ספר לבן: בית ג'ן 2014-2024
הגיליון "ספר לבן" מהדוח הכספי המבוקר של בית ג'ן לאורך 11 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גרעון סופי בתב"ר | 7,009 | 7,107 | 7,141 | 7,141 | 7,141 | 7,141 | 7,141 | 7,141 | 7,141 | ||
| קרן לעבודות פיתוח | 2,367 | 3,103 | 3,269 | 3,933 | 4,479 | 4,047 | 6,786 | 9,658 | 7,497 | 5,313 | 6,283 |
| קרנות מתוקצבות | 15,660 | 16,534 | 16,869 | 16,814 | 16,681 | 15,675 | 14,900 | 14,536 | 14,350 | 13,639 | 12,806 |
| מענק כללי | 13,063 | 13,305 | 15,215 | 17,076 | 15,373 | 15,336 | 15,450 | 15,086 | 14,386 | 14,153 | 16,053 |
| משכורות ושכר | 29,466 | 33,490 | 36,490 | 39,930 | 42,673 | 46,273 | 47,579 | 50,038 | 54,341 | 57,282 | 60,590 |
| מימון | 1,879 | 1,504 | 1,112 | 745 | 952 | 465 | 351 | 268 | 236 | 527 | 741 |
| פעולות | 14,396 | 3,362 | 3,303 | 3,629 | 4,171 | 3,994 | 3,716 | 4,839 | 5,365 | ||
| השתתפויות ותרומות | 8,021 | 1,438 | 9,200 | 2,850 | 2,637 | 2,670 | 3,270 | 7,790 | 3,350 | 2,993 | |
| חד פעמיות | 1,256 | 3,343 | 1,471 | 2,902 | 2,175 | 2,078 | 2,246 | 2,198 | 2,114 | 2,134 | 3,024 |
| פרעון מלוות | 2,844 | 11,777 | 2,902 | 2,175 | 2,078 | 2,246 | 2,198 | 2,114 | 2,134 | 1,929 | |
| סה"כ הוצאות | 72,537 | 72,283 | 88,776 | 78,388 | 83,889 | 92,076 | 88,873 | 99,806 | 105,243 | ||
| מענקים מיוחדים | 1,569 | 3,999 | 1,990 | 476 | 2,024 | ||||||
| נבחרים | 775 | 1 | 1 | 1 | 94% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| פנסיונרים | 4,237 | 30.5 | 33.6 | 36.9 | 38.5 | 39.7 | |||||
| הכנסות עצמיות | 18,254 | 17,186 | 15,573 | 18,386 | 20,458 | 21,325 | 19,308 | 22,131 | 22,816 | 26,913 | 25,161 |
| סה"כ הכנסות | 72,607 | 72,419 | 88,877 | 78,571 | 83,970 | 91,382 | 88,994 | 99,579 | 101,541 | ||
| שכר חינוך | 17,838 | 127.4 | 125.7 | 139.3 | 152.1 | 156.1 | 154.5 | 164.6 | 170.5 | 170.1 | 170.7 |
| שכר רווחה | 1,247 | 9.4 | 10.6 | 13.2 | 15.8 | 16.6 | 17.5 | 17.8 | 19.8 | 18.5 | 21.8 |
| עודף (גרעון) השנה בתקציב הרגיל | 70 | 136 | 101 | 183 | 81 | -694 | 121 | -227 | -3,702 | -1,894 | 101 |
| רכוש שוטף | 15,281 | 12,682 | 15,598 | 14,562 | 11,245 | 14,786 | 14,144 | 14,420 | 12,178 | 11,509 | 15,168 |
| השקעות | 1,459 | 1,663 | 2,629 | 3,373 | 4,129 | 3,810 | 6,105 | 9,424 | 7,263 | 5,079 | 6,050 |
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 19,310 | 14,929 | 5,592 | 5,358 | 5,092 | 0 | 0 | 0 | 2,780 | 4,674 | 4,573 |
| גרעונות זמניים נטו בתב"ר | 980 | 1,967 | 1,374 | 2,685 | 663 | 10,756 | 1,430 | 6,356 | 8,041 | ||
| סה"כ נכסים | 59,699 | 54,882 | 49,203 | 49,933 | 44,951 | 52,168 | 43,720 | 51,877 | 51,753 | ||
| התחייבויות שוטפות | 41,672 | 35,245 | 29,065 | 29,186 | 23,791 | 31,772 | 21,229 | 26,778 | 29,906 | 32,835 | 35,089 |
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | 805 | 905 | 0 | 0 | 0 |
| עודפים זמניים נטו בתב"ר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| סה"כ התחייבויות | 59,699 | 54,882 | 49,203 | 49,933 | 44,951 | 52,168 | 43,720 | 51,877 | 51,753 | ||
| ארנונה - יתרת חוב לתחילת השנה | 6,125 | 7,200 | 7,139 | 8,533 | 7,595 | 9,270.5 | 10,456 | 12,635 | 5,622 | 5,858 | 9,045 |
| ארנונה - חיוב השנה | 13,871 | 14,192.5 | 15,394.5 | 16,124.6 | 17,777.5 | 17,927 | 19,325 | 20,868 | 22,741 | 23,288 | 24,144 |
| ארנונה - הנחות ופטורים שניתנו | -2,855 | -2,899 | -3,100 | -3,567 | -3,534 | -3,613 | -4,272 | -4,731 | -4,446 | -4,747 | -5,262 |
| ארנונה - סך לגביה | 15,894 | 16,310.5 | 18,138.5 | 17,886.6 | 20,640.5 | 22,370.5 | 24,199 | 17,963 | 18,196 | 22,392 | 22,784 |
| ארנונה - גביה בשנת הדוח | 8,694 | 9,171 | 9,606 | 10,292 | 11,370 | 11,915 | 11,564 | 12,341 | 12,338 | 13,347 | 13,928 |
| ארנונה - יתרת חוב לסוף השנה | 7,200 | 7,139.5 | 8,532.5 | 7,594.6 | 9,270.5 | 10,455.5 | 12,635 | 5,622 | 5,858 | 9,045 | 8,856 |
| משרדי ממשלה | 32,972 | 35,810 | 38,849 | 42,633 | 46,115 | 49,664 | 48,993 | 51,193 | 53,759 | 60,504 | 61,452 |
| מענק/מלוה לאיזון | 0 | 0 | 8,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות - מענק להקטנת גרעון מצטבר | 6,749 | 2,119 | 9,187 | 0 | 0 | 3,963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| כלליות - למעט מימון | 3,778 | 8,748 | 10,515 | 12,082 | 12,403 | 12,796 | 13,400 | 14,175 | 13,882 | ||
| הוצאות - מענק להקטנת גרעון מצטבר | 6,749 | 2,119 | 9,187 | 0 | 0 | 3,963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות | 15,660 | 16,534 | 16,869 | 16,814 | 16,681 | 15,675 | 14,900 | 14,536 | 14,350 | 13,639 | 12,806 |
| תקבולים לתחילת השנה בתב"ר | 25,626 | 38,982 | 24,340 | 22,393 | 25,042 | 20,741 | 21,236 | 39,984 | 42,519 | ||
| תקבולים בשנת הדוח בתב"ר | 13,356 | 7,465 | 9,975 | 8,884 | 6,252 | 16,473 | 25,193 | 12,393 | 18,868 | ||
| תקבולים - פרוייקטים שנסגרו בתב"ר | 0 | -22,107 | -11,922 | -6,235 | -10,553 | -15,978 | -6,445 | -9,858 | -15,311 | ||
| תקבולים - יתרה לסוף השנה בתב"ר | 38,982 | 24,340 | 22,393 | 25,042 | 20,741 | 21,236 | 39,984 | 42,519 | 46,076 | ||
| תקבולים - עודף זמני נטו בתב"ר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| תשלומים לתחילת השנה בתב"ר | 26,079 | 39,962 | 26,307 | 23,767 | 27,727 | 21,404 | 31,992 | 41,414 | 48,875 | ||
| תשלומים בשנת הדוח בתב"ר | 13,883 | 8,452 | 9,382 | 10,195 | 4,230 | 26,566 | 15,867 | 17,319 | 20,553 | ||
| תשלומים - פרוייקטים שנסגרו בתב"ר | 0 | -22,107 | -11,922 | -6,235 | -10,553 | -15,978 | -6,445 | -9,858 | -15,311 | ||
| תשלומים - יתרה לסוף השנה בתב"ר | 39,962 | 26,307 | 23,767 | 27,727 | 21,404 | 31,992 | 41,414 | 48,875 | 54,117 | ||
| תשלומים - גרעון זמני נטו בתב"ר | 980 | 1,967 | 1,374 | 2,685 | 663 | 10,756 | 1,430 | 6,356 | 8,041 | ||
| מים - חיוב השנה | 506 | 454 | 282 | 75 | 829 | 720 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מים - הנחות ופטורים שניתנו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מים - סך לגביה | 3,007 | 1,891 | 898 | 100 | 112 | 461 | 100 | -4 | 0 | 16 | 3 |
| מים - גביה בשנת הדוח | 152 | 94 | 69 | 49 | 51 | 32 | 17 | -4 | 14 | 16 | 3 |
| מים - יתרת חוב לסוף השנה | 2,855 | 1,797 | 829 | 51 | 61 | 429 | 83 | 0 | -14 | 0 | 0 |
| שכר מוניציפלי ואחרות | 129.4 | ||||||||||
| סה"כ עלויות השכר | 4,237 | 30.5 | 33.6 | 36.9 | 38.5 | 39.7 | |||||
| עומס מלוות לפרעון לסוף שנה | 22,252 | 19,791 | 16,950 | 14,720 | 13,573 | 14,442 | 12,731 | 11,353 | 10,273 | 8,881 | 7,582 |
| מים - תרת חוב לתחילת השנה | 3,780 | 2,855 | 1,797 | 829 | 51 | 61 | 429 | 83 | 0 | -14 | 0 |
| מספר תושבים | 11,529 | 11,693 | 11,835 | 11,984 | 12,119 | 12,273 | 12,408 | 12,635 | 12,758 | 12,883 | 12,971 |
| מספר משקי בית | 2,997 | 2,997 | 3,083 | 3,170 | 3,308 | 3,400 | 3,463 | 3,509 | 3,548 | 3,600 | 3,747 |
| דירוג סוציואקונומי | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| אישור התקציב | NULL | NULL | |||||||||
| דוח המבקרים | NULL | NULL | |||||||||
| הכנסות אחר 1 (***) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| הוצאות אחר 1 (***) | 4,148 | 2,126 | 49 | 51 | 185 | 232 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות לזמן ארוך | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ארנונה - סה"כ יתרת פיגורים (פוטנציאל הגביה) | |||||||||||
| מים - סה"כ יתרת פיגורים (פוטנציאל הגביה) | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| ארנונה - גביה בגין פיגורים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| מים - גביה בגין פיגורים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| סה"כ הוצאות שכר לפי דוח 66 | 29,466 | 203.5 | 206.3 | 208.9 | 236 | 256.8 | 267.1 | 272.6 | 292.7 | ||
| מיון מחדש | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | ||||||
| גביה בגיון פיגורים - ארנונה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| גביה בגיון פיגורים - מים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| סה"כ - חיוב תקופתי ארנונה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| סה"כ חיוב תקופתי - מים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| יחס גביה לחיוב השנתי נטו - ארנונה | 82% | 81.8% | 81.7% | 80.6% | 80.4% | 84.4% | 81.7% | 79.4% | 79.4% | 78.2% | |
| יחס גביה לחיוב השנתי נטו - מים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| סה"כ שנגבה ארנונה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| סה"כ שנגבה מים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| שכר מוניציפלי ואחרות בכירים | 1,673 | 385% | 385% | 385% | 345% | 328% | 345% | 345% | 345% | 345% | 345% |
| שכר מוניציפלי ואחרות אחרים | 3,696 | 34.2 | 34.1 | 41.8 | 46 | 50.4 | 54.1 | 63 | 70.7 | 69.9 | 66.7 |
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | 9,099 | 11,282 | 12,577 | 15,781 | 16,979 | 18,193 | 19,503 | 30,312 | 36,033 | 38,040 | 43,183 |
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | -1,247 | -5,721 | -2,007 | -5,143 | |||||||
| סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | 16,299 | 41,891 | |||||||||
| ארנונה-יחס גביה בשנת הדוח ללא חובות מסופקים לפיגורים | 16.2% | 26.1% | 23.2% | 24.2% | |||||||
| ארנונה-יחס גביה בשנת הדוח ללא חובות מסופקים לסך גביה | 54.7% | 67.8% | 59.6% | 61.1% | |||||||
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה מים | -1,279 | -1,418 | -1,181 | -804 | -768 | -320 | -367 | -87 | 0 | 30 | 3 |
| חובות מסופקים וחובות למחיקה מים | 5,609 | 7,027 | 8,208 | 9,590 | 10,358 | 10,678 | 11,977 | 13,317 | 14,302 | 15,816 | 16,348 |
| סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים וחובות למחיקה מים | 8,464 | 14,288 | |||||||||
| מים-יחס גביה בשנת הדוח ללא חובות מסופקים לפיגורים | 5.1% | 0 | 1 | 1 | |||||||
| מים-יחס גביה בשנת הדוח ללא חובות מסופקים לסך גביה | 5.1% | 0 | 1 | 1 | |||||||
| יחס גביה בשנת הדוח לפיגורים - ארנונה | 16.2% | 19.1% | 14.3% | 21.8% | 16.5% | 14.7% | 12.1% | 36% | 26.1% | 23.2% | |
| יחס גביה בשנת הדוח לפיגורים - מים | 5.1% | 5% | 7.7% | 49% | 47.7% | 6.9% | 17% | 1 | 0 | 1 | |
| ארנונה-יחס גביה בשנת הדוח ללא חובות מסופ | 19.1% | 14.3% | 21.8% | 16.5% | 14.7% | 12.1% | 36% | ||||
| מים-יחס גביה בשנת הדוח ללא חובות מסופקים | 5% | 7.7% | 49% | 47.7% | 6.9% | 17% | 1 | ||||
| ארנונה - סה"כ יתרת פיגורים (פוטנציאל הגב | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונ | -2,183 | -1,295 | -3,204 | -1,198 | -1,214 | -1,310 | -10,809 | ||||
| סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים ו | 8,824 | 9,037 | 9,641 | 10,419 | 11,107 | 12,060 | 13,317 | ||||
| השקעות לכיסוי קרנות | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| מענקים מיועדים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| אחזקה ומנהל למעט מימון | 3,362 | 3,253 | 3,303 | 3,629 | 4,171 | 3,994 | 3,716 | 4,839 | 5,365 | 5,773 | |
| הוצאות תפעול | 16,153 | 16,237 | 18,092 | 19,556 | 19,821 | 18,627 | 22,396 | 26,188 | 29,030 | 27,916 | |
| חשב מלווה | NULL | ||||||||||
| מענקים מיוחדים ו/או מיועדים | 1,094 | ||||||||||
| חלף הכנסות עצמיות בארנונה ו/או מענקים מי | 0 | ||||||||||
| גימלאים (פנסיונרים) | 42.1 | 42.8 | 43.8 | 45.1 | 45.9 | ||||||
| מענקים מיוחדים ומיועדים | 4,783 | 10,724 | 10,474 | 7,749 | 12,153 | ||||||
| חלף הכנסות עצמיות מארנונה | 460 | 445 | 106 | 0 | 0 | ||||||
| ארנונה-יחס גביה בשנת הדוח ללא חובות מסופקים לחיוב השנתי נטו | 79.4% | 78.2% | 80.8% | ||||||||
| מים-יחס גביה בשנת הדוח ללא חובות מסופקים לחיוב השנתי נטו | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| סהכ הכנסות | 109,319 | 114,819 | |||||||||
| סהכ הוצאות | 111,213 | 114,718 | |||||||||
| גרעון סופי בתבר | 7,449 | 7,449 | |||||||||
| גרעונות זמניים נטו בתבר | 9,437 | 8,132 | |||||||||
| סהכ נכסים | 51,787 | 54,178 | |||||||||
| תקבולים לתחילת השנה בתבר | 46,076 | 38,901 | |||||||||
| תקבולים בשנת הדוח בתבר | 17,257 | 20,660 | |||||||||
| תקבולים - פרוייקטים שנסגרו בתבר | -24,432 | -4,198 | |||||||||
| תקבולים - יתרה לסוף השנה בתבר | 38,901 | 55,363 | |||||||||
| תקבולים - עודף זמני נטו בתבר | 0 | 0 | |||||||||
| עודפים זמניים נטו בתבר | 0 | ||||||||||
| סהכ התחייבויות | 51,787 | 54,178 | |||||||||
| תשלומים לתחילת השנה בתבר | 54,117 | 48,338 | |||||||||
| תשלומים בשנת הדוח בתבר | 18,653 | 19,355 | |||||||||
| תשלומים - פרוייקטים שנסגרו בתבר | -24,432 | -4,198 | |||||||||
| תשלומים - יתרה לסוף השנה בתבר | 48,338 | 63,495 | |||||||||
| תשלומים - גרעון זמני נטו בתבר | 9,437 | 8,132 | |||||||||
| סהכ הוצאות שכר לפי דוח 66 | 309.4 | 308 | |||||||||
| סהכ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | 47,085 | 52,039 | |||||||||
| סהכ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים וחובות למחיקה מים | 15,816 | 16,348 | |||||||||
| השתתפויות ותמיכות | 14,745 | ||||||||||
| התחייבויות אחר 1 | 0 |
שינויים לאורך התקופה
- קרן לעבודות פיתוח: 2,367 ב-2014 מול 6,283 ב-2024 (עלייה של 165.4%).
- קרנות מתוקצבות: 15,660 ב-2014 מול 12,806 ב-2024 (ירידה של 18.2%).
- מענק כללי: 13,063 ב-2014 מול 16,053 ב-2024 (עלייה של 22.9%).
- משכורות ושכר: 29,466 ב-2014 מול 60,590 ב-2024 (עלייה של 105.6%).
- מימון: 1,879 ב-2014 מול 741 ב-2024 (ירידה של 60.6%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (א-ח) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (א-ח) לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
