טופס 2: בית שאן 2014-2024
הגיליון "טופס 2" מהדוח הכספי המבוקר של בית שאן לאורך 9 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2023 2024
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיסים | 39,906 | 39,784 | 42,194 | 42,692 | 46,953 | 46,700 | 51,136 | 58,400 | 62,937 |
| אגרות | 250 | 208 | 220 | 220 | 494 | 650 | 400 | 240 | 746 |
| הטלים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
| מכסות | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
| השתתפות מוסדות ומענקים מיוחדים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| הכנסות מימון | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
| מענקים כלליים | 23,551 | 25,603 | 25,603 | 27,000 | 28,942 | 28,589 | |||
| סה"כ מיסים ומענקים - תקבולים | 63,707 | 65,595 | 68,017 | 69,912 | 76,389 | 75,939 | 79,887 | ||
| תברואה | 240 | 220 | 325 | 325 | 137 | 275 | 202 | 339 | 430 |
| שמירה וביטחון | 20 | 30 | 32 | 31.5 | 30 | 30 | 15 | 111 | 2 |
| תכנון ובנין עיר | 4,440 | 3,000 | 3,114 | 3,003 | 5,758 | 4,100 | 2,000 | 1,655 | 4,079 |
| נכסים ציבוריים | 230 | 200 | 200 | 250 | 207 | 250 | 230 | 545 | 639 |
| חגיגות, מבצעים וארועים | NULL | ||||||||
| שרותים עירוניים שונים | 490 | 805 | 805 | 806 | 1,207 | 550 | 680 | 1,219 | 932 |
| פיתוח כלכלי | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | 600 | 568 |
| פיקוח עירוני | 100 | 70 | 50 | 50 | 44 | 50 | 50 | 444 | 942 |
| שירותים חקלאיים | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | ||
| סה"כ שירותים מקומיים - תקבולים | 5,520 | 4,325 | 4,526 | 4,465.5 | 7,905 | 5,315 | 3,177 | ||
| חינוך | 18,114 | 21,269 | 20,929 | 21,182 | 24,451 | 31,707 | 35,941 | 35,344 | 43,053 |
| תרבות | 40 | 550 | 1,188 | 550 | 1,346 | 1,469 | 1,804 | 920 | 1,832 |
| בריאות | NULL | 210 | 240 | 240 | 216 | NULL | NULL | 144 | 300 |
| רווחה | 13,735 | 18,708 | 18,826 | 19,084.3 | 22,609 | 23,919 | 25,125 | 26,070 | 33,077 |
| דת | NULL | NULL | 70 | NULL | 254 | NULL | NULL | 2,000 | 1,992 |
| קליטת עלייה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 20 | 40 | 140 | 52 |
| איכות הסביבה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 783 | 815 |
| סה"כ שרותים ממלכתיים - תקבולים | 31,889 | 40,737 | 41,253 | 41,056.3 | 48,876 | 57,115 | 62,910 | ||
| מים | 20 | 11,870 | 11,870 | 11,870.3 | 14,447 | 14,260 | 14,000 | 15,000 | 18,385 |
| בתי מטבחיים | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | ||
| נכסים | 1,020 | 1,716 | 1,716 | 1,716 | 1,421 | 1,337 | 1,335 | 1,262 | 1,427 |
| תחבורה | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | ||
| מפעלי תעסוקה | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | ||
| חשמל | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | ||
| מפעל הביוב | 1,280 | 1,850 | 2,450 | 2,450 | 118 | 3,340 | 5,035 | 4,385 | 3,754 |
| מפעלים אחרים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
| סה"כ מפעלים - תקבולים | 2,320 | 15,436 | 16,036 | 16,036.3 | 15,986 | 18,937 | 20,370 | ||
| תקבולים בלתי רגילים | 7,200 | 13,425 | 25 | 25 | 2,160 | 6,330 | 11,000 | 11,385 | 1,000 |
| סה"כ כללי - תקבולים | 110,636 | 139,518 | 129,857 | 131,495 | 151,316 | 163,636 | 177,344 | ||
| מנהל כללי | 3,623 | 8,423 | 8,443 | 8,540.3 | 8,023 | 9,391 | 10,079 | 9,797 | 11,291 |
| מנהל כספי | 4,032 | 4,287 | 4,161 | 4,261.6 | 4,363 | 4,267 | 4,189 | 4,103 | 5,106 |
| הוצאות מימון | 3,000 | 5,500 | 2,500 | 1,500 | 557 | 738 | 1,295 | 2,200 | 4,550 |
| פרעון מלוות - למעט ביוב | 10,361 | 8,313 | 3,394 | 7,919 | 4,925 | 7,090 | 7,350 | 8,052 | |
| סה"כ הנהלה וכלליות | 21,016 | 26,523 | 18,498 | 22,220.9 | 17,868 | 21,486 | 22,913 | ||
| חגיגות, מבצעים ואירועים | NULL | ||||||||
| סה"כ מפעלים - תשלומים | 3,504 | 14,845 | 13,258 | 13,149.6 | 12,831 | 12,712 | 15,040 | ||
| תשלומים בלתי רגילים | 17,060 | 25,557 | 20,307 | 19,757 | 21,142 | 19,211 | 26,610 | 21,800 | 27,753 |
| סה"כ כללי - תשלומים | 110,636 | 150,382 | 133,618 | 135,189.4 | 151,316 | 163,636 | 177,344 | ||
| סה"כ תקבולים | 130,969 | 179,669 | 166,535 | 176,391.4 | 164,400 | 173,426 | 190,317 | ||
| סה"כ תשלומים | 158,073 | 190,378 | 164,503 | 179,995.4 | 164,140 | 187,802 | 219,671 | ||
| סה"כ שירותים מקומיים - תשלומים | 18,844 | 18,230 | 17,531 | 17,074.7 | 19,750 | 22,904 | 24,203 | ||
| סה"כ שירותים ממלכתיים - תשלומים | 50,212 | 65,227 | 64,024 | 62,987.3 | 79,725 | 87,323 | 88,578 | ||
| מפעל הביוב כולל פרעון מלוות | 3,366 | 3,462 | 2,382 | 2,266.6 | 3,361 | 3,208 | 3,895 | 2,799 | |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | -27,104 | -10,709 | 2,032 | -3,603.9 | 260 | -14,376 | -29,354 | ||
| חגיגות מבצעים וארועים | 200 | 200 | 0 | 522 | 60 | NULL | |||
| חגיגות מבצעים ואירועים | 5,674 | 5,308 | 0 | NULL | NULL | NULL | |||
| מיסים אחרים | 50,368 | 58,400 | 62,937 | ||||||
| הכנסות במקום ארנונה | 768 | 0 | 0 | ||||||
| השתתפות מוסדות | NULL | ||||||||
| מענקים כלליים ומיוחדים | 28,351 | 28,200 | 26,100 | ||||||
| סהכ מיסים ומענקים - תקבולים | 86,840 | 89,783 | |||||||
| סהכ שירותים מקומיים - תקבולים | 4,313 | 7,024 | |||||||
| סהכ שרותים ממלכתיים - תקבולים | 62,474 | 78,314 | |||||||
| סהכ מפעלים - תקבולים | 20,647 | 23,566 | |||||||
| סהכ הנהלה וכלליות | 24,152 | 34,749 | |||||||
| סהכ מפעלים - תשלומים | 14,732 | 19,578 | |||||||
| סהכ שירותים מקומיים - תשלומים | 25,926 | 32,429 | |||||||
| סהכ שירותים ממלכתיים - תשלומים | 99,049 | 117,067 | |||||||
| פעולות רגילות | 185,659 | 199,687 | |||||||
| פעולות חירום | 0 | 0 | |||||||
| פעולות רגילות ופעולות חירום | 185,659 | 199,687 | |||||||
| פעולות רגילות - סהכ תקבולים | 185,659 | 199,687 | |||||||
| פעולות רגילות - סהכ תשלומים | 185,659 | 231,576 | |||||||
| פעולות רגילות - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | -31,889 | |||||||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - סהכ תקבולים | 0 | 0 | |||||||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - סהכ תשלומים | 0 | 0 | |||||||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | 0 | |||||||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - סהכ תקבולים | 185,659 | 199,687 | |||||||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - סהכ תשלומים | 185,659 | 231,576 | |||||||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | -31,889 | |||||||
| פרעון מלוות | 13,802 |
שינויים לאורך התקופה
- מיסים: 39,906 ב-2014 מול 62,937 ב-2024 (עלייה של 57.7%).
- אגרות: 250 ב-2014 מול 746 ב-2024 (עלייה של 198.4%).
- תברואה: 240 ב-2014 מול 430 ב-2024 (עלייה של 79.2%).
- שמירה וביטחון: 20 ב-2014 מול 2 ב-2024 (ירידה של 90%).
- תכנון ובנין עיר: 4,440 ב-2014 מול 4,079 ב-2024 (ירידה של 8.1%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · עיריות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
