נספח 2 לטופס 1 - פירוט ב: בית שאן 2014-2024
הגיליון "נספח 2 לטופס 1 - פירוט ב" מהדוח הכספי המבוקר של בית שאן לאורך 9 שנים. העמודה המוצגת: "סה"כ פטורים, שחרורים והנחות". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2023 2024
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אגרת מים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | |
| אגרת ביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | |
| חניה וקנסות חניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| שכר דירה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| קנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| עצמיות חינוך | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| עצמיות תרבות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| עצמיות רווחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| עצמיות דת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| הטלי השבחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| הטלי פיתוח | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| אגרות בניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| הטל ביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מדי מים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| השתתפות בעלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי | 7,590 | 8,378 | 8,378 | 11,764 | 11,679 | 14,425 | 16,382 | ||
| סה"כ החייבים | 7,590 | 8,378 | 8,378 | 11,764 | 11,679 | 14,425 | 16,382 | ||
| ארנונה למגורים | 7,590 | 8,378 | 8,378 | 11,764 | 11,679 | 10,480 | 9,412 | 106 | 28 |
| ארנונה אחרת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,945 | 6,221 | 3,551 | 3,518 |
| חובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,210 | 5,920 |
| סה"כ ארנונה | 7,590 | 8,378 | 8,378 | 11,764 | 11,679 | 14,425 | 15,633 | ||
| אגרת מים וביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| חובות מסופקים וחובות למחיקה מים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,063 | 2,758 |
| סה"כ מים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | ||
| חובות מסופקים וחובות למחיקה אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 463 |
| סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| חשבונות על בסיס חיוב שנתי אחר 1 (***) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| שלטים, אישורים וכו (***) | 0 | ||||||||
| חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי אחר 1 (***) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| פינוי אשפה (***) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי (***) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | |
| שלטים אישורים וכו (***) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| חובות פתוחים | 531 | NULL | NULL | NULL | |||||
| סה"כ הנחות מיוחדות | 237 | NULL | NULL | NULL | |||||
| סה"כ גביה בגין ההנחה | 219 | NULL | NULL | NULL | |||||
| סה"כ הכנסות | 456 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ארנונה | NULL | ||||||||
| סהכ חשבונות על בסיס חיוב שנתי | 3,657 | 3,546 | |||||||
| שלטים | |||||||||
| סהכ החייבים | 3,657 | 3,546 | |||||||
| סהכ ארנונה | 3,657 | 3,546 | |||||||
| סהכ מים | 0 | 0 | |||||||
| סהכ חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי | 0 | 0 | |||||||
| סהכ הכנסות | 0 | 0 | |||||||
| חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי אחר 1 | 0 | ||||||||
| היטל צריכה עודפת | 0 | ||||||||
| חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי אחר 2 | 0 | ||||||||
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | 869 |
שינויים לאורך התקופה
- ארנונה למגורים: 7,590 ב-2014 מול 28 ב-2024 (ירידה של 99.6%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · עיריות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
