נספח ה: בני ברק 2014-2023
הגיליון "נספח ה" מהדוח הכספי המבוקר של בני ברק לאורך 10 שנים. העמודה המוצגת: "תקציב שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תקבולים בלתי רגילים | 42,329 | 56,468 | 33,338 | 25,201 | 35,876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מיסים | 411,992 | 427,599 | 455,600 | 476,999 | 500,000 | NULL | NULL | NULL | ||
| תקבולים - אגרות והטלים | 580 | 462 | 566 | 552 | 807 | 530,600 | 556,000 | 586,000 | 650,500 | 712,600 |
| תקבולים - הטלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 680 | 422 | 422 | 696 |
| תקבולים - מכסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - השתתפות כללית של מוסדות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - הכנסות מימון | 424 | 524 | 483 | 270 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מענקים כלליים | 66,543 | 68,207 | 76,635 | 93,684 | 105,565 | 388 | 388 | 465 | 465 | 465 |
| תקבולים - תברואה | 1,755 | 1,370 | 812 | 3,372 | 3,207 | 110,719 | 116,966 | 112,296 | 120,550 | 109,961 |
| תקבולים - שמירה וביטחון | 250 | 213 | 3,275 | 3,532 | 4,038 | 7,101 | 7,281 | 3,651 | 4,697 | 4,696 |
| תקבולים - תכנון ובנין עיר | 7,212 | 9,006 | 8,117 | 9,082 | 8,383 | 4,251 | 6,565 | 9,167 | 9,096 | 7,900 |
| תקבולים - נכסים ציבוריים | 250 | 250 | 250 | 574 | 582 | 8,806 | 10,226 | 14,664 | 12,079 | 11,822 |
| תקבולים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 0 | 3,447 | ||||||||
| תקבולים - שרותים עירוניים שונים | 742 | 484 | 659 | 729 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - פיתוח כלכלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 752 | 652 | 912 | 602 |
| תקבולים - פיקוח עירוני | 12,059 | 12,036 | 12,477 | 13,121 | 15,611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| תקבולים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,436 | 13,276 | 14,670 | 17,124 | 19,274 |
| תקבולים - חינוך | 274,767 | 279,433 | 318,245 | 350,241 | 426,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - תרבות | 2,227 | 279,433 | 318,245 | 350,241 | 426,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - בריאות | 1,482 | 1,152 | 1,249 | 1,150 | 1,200 | 12,676 | 10,220 | 9,167 | 9,358 | 8,763 |
| תקבולים - רווחה | 123,253 | 133,874 | 143,419 | 154,891 | 165,847 | 1,250 | 2,160 | 1,940 | 2,804 | 2,797 |
| תקבולים - דת | 9,243 | 10,300 | 10,816 | 11,701 | 12,419 | 182,035 | 197,252 | 190,251 | 197,074 | 209,050 |
| תקבולים - קליטת עלייה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 11,030 | 13,516 | 12,335 | 12,371 |
| תקבולים - איכות הסביבה | 720 | 396 | 646 | 336 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מים | 2,945 | 2,646 | 2,687 | 2,112 | 2,502 | 192 | 347 | 813 | 257 | 257 |
| תקבולים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,667 | 2,715 | 2,533 | 2,166 | 2,416 |
| תקבולים - נכסים | 1,929 | 4,555 | 1,347 | 1,461 | 3,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - תחבורה | 24,594 | 25,111 | 26,397 | 30,759 | 39,297 | 2,158 | 2,698 | 6,088 | 6,780 | 16,810 |
| תקבולים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,297 | 35,352 | 41,516 | 43,900 | 45,400 |
| תקבולים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מפעל הביוב | 2,000 | 1,604 | 1,700 | 1,692 | 1,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 1,259 | 1,220 | 1,263 | 1,424 |
| תשלומים - מנהל כללי | 26,263 | 29,490 | 31,560 | 31,587 | 36,109 | NULL | NULL | NULL | ||
| תשלומים - מנהל כספי | 20,922 | 21,065 | 21,792 | 22,477 | 26,937 | 46,238 | 47,049 | 45,904 | 49,127 | 52,174 |
| תשלומים - הוצאות מימון | 4,680 | 5,671 | 3,408 | 2,930 | 3,950 | 25,542 | 28,069 | 28,460 | 29,207 | 29,312 |
| תשלומים - פרעון מלוות | 40,101 | 29,101 | 27,145 | 27,370 | 24,388 | 2,920 | 3,980 | 4,054 | 3,203 | 4,625 |
| תשלומים - תברואה | 73,719 | 77,775 | 77,295 | 82,785 | 91,716 | 23,179 | 21,596 | 25,928 | 30,344 | 34,856 |
| תשלומים - שמירה וביטחון | 5,975 | 5,039 | 5,017 | 5,130 | 3,650 | 102,328 | 104,299 | 108,926 | 115,274 | 119,645 |
| תשלומים - תכנון ובנין עיר | 16,610 | 16,370 | 16,658 | 17,412 | 19,204 | 3,650 | 3,248 | 5,097 | 5,601 | 5,043 |
| תשלומים - נכסים ציבוריים | 18,035 | 19,557 | 20,044 | 20,464 | 23,433 | 21,308 | 20,854 | 26,043 | 23,740 | 24,597 |
| תשלומים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 1,423 | 25,003 | ||||||||
| תשלומים - שרותים עירוניים שונים | 1,604 | 2,367 | 2,831 | 2,896 | 3,369 | 2,012 | 2,183 | 2,277 | 3,863 | 2,996 |
| תשלומים - פיתוח כלכלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,054 | 6,583 | 7,306 | 7,422 | 7,938 |
| תשלומים - פיקוח עירוני | 6,298 | 7,507 | 7,891 | 8,830 | 9,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| תשלומים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,273 | 9,557 | 9,890 | 11,112 | 11,425 |
| תשלומים - חינוך | 343,871 | 354,895 | 402,093 | 442,056 | 533,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - תרבות | 7,560 | 9,807 | 10,172 | 12,730 | 15,145 | 571,320 | 606,060 | 622,400 | 694,554 | 730,007 |
| תשלומים - בריאות | 4,709 | 4,365 | 4,400 | 4,528 | 4,590 | 20,737 | 24,650 | 29,240 | 29,932 | 30,170 |
| תשלומים - רווחה | 163,641 | 178,182 | 190,745 | 205,558 | 220,686 | 4,606 | 4,871 | 5,967 | 6,151 | 6,492 |
| תשלומים - דת | 37,610 | 40,085 | 41,041 | 44,235 | 49,498 | 239,615 | 257,490 | 249,973 | 265,680 | 282,038 |
| תשלומים - קליטת עלייה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,876 | 53,387 | 55,170 | 52,949 | 54,849 |
| תשלומים - איכות הסביבה | 1,601 | 1,856 | 2,202 | 2,383 | 2,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מים | 2,520 | 2,464 | 2,618 | 2,359 | 2,403 | 2,277 | 2,745 | 2,604 | 2,008 | 2,145 |
| תשלומים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,405 | 2,530 | 2,342 | 1,861 | 2,165 |
| תשלומים - נכסים | 13,357 | 13,824 | 17,005 | 15,344 | 16,659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - תחבורה | 9,866 | 10,396 | 10,779 | 12,476 | 18,655 | 17,322 | 17,875 | 23,922 | 16,757 | 20,741 |
| תשלומים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,421 | 18,322 | 18,311 | 21,099 | 21,677 |
| תשלומים - חשמל | 2,278 | 2,493 | 2,583 | 2,727 | 2,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מפעל הביוב | 2,038 | 1,850 | 1,678 | 1,672 | 1,443 | 2,873 | 3,039 | 3,042 | 2,977 | 3,234 |
| תשלומים - מפעלים אחרים | 678 | 715 | 796 | 806 | 883 | 1,300 | 1,259 | 1,220 | 1,263 | 1,424 |
| תשלומים לא רגילים | 181,937 | 201,529 | 199,545 | 215,047 | 220,745 | 1,340 | 939 | 1,773 | 1,579 | 2,004 |
| תקבולים - חגיגות מבצעים ואירועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 3,050 | 2,804 | |||
| תשלומים - חגיגות מבצעים ואירועים | 2,148 | 1,716 | 1,579 | 1,621 | 21,870 | 22,964 | 24,787 | |||
| תקבולים - חגיגות | ||||||||||
| תשלומים - חגיגות |
שינויים לאורך התקופה
- תקבולים בלתי רגילים: 42,329 ב-2014 מול 0 ב-2023 (ירידה של 100%).
- תקבולים - אגרות והטלים: 580 ב-2014 מול 712,600 ב-2023 (עלייה של 122,762.1%).
- תקבולים - הכנסות מימון: 424 ב-2014 מול 0 ב-2023 (ירידה של 100%).
- תקבולים - מענקים כלליים: 66,543 ב-2014 מול 465 ב-2023 (ירידה של 99.3%).
- תקבולים - תברואה: 1,755 ב-2014 מול 109,961 ב-2023 (עלייה של 6,165.6%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · עיריות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
