נספח ז: בסמ"ה 2014-2021
הגיליון "נספח ז" מהדוח הכספי המבוקר של בסמ"ה לאורך 8 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תקבולים בלתי רגילים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מיסים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| תקבולים - אגרות והטלים | 7,303 | 7,373 | 7,967 | 8,564 | 8,662 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - הטלים | 0 | 80 | 180 | 195 | 114 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מכסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - השתתפות כללית של מוסדות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - הכנסות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מענקים כלליים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תברואה | 9,626 | 11,475 | 12,591 | 13,313 | 14,189 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - שמירה וביטחון | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תכנון ובנין עיר | 200 | 214 | 83 | 371 | 359 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - נכסים ציבוריים | 696 | 870 | 458 | 243 | 279 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 0 | |||||||
| תקבולים - שרותים עירוניים שונים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - פיתוח כלכלי | 840 | 411 | 384 | 412 | 754 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חינוך | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תרבות | 14,394 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - בריאות | 0 | 0 | 87 | 373 | 365 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - רווחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - דת | 2,212 | 2,300 | 3,803 | 4,205 | 3,889 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - קליטת עלייה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעל הביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מנהל כללי | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| תשלומים - מנהל כספי | 2,791 | 2,965 | 3,108 | 2,944 | 3,457 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - הוצאות מימון | 1,053 | 1,082 | 1,514 | 1,791 | 1,980 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - פרעון מלוות | 262 | 182 | 223 | 122 | 80 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תברואה | 1,338 | 1,358 | 1,363 | 1,503 | 1,888 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - שמירה וביטחון | 1,653 | 1,886 | 2,006 | 2,090 | 2,594 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תכנון ובנין עיר | 415 | 450 | 373 | 441 | 584 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - נכסים ציבוריים | 1,140 | 1,034 | 770 | 678 | 990 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 1,385 | |||||||
| תשלומים - שרותים עירוניים שונים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - פיתוח כלכלי | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - חינוך | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תרבות | 17,420 | 18,222 | 21,335 | 21,187 | 23,327 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - בריאות | 139 | 207 | 473 | 832 | 784 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - רווחה | 67 | 36 | 45 | 59 | 18 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - דת | 2,828 | 3,140 | 4,736 | 5,231 | 5,292 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - קליטת עלייה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעל הביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעלים אחרים | 476 | 453 | 527 | 592 | 468 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים לא רגילים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חגיגות מבצעים ואירועים | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| תשלומים - חגיגות מבצעים ואירועים | 1,364 | 1,902 | 3,274 | 2,367 | NULL | NULL | NULL |
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (א-ח) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (א-ח) לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
