דוח תמיכות: בת ים 2020-2024
הגיליון "דוח תמיכות" מהדוח הכספי המבוקר של בת ים לאורך 5 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| תמיכה במוסדות בתחום החינוך | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הנוער | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| תמיכה במוסדות בתחום הספורט | 230 | 198 | 175 | 142 | 170 |
| תמיכה במוסדות בתחום התרבות | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הבריאות | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הרווחה | NULL | NULL | 49 | ||
| תמיכה במוסדות בתחום הדת | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 1 (*) | 43 | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 2 (*) | 168 | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 3 (*) | 5 | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 4 (*) | 7 | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 5 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 6 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות סך הכל | 753 | 498 | 475 | 442 | 519 |
| השתתפות בהג"א כלל ארצי | 850 | 823 | 804 | ||
| השתתפות במד"א | NULL | NULL | |||
| השתתפות בתקציב המועצה הדתית | 6,494 | 6,494 | 6,694 | 6,695 | 7,000 |
| השתתפות באוגוד ערים לכיבוי אש | NULL | NULL | |||
| השתתפות בתקציב המרכז לשלטון המקומי | 343 | 340 | 336 | 333 | 342 |
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 1 (*) | 17,804 | 18,170 | 18,724 | 19,713 | 21,614 |
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 2 (*) | 588 | 585 | 686 | 728 | 907 |
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 3 (*) | 280 | 296 | 293 | 297 | 302 |
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 4 (*) | NULL | 112 | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 5 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 6 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 7 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 8 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 9 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 10 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 11 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 12 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות סך הכל | 26,359 | 26,820 | 27,537 | 28,588 | 30,977 |
| השתתפות לפי הסכם אחר 1 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 2 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 3 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 4 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 5 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 6 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 7 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 8 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 9 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 10 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 11 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 12 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 13 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 14 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם סך הכל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השתתפויות חינוך | 4,915 | 6,698 | 5,283 | 4,996 | 5,806 |
| השתתפויות רווחה | 136,119 | 135,060 | 136,695 | 142,588 | 147,719 |
| השתתפות בבתי ספר | 623 | 551 | 559 | 813 | 774 |
| השתתפויות בתאגידים עירוניים | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 1 (*) | NULL | NULL | 7 | 7 | 7 |
| השתתפויות אחרות אחר 2 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 3 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 4 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 5 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 6 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 7 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 8 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 9 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 10 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 11 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 12 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 13 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 14 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות סך הכל | 141,657 | 142,309 | 142,537 | 148,397 | 154,299 |
| הנחות בארנונה | 103,587 | 103,219 | 100,986 | 97,431 | 100,259 |
| סך הכך תמיכות והשתתפויות | 272,356 | 272,846 | 271,535 | 274,858 | 286,054 |
| ריכוז- תמיכות במסגרת ועדת תמיכות | 753 | 498 | 475 | 442 | 519 |
| ריכוז- השתתפוית לפי חוקים ותקנות | 26,359 | 26,820 | 27,537 | 28,588 | 30,977 |
| ריכוז- השתתפויות לפי הסכם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ריכוז- השתתפויות אחרות | 141,657 | 142,309 | 142,537 | 148,397 | 154,299 |
| ריכוז- הנחות בארנונה | 103,587 | 103,219 | 100,986 | 97,431 | 100,259 |
| ריכוז- סך הכל | 272,356 | 272,846 | 271,535 | 274,858 | 286,054 |
| השתתפות בהגא כלל ארצי | 822 | 812 |
שינויים לאורך התקופה
- תמיכה במוסדות בתחום הספורט: 230 ב-2020 מול 170 ב-2024 (ירידה של 26.1%).
- תמיכות במסגרת ועדת תמיכות סך הכל: 753 ב-2020 מול 519 ב-2024 (ירידה של 31.1%).
- השתתפות בתקציב המועצה הדתית: 6,494 ב-2020 מול 7,000 ב-2024 (עלייה של 7.8%).
- השתתפות בתקציב המרכז לשלטון המקומי: 343 ב-2020 מול 342 ב-2024 (ירידה של 0.3%).
- השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 1 (*): 17,804 ב-2020 מול 21,614 ב-2024 (עלייה של 21.4%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
