הדוח הכספי המבוקר של ג'לג'וליה לשנת 2024
37 גיליונות, 3,823 ערכים, כפי שפורסמו על ידי משרד הפנים. סך ההכנסות בתקציב הרגיל: 70,019 אלפי ש"ח (מקום 204 מתוך 260 רשויות). שנים אחרות: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
הכנסות
70,019
אלפי ש"ח
הוצאות
76,979
אלפי ש"ח
גירעון השנה
6,960
אלפי ש"ח
גבייה מהשוטף
81.4%
תושבים
11,424
הגיליונות המרכזיים מוצגים כאן; שאר הגיליונות מקושרים למטה. סכומים באלפי ש"ח אלא אם צוין אחרת; יחסים מוצגים באחוזים. כל תא נושא מזהה שורה במאגר (data-src).
טופס 1 אקטיב (43 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| נכסים נזילים קופה ובנקים | 2,596 | 3,574 |
| הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו | 3,724 | 1,479 |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 207 | 213 |
| השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים | 4,794 | 3,696 |
| השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות | 1,226 | 1,081 |
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות ואחרות | 11,786 | 11,786 |
| עודף (גרעון) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 17,672 | 7,796 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | 6,960 | 9,876 |
| גרעון סופי בתברים | 0 | 0 |
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 24,632 | 17,672 |
| גרעונות סופיים בתברים שהסתיימו | 4,597 | 4,597 |
| גרעונות זמניים בתברים נטו | 7,834 | 4,347 |
| סהכ מאזן אקטיב | 61,527 | 48,939 |
| חובות פתוחים | 92,830 | 86,106 |
| מכוסים בהמחאות לגביה | 706 | 571 |
| סהכ חייבים בגין ארנונה ומסים אחרים | 93,536 | 86,677 |
| סהכ רכוש שוטף | 6,658 | 5,760 |
| ניירות ערך סחירים | 0 | 0 |
| מזומנים מיועדים לשימוש בתי הספר | 131 | 494 |
| מלוות מבנקים וממוסדות כספיים | 11,384 | 10,696 |
| מלוות מקרנות ואחרים | 0 |
טופס 1 פאסיב (34 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| משיכות יתר בבנקים | 5,560 | 3,008 |
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 37,599 | 28,874 |
| תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מראש | 431 | 0 |
| סהכ התחייבויות שוטפות | 43,721 | 32,376 |
| התחייבויות אחר 2 (*) | 0 | 0 |
| קרן לעבודות פיתוח | 4,794 | 3,696 |
| עודפים זמניים בתברים נטו | 0 | 0 |
| קרנות בלתי מתוקצבות אחרות | 1,226 | 1,081 |
| קרנות מתוקצבות | 11,786 | 11,786 |
| גרעון (עודף) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 0 | 0 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 0 | 0 |
| גרעון סופי בתברים | 0 | 0 |
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 0 | 0 |
| סהכ מאזן פאסיב | 61,527 | 48,939 |
| סהכ קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתברים,נטו | 4,794 | 3,696 |
| בתי ספר זכאים בגין נכסים נזילים | 131 | 494 |
טופס 2 (181 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקבולים - תקציב - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה קודמת | תשלומים - תקציב - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מיסים | 11,100 | 12,211 | 11,027 | |||
| אגרות | 38 | 47 | 46 | |||
| הכנסות מימון | 3 | |||||
| סהכ מיסים ומענקים - תקבולים | 31,309 | 30,783 | 30,303 | |||
| תברואה | 415 | 474 | 673 | 5,256 | 5,242 | 5,153 |
| שמירה וביטחון | 290 | 323 | 194 | 646 | 175 | 1,371 |
| תכנון ובנין עיר | 1,436 | 704 | 1,096 | 2,417 | 2,093 | 2,214 |
| נכסים ציבוריים | 257 | 1,094 | 1,350 | 1,845 | ||
| חגיגות, מבצעים וארועים | 69 | 0 | ||||
| פיתוח כלכלי | 176 | 105 | 199 | 205 | 93 | 187 |
| פיקוח עירוני | 455 | 30 | 287 | 834 | 574 | 741 |
| סהכ שירותים מקומיים - תקבולים | 2,841 | 1,636 | 2,706 | |||
| חינוך | 23,440 | 23,677 | 25,265 | 29,398 | 29,242 | 31,831 |
| תרבות | 1,284 | 1,118 | 1,232 | 2,881 | 2,723 | 3,258 |
| רווחה | 9,575 | 10,513 | 9,279 | 13,043 | 14,193 | 12,828 |
| איכות הסביבה | 444 | 6 | ||||
| סהכ שרותים ממלכתיים - תקבולים | 34,743 | 35,314 | 35,776 | |||
| מים | 15 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| חשמל | 377 | |||||
| מפעל הביוב | 12 | 2 | ||||
| סהכ מפעלים - תקבולים | 27 | 384 | 42 | |||
| תקבולים בלתי רגילים | 2,815 | 1,902 | 2,829 | |||
| מנהל כללי | 3,693 | 4,408 | 3,892 | |||
| מנהל כספי | 2,145 | 2,957 | 2,124 | |||
| הוצאות מימון | 350 | 546 | 551 | |||
| פרעון מלוות | 1,218 | 1,332 | 1,129 | |||
| סהכ הנהלה וכלליות | 7,406 | 9,243 | 7,696 | |||
| שרותים עירוניים שונים | 780 | 1,102 | 880 | |||
| בריאות | 199 | 249 | 246 | |||
| דת | 294 | 554 | 808 | |||
| נכסים | 165 | 288 | 276 | |||
| סהכ מפעלים - תשלומים | 165 | 288 | 276 | |||
| תשלומים בלתי רגילים | 7,117 | 9,858 | 12,198 | |||
| סהכ שירותים מקומיים - תשלומים | 11,232 | 10,629 | 12,391 | |||
| סהכ שירותים ממלכתיים - תשלומים | 45,815 | 46,961 | 48,971 | |||
| מיסים אחרים | 11,100 | 12,211 | 11,027 | |||
| הכנסות במקום ארנונה | 0 | 0 | 0 | |||
| השתתפות מוסדות | 45 | |||||
| מענקים כלליים ומיוחדים | 20,126 | 18,525 | 19,227 | |||
| פעולות רגילות | 71,735 | 70,019 | 71,656 | 71,735 | 76,979 | 81,532 |
| פעולות חירום | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעולות רגילות ופעולות חירום | 71,735 | 70,019 | 71,656 | 71,735 | 76,979 | 81,532 |
| פעולות רגילות - סהכ תקבולים | 71,735 | 70,019 | 71,656 | |||
| פעולות רגילות - סהכ תשלומים | 71,735 | 76,979 | 81,532 | |||
| פעולות רגילות - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | -6,960 | -9,876 | |||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - סהכ תקבולים | 0 | 0 | 0 | |||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - סהכ תשלומים | 0 | 0 | 0 | |||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | 0 | 0 | |||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - סהכ תקבולים | 71,735 | 70,019 | 71,656 | |||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - סהכ תשלומים | 71,735 | 76,979 | 81,532 | |||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | -6,960 | -9,876 |
טופס 3 (45 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| השתתפות הממשלה | 3,168 | 9,152 |
| השתתפות מוסדות | 1,260 | |
| מקורות עצמיים אחרים | 232 | 212 |
| מלוות שנתקבלו | 0 | 1,020 |
| סגירת תברים בגרעון סופי | 754 | |
| סהכ תקבולים | 3,400 | 12,398 |
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 6,214 | 14,586 |
| תכנון | 495 | 147 |
| העברת מלוות | 0 | 1,020 |
| תשלומים אחרים | 178 | |
| סהכ תשלומים | 6,887 | 15,753 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | -3,487 | -3,355 |
| תקבולים לתחילת השנה | 76,870 | 80,853 |
| תשלומים לתחילת השנה | 81,217 | 81,845 |
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | -4,347 | -992 |
| תקבולים לסוף השנה | 80,270 | 76,870 |
| תשלומים לסוף השנה | 88,104 | 81,217 |
| יתרות זמניות נטו לסוף השנה | -7,834 | -4,347 |
| עודפי מימון זמניים | 3,247 | 3,837 |
| גרעונות מימון זמניים | 11,081 | 8,184 |
| ניכוי השקעות בפרוייקטים שנסגרו בשנת הדוח | 0 | 16,381 |
| סהכ הרכב יתרה לתקבולים ותשלומים שנצברו לסוף השנה | -7,834 | -4,347 |
| עודפי מימון זמניים ללא תנועה מעל 12 חודשים | 1,775 | 1,078 |
| גרעונות מימון זמניים ללא תנועה מעל 12 חודשים | 2,620 | 1,888 |
טופס 4 (34 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| הכנסות מתקציב רגיל | 69,358 | 69,347 |
| הכנסות מתקציב בלתי רגיל | 3,400 | 12,186 |
| הכנסות מקרן לעבודות פיתוח | 1,815 | 2,033 |
| הכנסות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| סך כל ההכנסות | 74,573 | 83,566 |
| הוצאות בתקציב רגיל | 76,979 | 81,532 |
| הוצאות בתקציב בלתי רגיל | 6,887 | 15,753 |
| הוצאות מקרן לעבודות פיתוח | 56 | 0 |
| הוצאות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| סך כל ההוצאות | 83,922 | 97,285 |
| עודף הכנסות/הוצאות על הכנסות/הוצאות בשנת התקציב (אשתקד...) | -9,349 | -13,719 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | -6,960 | -9,876 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הבלתי רגיל (**) | -3,487 | -3,355 |
| מימון מעודפים מצטברים או סגירת תב"ר באמצעות הגדלת גרעון מצטבר | 0 | 0 |
| קיטון / גידול בקרן לעבודות פיתוח (**) | 1,098 | -488 |
| גרעון / עודף כללי (**) | -9,349 | -13,719 |
| סה"כ הרכב העודף/(הגרעון) הכללי | -10,447 | -13,231 |
דוח לתושב (157 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקציב שנה נוכחית | ביצוע שנה נוכחית | אחוז ביצוע מסהכ שנה נוכחית | ביצוע שנה קודמת | אחוז ביצוע מסהכ שנה קודמת | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות עצמיות | 18,109 | 16,921 | 24.2% | 17,146 | 23.9% | ||
| השתתפות משרד החינוך | 19,902 | 21,493 | 30.7% | 23,614 | 33% | ||
| השתתפות משרד הרווחה | 9,540 | 10,447 | 14.9% | 9,206 | 12.8% | ||
| מענקים | 21,245 | 19,582 | 28% | 20,247 | 28.3% | ||
| סהכ הכנסות | 71,735 | 70,019 | 1 | 71,656 | 1 | ||
| משכורות ושכר כללי | 10,532 | 11,876 | 15.4% | 10,812 | 13.3% | ||
| פעולות כלליות | 17,194 | 19,790 | 25.7% | 24,381 | 29.9% | ||
| שכר חינוך | 18,675 | 19,672 | 25.6% | 19,454 | 23.9% | ||
| פעולות חינוך | 10,723 | 9,570 | 12.4% | 12,377 | 15.2% | ||
| שכר רווחה | 3,541 | 3,282 | 4.3% | 3,535 | 4.3% | ||
| פעולות רווחה | 9,502 | 10,911 | 14.2% | 9,293 | 11.4% | ||
| מימון | 350 | 546 | 0.7% | 551 | 0.7% | ||
| פרעון מלוות | 1,218 | 1,332 | 1.7% | 1,129 | 1.4% | ||
| סהכ הוצאות | 71,735 | 76,979 | 1 | 81,532 | 1 | ||
| עודף (גרעון) השנה בתקציב הרגיל | 0 | -6,960 | -9,876 | ||||
| אחוז הגרעון השוטף מן ההכנסה | 9.9% | 13.8% | |||||
| אחוז הגרעון הנצבר מן ההכנסה | 41.7% | 31.1% | |||||
| אחוז עומס המלוות מן ההכנסה | 16.3% | 14.9% | |||||
| אחוז סך ההתחיבויות מההכנסה | 62.4% | 45.2% | |||||
| הוצאה ממוצעת לנפש בשח | 6,738.4 | 7,246 | |||||
| מספר משרות ממוצע | 203.1 | 207.5 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה בתבר | -4,347 | -992 | |||||
| תקבולים במהלך השנה בתבר | 3,400 | 12,398 | |||||
| תשלומים במהלך השנה בתבר | 6,887 | 15,753 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לסוף השנה בתבר | -7,834 | -4,347 | |||||
| רכוש שוטף | 6,658 | 5,760 | |||||
| השקעות | 6,020 | 4,777 | |||||
| השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות | 11,786 | 11,786 | |||||
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 24,632 | 17,672 | |||||
| גרעון סופי בתבר | 4,597 | 4,597 | |||||
| גרעונות זמניים נטו בתבר | 7,834 | 4,347 | |||||
| סהכ נכסים | 61,527 | 48,939 | |||||
| התחייבויות שוטפות | 43,721 | 32,376 | |||||
| קרן לעבודות פיתוח ואחרות | 6,020 | 4,777 | |||||
| קרנות מתוקצבות | 11,786 | 11,786 | |||||
| עודפים זמניים נטו בתב"ר | 0 | 0 | |||||
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 | |||||
| סהכ התחייבויות | 61,527 | 48,939 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לתחילת השנה | 28,817 | 27,799 | |||||
| ארנונה - חיוב השנה | 14,767.4 | 13,239 | |||||
| ארנונה - הנחות ופטורים שניתנו | -3,520 | -3,358 | |||||
| ארנונה - סך לגביה | 40,064.4 | 36,486 | |||||
| ארנונה - גביה בשנת הדוח | 8,691 | 7,669 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לסוף השנה | 31,373.4 | 28,817 | |||||
| אחוז גביה מהשוטף | 81.4% | 82.1% | |||||
| יחס הגביה לחוב הכולל | 21.7% | 21% | |||||
| ממוצע ארנונה למגורים למר | 38.7 | 37.7 | |||||
| התחייבויות אחר 1 | 0 | 0 | |||||
| אחוז גביה מהפיגורים | 3.6% | 3.2% | |||||
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | 0 | -1,194 | |||||
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | 22,062 | 20,661 | |||||
| סהכ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים | 53,435.4 | 49,478 | |||||
| השתתפות משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה | 2,939 | 1,576 | 2.3% | 1,443 | 2% | ||
| עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה | 11,384 | 10,696 | |||||
| עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה | 0 | 0 | |||||
| מיון מחדש | 0 |
נתונים כלליים (6 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| מספר משקי בית | 2,392 | |
| מספר תושבים - שנה קודמת | 11,252 | |
| מספר תושבים - שנה נוכחית | 11,424 | |
| שטח שיפוט (דונם) - שנה קודמת | 1,952 | |
| שטח שיפוט (דונם) - שנה נוכחית | 1,952 | |
| דירוג סוציואקונומי | 3 |
נתונים נוספים (20 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת | ולידציה - 0 תקין / 1 לא תקין | תשובה (הלוואות לתאגידי מים וביוב) |
|---|---|---|---|---|
| תקבולי גפן לפי דוחות מיתר בתי הספר | 1,697 | 1,767 | ||
| תקבולים מבתי הספר לרשות עבור פעילות גפן | 116 | 62 | ||
| קיזוז השתתפות הרשות | 275 | 221 | ||
| סהכ נטו פעילות גפן | 1,306 | 1,484 | ||
| השתתפות קרנות הפיתוח - הוצאות בפרק 73-תכנון ובנין העיר-ועוד תקורה 15% | 2,407 | |||
| השתתפות קרנות הפיתוח - בניכוי הכנסות מאגרות | 605 | |||
| סהכ הוצאות בתקציב הרגיל שניתן לממן באמצעות הקרנות | 1,802 | |||
| השתתפות קרנות הפיתוח במימון הוצאות מחלקת הנדסה בפועל | 0 | |||
| השתתפות קרנות הפיתוח - הפרש בין סכום שניתן להעביר לבין הסכום שהועבר בפועל | 1,802 | |||
| ולידציה - שינוי בשנת הדוח - ארנונה ממגורים | 0 | |||
| ולידציה - שינוי בשנת הדוח - ארנונה אחרת | 0 | |||
| סכום ההלוואה שנקבע במועד העברת הנכסים לתאגיד | 5,932 | |||
| יתרת ההלוואה נכון לסוף שנה קודמת | 2,887 | |||
| סכום פירעון ההלוואה ע''י התאגיד השנה | 0 | |||
| יתרת ההלוואה נכון לסוף שנה נוכחית | 2,887 | |||
| סכום שנרשם כהשקעה בקרן מתוקצבת כנגד קרן מתוקצבת עקב אי פירעון ההלוואה ע"י התאגיד | 2,887 |
שאר הגיליונות בדוח 2024
כל גיליון מוצג בעמוד משלו לאורך כל השנים.
- נתונים לטופס 1 (8 ערכים)
- ביאור 3 (126 ערכים)
- ביאור 4 (44 ערכים)
- ביאור 5 (63 ערכים)
- נתונים לנספח 2 לטופס 1 (20 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 (222 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט א (74 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ב (65 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ג (54 ערכים)
- נספח 3 לטופס 1 (91 ערכים)
- נתונים לנספח 1 לטופס 2 (116 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 (117 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 המשך (78 ערכים)
- נספח 2 לטופס 2 (110 ערכים)
- נספח 3 לטופס 2 (192 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 חלק א (192 ערכים)
- נספח 5 לטופס 2 (61 ערכים)
- נתונים לטופס 3 (22 ערכים)
- נספח 1 לטופס 3 (296 ערכים)
- נתונים והתאמות לטופס 4 (69 ערכים)
- ספר לבן (237 ערכים)
- נספח 7 לטופס 2 (244 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ד (105 ערכים)
- נתונים לנספח 4 לטופס 2 חלק א (183 ערכים)
- נספח 6 לטופס 2 (95 ערכים)
- נספח א (208 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 חלק ב (145 ערכים)
- דוח תמיכות (38 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ה (28 ערכים)
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
