הדוח הכספי המבוקר של ג'ת לשנת 2014
35 גיליונות, 5,264 ערכים, כפי שפורסמו על ידי משרד הפנים. סך ההכנסות בתקציב הרגיל: 69,202 אלפי ש"ח (מקום 109 מתוך 200 רשויות). שנים אחרות: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
הגיליונות המרכזיים מוצגים כאן; שאר הגיליונות מקושרים למטה. סכומים באלפי ש"ח אלא אם צוין אחרת; יחסים מוצגים באחוזים. כל תא נושא מזהה שורה במאגר (data-src).
טופס 1 אקטיב (52 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| נכסים נזילים קופה ובנקים | 3,980 | 581 |
| הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו | 1,455 | 2,237 |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 550 | 844 |
| השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים | 2,634 | 4,595 |
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות ואחרות | 4,626 | 4,626 |
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 9,178 | 10,839 |
| גרעונות במשק סגור | ||
| גרעונות סופיים בתב"רים שהסתיימו | 3,022 | 2,957 |
| גרעונות זמניים בתב"רים נטו | 1,115 | 0 |
| סה"כ מאזן אקטיב | 28,016 | 27,892 |
| עומס המלוות | 14,600 | 15,537 |
| חייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים | ||
| חובות פתוחים | 58,221 | 56,867 |
| מכוסים בהמחאות לגביה | 1,791 | 2,809 |
| סה"כ רכוש שוטף | 5,985 | 3,662 |
| גרעון סופי בתבר"ים | 0 | 0 |
| סה"כ חייבים בגין ארנונה ומסים אחרים | 60,012 | 59,676 |
| רכוש שוטף אחר1 (*) | ||
| נכסים אחר 1 (*) | ||
| נכסים אחר 2 (*) | 1,456 | 1,213 |
| נכסים אחר 3 (*) | ||
| עודף (גרעון) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 10,839 | 12,861 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | -1,127 | -466 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | -534 | -1,556 |
| נכסים אחר 4 (*) | ||
| נכסים אחר 5 (*) |
טופס 1 פאסיב (40 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| משיכות יתר בבנקים | 1,500 | 1,500 |
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 17,452 | 15,605 |
| תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מראש | 330 | 353 |
| סה"כ התחייבויות שוטפות | 19,282 | 17,458 |
| קרן לעבודות פיתוח | 2,634 | 2,326 |
| עודפים זמניים בתב"רים נטו | 0 | 2,269 |
| קרנות בלתי מתוקצבות אחרות | 1,474 | 1,213 |
| קרנות מתוקצבות | 4,626 | 4,626 |
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 0 | 0 |
| סה"כ מאזן פאסיב | 28,016 | 27,892 |
| סה"כ קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים,נטו | 2,634 | 4,595 |
| גרעון סופי בתב"רים | 0 | 0 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחר 1 (*) | ||
| התחייבויות אחר 2 (*) | 0 | 0 |
| קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים נטו אחר1 (*) | ||
| קרנות מתוקצבות אחר 1 (*) | ||
| גרעון (עודף) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 0 | 0 |
| התחייבויות אחר 3 (*) |
טופס 2 (222 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקבולים - תקציב - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה קודמת | תשלומים - תקציב - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה קודמת | תקציב שנה נוכחית | ביצוע שנה נוכחית | ביצוע שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיסים | 16,811 | 16,463 | 15,809 | ||||||
| אגרות | 90 | 189 | 248 | ||||||
| הטלים | |||||||||
| מכסות | |||||||||
| השתתפות מוסדות ומענקים מיוחדים | 13 | 17 | 28 | ||||||
| הכנסות מימון | |||||||||
| מענקים כלליים | 13,872 | 14,247 | 13,890 | ||||||
| סה"כ מיסים ומענקים - תקבולים | 30,786 | 30,916 | 29,975 | ||||||
| תברואה | 4,000 | 4,114 | 3,890 | ||||||
| שמירה וביטחון | 75 | 2,035 | 2,061 | 1,821 | |||||
| תכנון ובנין עיר | 250 | 290 | 526 | 1,117 | 1,564 | 1,312 | |||
| נכסים ציבוריים | 100 | 100 | 1,685 | 1,531 | 3,518 | ||||
| חגיגות, מבצעים וארועים | |||||||||
| שרותים עירוניים שונים | 395 | 434 | 438 | 383 | 404 | 362 | |||
| פיתוח כלכלי | |||||||||
| פיקוח עירוני | |||||||||
| שירותים חקלאיים | |||||||||
| סה"כ שירותים מקומיים - תקבולים | 745 | 899 | 964 | ||||||
| חינוך | 28,217 | 28,168 | 27,578 | 29,642 | 30,964 | 28,141 | |||
| תרבות | 159 | 84 | 256 | 2,490 | 2,459 | 2,031 | |||
| בריאות | 41 | 26 | 49 | 217 | 182 | 194 | |||
| רווחה | 3,823 | 4,130 | 3,403 | 4,994 | 5,599 | 5,088 | |||
| דת | 170 | 123 | 150 | ||||||
| קליטת עלייה | |||||||||
| איכות הסביבה | 540 | 279 | 269 | ||||||
| סה"כ שרותים ממלכתיים - תקבולים | 32,780 | 32,687 | 31,555 | ||||||
| מים | 650 | 612 | 1,063 | 280 | 220 | 187 | |||
| בתי מטבחיים | |||||||||
| נכסים | 252 | 286 | 309 | ||||||
| תחבורה | |||||||||
| מפעלי תעסוקה | |||||||||
| חשמל | |||||||||
| מפעל הביוב | 280 | 277 | 515 | ||||||
| מפעלים אחרים | |||||||||
| סה"כ מפעלים - תקבולים | 930 | 889 | 1,578 | ||||||
| תקבולים בלתי רגילים | 106 | 3,811 | 8,706 | ||||||
| סה"כ כללי - תקבולים | 65,347 | 69,202 | 72,778 | ||||||
| מנהל כללי | 3,227 | 3,464 | 2,272 | ||||||
| מנהל כספי | 2,399 | 2,684 | 2,865 | ||||||
| הוצאות מימון | 420 | 382 | 358 | ||||||
| פרעון מלוות - למעט ביוב | 1,910 | 1,873 | 2,054 | ||||||
| סה"כ הנהלה וכלליות | 7,956 | 8,403 | 7,549 | ||||||
| חגיגות, מבצעים ואירועים | 16 | 7 | 9 | ||||||
| סה"כ מפעלים - תשלומים | 866 | 783 | 1,011 | ||||||
| תשלומים בלתי רגילים | 9,776 | 10,474 | 16,146 | ||||||
| סה"כ כללי - תשלומים | 65,347 | 68,668 | 71,222 | ||||||
| סה"כ תקבולים | 65,347 | 69,202 | 72,778 | ||||||
| סה"כ תשלומים | 65,347 | 68,668 | 71,222 | ||||||
| סה"כ שירותים מקומיים - תשלומים | 9,236 | 9,681 | 10,912 | ||||||
| סה"כ שירותים ממלכתיים - תשלומים | 37,513 | 39,327 | 35,604 | ||||||
| מפעל הביוב כולל פרעון מלוות | 334 | 277 | 515 | ||||||
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 0 | 534 | 1,556 |
טופס 3 (54 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| תשלומים אחרים | ||
| השתתפות בעלים | ||
| מקורות עצמיים אחרים | 586 | 500 |
| השתתפות הממשלה | 3,603 | 11,881 |
| השתתפות מוסדות | 2,063 | 1,117 |
| מלוות שנתקבלו | 802 | 6,510 |
| סגירת תב"רים בגרעון סופי | 65 | 751 |
| סה"כ תקבולים | 9,939 | 22,781 |
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 12,328 | 12,024 |
| תכנון | 5 | |
| העברת מלוות | 802 | 6,510 |
| העברת עודפים מתב"רים שהסתיימו לקרנות | 141 | |
| סה"כ תשלומים | 13,323 | 19,016 |
| תקבולים לתחילת השנה | 23,048 | 23,410 |
| תשלומים לתחילת השנה | 20,779 | 24,906 |
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | 2,269 | -1,496 |
| תקבולים לסוף השנה | 28,013 | 23,048 |
| תשלומים לסוף השנה | 29,128 | 20,779 |
| יתרות זמניות נטו לסוף השנה | -1,115 | 2,269 |
| עודפי מימון זמניים | 2,169 | 2,806 |
| גרעונות מימון זמניים | 3,284 | 537 |
| ניכוי השקעות בפרוייקטים שנסגרו בשנת הדוח | 4,974 | 23,143 |
| סה"כ הרכב יתרה לתקבולים ותשלומים שנצברו לסוף השנה | -1,115 | 2,269 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | -3,384 | 3,765 |
| תקבולים אחר 1 (*) | 2,820 | 2,022 |
| תשלומים אחר 1 (*) | 193 | 336 |
| השתתפות התקציב הרגיל |
טופס 4 (34 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| הכנסות מתקציב רגיל | 68,825 | 71,963 |
| הכנסות מתקציב בלתי רגיל | 6,533 | 20,259 |
| הכנסות מקרן לעבודות פיתוח | 1,271 | 1,743 |
| סך כל ההכנסות | 76,629 | 93,965 |
| הוצאות בתקציב רגיל | 65,848 | 69,200 |
| הוצאות בתקציב בלתי רגיל | 13,323 | 18,875 |
| הוצאות מקרן לעבודות פיתוח | 0 | 803 |
| סך כל ההוצאות | 79,171 | 88,878 |
| סה"כ הרכב הגרעון הכללי | -2,850 | 5,321 |
| מימון מעודפים מצטברים | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | 534 | 1,556 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הבלתי רגיל (**) | -3,384 | 3,765 |
| הכנסות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| הוצאות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| עודף הוצאות על הכנסות בשנת התקציב - אשתקד עודף הכנסות על הוצאות בשנת התקציב (**) | -2,542 | 5,087 |
| קיטון / גידול בקרן לעבודות פיתוח (**) | 308 | -234 |
| גרעון / עודף כללי (**) | -2,542 | 5,087 |
דוח לתושב (154 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת | תקציב שנה נוכחית | ביצוע שנה נוכחית | ביצוע שנה קודמת | אחוז ביצוע מסה"כ שנה נוכחית | אחוז ביצוע מסה"כ שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גרעון סופי בתב"ר | 3,022 | 2,957 | |||||
| קרנות מתוקצבות | 4,626 | 4,626 | |||||
| מימון | 420 | 382 | 358 | 0.6% | 0.5% | ||
| פרעון מלוות | 2,244 | 2,149 | 2,569 | 3.1% | 3.6% | ||
| סה"כ הוצאות | 65,347 | 68,668 | 71,222 | 1 | 1 | ||
| הכנסות עצמיות | 18,779 | 21,982 | 20,563 | 31.8% | 28.3% | ||
| השתתפות משרד החינוך | 28,217 | 28,033 | 24,693 | 40.5% | 33.9% | ||
| השתתפות משרד הרווחה | 3,823 | 4,130 | 6,288 | 6% | 8.6% | ||
| השתתפות משרדי ממשלה אחרים | 656 | 485 | 368 | 0.7% | 0.5% | ||
| מענקים | 13,872 | 14,572 | 20,866 | 21.1% | 28.7% | ||
| סה"כ הכנסות | 65,347 | 69,202 | 72,778 | 1 | 1 | ||
| משכורות ושכר כללי | 9,653 | 10,099 | 9,738 | 14.7% | 13.7% | ||
| פעולות כלליות | 18,394 | 19,475 | 25,328 | 28.4% | 35.6% | ||
| שכר חינוך | 21,055 | 22,054 | 19,964 | 32.1% | 28% | ||
| פעולות חינוך | 8,587 | 8,910 | 8,177 | 13% | 11.5% | ||
| שכר רווחה | 1,461 | 1,457 | 1,367 | 2.1% | 1.9% | ||
| פעולות רווחה | 3,533 | 4,142 | 3,721 | 6% | 5.2% | ||
| עודף (גרעון) השנה בתקציב הרגיל | 0 | 534 | 1,556 | ||||
| אחוז הגרעון השוטף מן ההכנסה | 0 | 0 | |||||
| אחוז הגרעון הנצבר מן ההכנסה | 17.6% | 19% | |||||
| אחוז עומס המלוות מן ההכנסה | 21.1% | 21.3% | |||||
| אחוז סך ההתחיבויות מההכנסה | 27.9% | 24% | |||||
| הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח | 6,163 | 6,528.7 | |||||
| מספר משרות ממוצע | 216.7 | 207 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה בתב"ר | 2,269 | -1,496 | |||||
| תקבולים במהלך השנה בתב"ר | 9,939 | 22,781 | |||||
| תשלומים במהלך השנה בתב"ר | 13,323 | 19,016 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לסוף השנה בתב"ר | -1,115 | 2,269 | |||||
| רכוש שוטף | 5,985 | 3,662 | |||||
| השקעות | 4,090 | 5,808 | |||||
| השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות | 4,626 | 4,626 | |||||
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 9,178 | 10,839 | |||||
| גרעונות זמניים נטו בתב"ר | 1,115 | 0 | |||||
| סה"כ נכסים | 28,016 | 27,892 | |||||
| התחייבויות שוטפות | 19,282 | 17,458 | |||||
| קרן לעבודות פיתוח ואחרות | 4,108 | 3,539 | |||||
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 | |||||
| עודפים זמניים נטו בתב"ר | 0 | 2,269 | |||||
| סה"כ התחייבויות | 28,016 | 27,892 | |||||
| עומס מלוות לסוף שנה | 14,600 | 15,537 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לתחילת השנה | 25,087 | 23,824 | |||||
| ארנונה - חיוב השנה | 18,730 | 17,495 | |||||
| ארנונה - הנחות ופטורים שניתנו | -4,371 | -4,158 | |||||
| ארנונה - סך לגביה | 38,879 | 36,738 | |||||
| ארנונה - גביה בשנת הדוח | 12,092 | 11,651 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לסוף השנה | 26,787 | 25,087 | |||||
| יחס הגביה לחוב הכולל | 31.1% | 31.7% | |||||
| ממוצע ארנונה למגורים למ"ר | 34.6 | 33.3 | |||||
| אחוז גביה מהשוטף | 75.9% | 82.2% | |||||
| התחייבויות לזמן ארוך | 0 | 0 | |||||
| אחוז גביה מהפיגורים | 9.3% | 9.8% | |||||
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | 8,930 | 8,363 | |||||
| סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים | 35,717 | 33,450 | |||||
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | -567 | -423 |
שאר הגיליונות בדוח 2014
כל גיליון מוצג בעמוד משלו לאורך כל השנים.
- נתונים לטופס 1 (10 ערכים)
- ביאור 3 (192 ערכים)
- ביאור 4 (72 ערכים)
- ביאור 5 (168 ערכים)
- נתונים לנספח 2 לטופס 1 (23 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 (297 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט א (155 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ב (217 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ג (94 ערכים)
- נספח 3 לטופס 1 (71 ערכים)
- נתונים לנספח 1 לטופס 2 (129 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 (105 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 המשך (70 ערכים)
- נספח 2 לטופס 2 (96 ערכים)
- נספח 3 לטופס 2 (170 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 (192 ערכים)
- נספח 5 לטופס 2 (88 ערכים)
- נתונים לטופס 3 (40 ערכים)
- נספח 1 לטופס 3 (561 ערכים)
- נתונים והתאמות לטופס 4 (135 ערכים)
- ספר לבן (273 ערכים)
- נספח ה (244 ערכים)
- נספח ו (244 ערכים)
- נספח ז (244 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ד (96 ערכים)
- נתונים לנספח 4 לטופס 2 (277 ערכים)
- נספח 6 לטופס 2 (108 ערכים)
- נספח א (150 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 חלק ב (187 ערכים)
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (א-ח) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
