נספח ה: גדרות 2018-2023
הגיליון "נספח ה" מהדוח הכספי המבוקר של גדרות לאורך 4 שנים. העמודה המוצגת: "תקציב שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2018 2019 2022 2023
| שורה | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| תקבולים - מיסים | 15,920 | NULL | ||
| תקבולים - אגרות והטלים | 0 | 17,120 | 22,580 | 23,500 |
| תקבולים - הטלים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מכסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - השתתפות כללית של מוסדות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - הכנסות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מענקים כלליים | 942 | 356 | 0 | 0 |
| תקבולים - תברואה | 161 | 704 | 250 | 196 |
| תקבולים - שמירה וביטחון | 1,765 | 148 | 161 | 155 |
| תקבולים - תכנון ובנין עיר | 996 | 2,144 | 1,867 | 1,500 |
| תקבולים - נכסים ציבוריים | 1,961 | 1,150 | 989 | 963 |
| תקבולים - חגיגות מבצעים ואירועים | 60 | 1,870 | ||
| תקבולים - שרותים עירוניים שונים | 620 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - פיתוח כלכלי | 0 | 810 | 600 | 700 |
| תקבולים - פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - חינוך | 9,561 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - תרבות | 9,561 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - בריאות | 0 | 281 | 385 | 485 |
| תקבולים - רווחה | 2,122 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - דת | 531 | 2,095 | 2,673 | 3,431 |
| תקבולים - קליטת עלייה | 0 | 641 | 263 | 316 |
| תקבולים - איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מפעל הביוב | 3,736 | 0 | 200 | 300 |
| תקבולים - מפעלים אחרים | 0 | 3,142 | 2,089 | 1,943 |
| תקבולים בלתי רגילים | 982 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מנהל כללי | 1,893 | NULL | ||
| תשלומים - מנהל כספי | 1,784 | 1,799 | 1,952 | 2,262 |
| תשלומים - הוצאות מימון | 268 | 1,868 | 2,012 | 2,232 |
| תשלומים - פרעון מלוות | 1,480 | 268 | 395 | 330 |
| תשלומים - תברואה | 1,840 | 1,440 | 1,336 | 1,302 |
| תשלומים - שמירה וביטחון | 2,157 | 2,036 | 2,554 | 2,666 |
| תשלומים - תכנון ובנין עיר | 866 | 2,589 | 2,383 | 2,019 |
| תשלומים - נכסים ציבוריים | 3,301 | 891 | 860 | 876 |
| תשלומים - חגיגות מבצעים ואירועים | 315 | 3,201 | ||
| תשלומים - שרותים עירוניים שונים | 730 | 235 | 230 | 305 |
| תשלומים - פיתוח כלכלי | 0 | 622 | 701 | 851 |
| תשלומים - פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - שירותים חקלאיים | 55 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - חינוך | 12,334 | 85 | 90 | 90 |
| תשלומים - תרבות | 1,314 | 13,105 | 15,039 | 14,736 |
| תשלומים - בריאות | 13 | 1,318 | 2,172 | 2,887 |
| תשלומים - רווחה | 2,894 | 13 | 15 | 15 |
| תשלומים - דת | 738 | 2,991 | 3,882 | 4,878 |
| תשלומים - קליטת עלייה | 0 | 836 | 425 | 498 |
| תשלומים - איכות הסביבה | 28 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מים | 0 | 28 | 31 | 35 |
| תשלומים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - נכסים | 413 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - תחבורה | 0 | 418 | 399 | 406 |
| תשלומים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מפעל הביוב | 3,355 | 0 | 0 | 25 |
| תשלומים - מפעלים אחרים | 0 | 3,113 | 2,307 | 2,371 |
| תשלומים לא רגילים | 3,820 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 2,107 | |||
| תשלומים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 3,884 | |||
| תקבולים - חגיגות | ||||
| תשלומים - חגיגות |
שינויים לאורך התקופה
- תקבולים - מענקים כלליים: 942 ב-2018 מול 0 ב-2023 (ירידה של 100%).
- תקבולים - תברואה: 161 ב-2018 מול 196 ב-2023 (עלייה של 21.7%).
- תקבולים - שמירה וביטחון: 1,765 ב-2018 מול 155 ב-2023 (ירידה של 91.2%).
- תקבולים - תכנון ובנין עיר: 996 ב-2018 מול 1,500 ב-2023 (עלייה של 50.6%).
- תקבולים - נכסים ציבוריים: 1,961 ב-2018 מול 963 ב-2023 (ירידה של 50.9%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
