נספח 1 לטופס 2 המשך: גולן 2018-2024
הגיליון "נספח 1 לטופס 2 המשך" מהדוח הכספי המבוקר של גולן לאורך 5 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2018 2019 2022 2023 2024
| שורה | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| משכורות ושכר | 44,523 | 46,623 | 54,655 | 63,188 | 71,553 |
| כלליות (למעט מימון) | 9,167 | 8,870 | 10,591 | 12,724 | |
| מימון | 674 | 728 | 351 | 585 | 821 |
| פעולות | 73,168 | 75,199 | 84,214 | 95,101 | |
| השתתפויות ותרומות | 26,977 | 28,870 | 30,745 | 29,084 | |
| חד פעמיות | 133 | 429 | 792 | 264 | 516 |
| פרעון מלוות | 8,173 | 8,155 | 9,906 | 11,209 | 10,570 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סוג ההוצאה אחר 1 (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ הוצאות | 162,815 | 168,874 | 191,254 | ||
| סהכ הוצאות לפני פעולות חירום | 212,155 | 231,897 | |||
| פעולות חירום | 0 | 0 | |||
| סהכ הוצאות כולל פעולות חירום | 212,155 | 231,897 | |||
| אחזקה ומנהל (למעט הוצאות מימון) | 14,287 | ||||
| הוצאות תפעול | 102,076 | ||||
| השתתפויות ותמיכות | 32,074 |
שינויים לאורך התקופה
- משכורות ושכר: 44,523 ב-2018 מול 71,553 ב-2024 (עלייה של 60.7%).
- מימון: 674 ב-2018 מול 821 ב-2024 (עלייה של 21.8%).
- חד פעמיות: 133 ב-2018 מול 516 ב-2024 (עלייה של 288%).
- פרעון מלוות: 8,173 ב-2018 מול 10,570 ב-2024 (עלייה של 29.3%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
