נספח ה: גן רווה 2019-2023
הגיליון "נספח ה" מהדוח הכספי המבוקר של גן רווה לאורך 3 שנים. העמודה המוצגת: "תקציב שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2019 2022 2023
| שורה | 2019 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תקבולים - מיסים | NULL | ||
| תקבולים - אגרות והטלים | 24,392 | 27,054 | 28,480 |
| תקבולים - הטלים | 68 | 61 | 61 |
| תקבולים - מכסות | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - השתתפות כללית של מוסדות | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - הכנסות מימון | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מענקים כלליים | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - תברואה | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - שמירה וביטחון | 573 | 610 | 610 |
| תקבולים - תכנון ובנין עיר | 4 | 4 | 4 |
| תקבולים - נכסים ציבוריים | 1,400 | 400 | 460 |
| תקבולים - חגיגות מבצעים ואירועים | 190 | ||
| תקבולים - שרותים עירוניים שונים | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - פיתוח כלכלי | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - שירותים חקלאיים | 750 | 900 | 1,100 |
| תקבולים - חינוך | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - תרבות | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - בריאות | 3,106 | 3,243 | 2,676 |
| תקבולים - רווחה | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - דת | 1,197 | 1,241 | 1,602 |
| תקבולים - קליטת עלייה | 300 | 329 | 323 |
| תקבולים - איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מים | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - בתי מטבחיים | 900 | 1,210 | 1,530 |
| תקבולים - נכסים | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - תחבורה | 0 | 0 | 40 |
| תקבולים - מפעלי תעסוקה | 210 | 200 | 182 |
| תקבולים - חשמל | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מפעל הביוב | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מפעלים אחרים | 1,800 | 1,780 | 1,880 |
| תקבולים בלתי רגילים | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מנהל כללי | NULL | ||
| תשלומים - מנהל כספי | 3,191 | 3,457 | 3,737 |
| תשלומים - הוצאות מימון | 2,277 | 2,458 | 2,527 |
| תשלומים - פרעון מלוות | 280 | 290 | 330 |
| תשלומים - תברואה | 50 | 43 | 352 |
| תשלומים - שמירה וביטחון | 3,394 | 3,603 | 3,541 |
| תשלומים - תכנון ובנין עיר | 749 | 899 | 911 |
| תשלומים - נכסים ציבוריים | 853 | 863 | 696 |
| תשלומים - חגיגות מבצעים ואירועים | 3,443 | ||
| תשלומים - שרותים עירוניים שונים | 407 | 507 | 407 |
| תשלומים - פיתוח כלכלי | 766 | 1,206 | 1,306 |
| תשלומים - פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - שירותים חקלאיים | 366 | 422 | 440 |
| תשלומים - חינוך | 120 | 100 | 130 |
| תשלומים - תרבות | 18,482 | 20,472 | 20,064 |
| תשלומים - בריאות | 5,538 | 4,762 | 4,854 |
| תשלומים - רווחה | 13 | 15 | 16 |
| תשלומים - דת | 1,269 | 1,669 | 1,924 |
| תשלומים - קליטת עלייה | 357 | 394 | 419 |
| תשלומים - איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מים | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - בתי מטבחיים | 1,060 | 1,668 | 1,683 |
| תשלומים - נכסים | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - תחבורה | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מפעלי תעסוקה | 253 | 326 | 506 |
| תשלומים - חשמל | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מפעל הביוב | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מפעלים אחרים | 1,737 | 1,687 | 1,507 |
| תשלומים לא רגילים | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 220 | ||
| תשלומים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 3,538 | ||
| תקבולים - חגיגות | |||
| תשלומים - חגיגות |
שינויים לאורך התקופה
- תקבולים - אגרות והטלים: 24,392 ב-2019 מול 28,480 ב-2023 (עלייה של 16.8%).
- תקבולים - הטלים: 68 ב-2019 מול 61 ב-2023 (ירידה של 10.3%).
- תקבולים - שמירה וביטחון: 573 ב-2019 מול 610 ב-2023 (עלייה של 6.5%).
- תקבולים - נכסים ציבוריים: 1,400 ב-2019 מול 460 ב-2023 (ירידה של 67.1%).
- תקבולים - שירותים חקלאיים: 750 ב-2019 מול 1,100 ב-2023 (עלייה של 46.7%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
