נתונים לטופס 3: דייר אל-אסד 2014-2018
הגיליון "נתונים לטופס 3" מהדוח הכספי המבוקר של דייר אל-אסד לאורך 5 שנים. העמודה המוצגת: "שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| משרד החינוך | 4,717 | 206 | 1,699 | 1,207 | 3,036 |
| משרד התחבורה | NULL | 93 | 75 | NULL | |
| המשרד לבטחון פנים | NULL | 242 | NULL | NULL | |
| משרד הרווחה | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| מלוות מהאוצר | 1,153 | 900 | 2,697 | 553 | NULL |
| מלוות מבנקים | NULL | 1,400 | NULL | NULL | |
| מלוות מאחרים | NULL | 730 | NULL | NULL | |
| סה"כ מלוות שנתקבלו | 1,153 | 900 | 4,827 | 553 | 0 |
| משרד השיכון | NULL | 123 | 350 | 140 | |
| משרד הבטחון | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| המשרד לאיכות הסביבה | 89 | NULL | NULL | 462 | 155 |
| משרדים אחרים | 2,212 | 2,784 | 2,729 | 5,428 | 1,187 |
| סה"כ תקבולים ממשרדי ממשלה | 7,018 | 2,990 | 4,886 | 7,522 | 4,518 |
| העברה מקרנות הרשות | 1,221 | NULL | 480 | 250 | 696 |
| מקורות עצמיים אחרים | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| סה"כ מקורות עצמיים ואחרים | 1,221 | 0 | 480 | 250 | 696 |
| העברת מלוות לתקציב הרגיל | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| העברת מלוות להקטנת גרעון | 1,153 | 900 | 3,347 | 553 | 0 |
| סה"כ הוצאות אחרות בתב"רים בשנת הדוח | 1,153 | 900 | 3,347 | 553 | 0 |
| העברת מלוות מהתקציב הבלתי רגיל אחר1 (*) | NULL | NULL |
שינויים לאורך התקופה
- משרד החינוך: 4,717 ב-2014 מול 3,036 ב-2018 (ירידה של 35.6%).
- סה"כ מלוות שנתקבלו: 1,153 ב-2014 מול 0 ב-2018 (ירידה של 100%).
- המשרד לאיכות הסביבה: 89 ב-2014 מול 155 ב-2018 (עלייה של 74.2%).
- משרדים אחרים: 2,212 ב-2014 מול 1,187 ב-2018 (ירידה של 46.3%).
- סה"כ תקבולים ממשרדי ממשלה: 7,018 ב-2014 מול 4,518 ב-2018 (ירידה של 35.6%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (א-ח) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (א-ח) לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
