נספח 2 לטופס 1 - פירוט ד: דיר חנא 2019-2024
הגיליון "נספח 2 לטופס 1 - פירוט ד" מהדוח הכספי המבוקר של דיר חנא לאורך 6 שנים. העמודה המוצגת: "שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2019 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| גבית פיגורים - יתרת פיגורים ריאלית לתחיל | 2,029 | 3,347 | 3,138 | |||
| גבית פיגורים - חיוב / זיכוי נוסף | -719 | -64 | -376 | -884 | -584 | -261 |
| גבית פיגורים - העברה לחובות מסופקים וחוב | 1,286 | -1,342 | NULL | |||
| גבית פיגורים - חיובים במהלך התקופה כולל | 160 | 104 | 1,432 | |||
| גבית פיגורים - הנחות פטורים זיכויים ומ | NULL | NULL | -19 | |||
| סה"כ יתרת פיגורים - פוטנציאל הגביה | 2,756 | 2,045 | 4,175 | 3,977 | ||
| גביה בגין פיגורים | 1,045 | 858 | 1,012 | 1,038 | 1,715 | 1,642 |
| יתרת פיגורים בגין שנים קודמות | 1,711 | 1,187 | 3,163 | 2,939 | 1,631 | 1,049 |
| גביה שוטפת - חיוב תקופתי שוטף מצטבר | 15,131.4 | 15,828.1 | 18,326 | 18,913.2 | 19,152.2 | 20,276.2 |
| גביה שוטפת - הנחות פטורים זיכויים ומחי | -3,434 | -3,950 | -4,616 | |||
| סה"כ חיוב תקופתי - פוטנציאל הגביה | 9,951.4 | 10,218.1 | 11,934 | 12,893.2 | ||
| גביה בתקופת הדוח - גביה שוטפת | 8,315 | 8,267 | 9,778 | 10,349 | 10,342 | 10,683 |
| גביה בתקופת הדוח - סה"כ שנגבה | 8,315 | 8,267 | 9,778 | 10,349 | ||
| יתרת פיגורים לתקופה השוטפת | 1,636.4 | 1,951.1 | 2,156 | 2,544.2 | 2,834.2 | 2,907 |
| יתרת חובות שטרם נגבו לסוף התקופה | 3,347.4 | 3,138.1 | 5,319 | 5,483.2 | 4,465.2 | 3,956 |
| אחוז גביה מהפיגורים | 37.9% | 42% | 24.2% | 26.1% | 51.3% | 61% |
| אחוז גביה מהשוטף | 83.6% | 80.9% | 81.9% | 80.3% | 78.5% | 78.6% |
| אחוז גביה מהסה"כ | 73.7% | 74.4% | 67% | 67.5% | ||
| כמות המים שנרכשה / הופקה | NULL | NULL | NULL | |||
| כמות המים שנמכרה / חויבה | NULL | NULL | NULL | |||
| פחת באלפי קוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| אחוז הפחת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תיקון יתרת פתיחה | NULL | NULL | NULL | |||
| חיוב / זיכוי נוסף שוטף | -1,891 | -1,343 | -2,081 | -1,859 | -1,635 | -2,297.6 |
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה שוטף | NULL | -535 | NULL | 0 | 0 | 0 |
| חיובים במהלך התקופה בגין ריבית והצמדה שו | 145 | 218 | 305 | |||
| גביה שוטפת - חיוב / זיכוי נוסף כולל ריבי | 15,828.1 | 18,326 | ||||
| גביה בתקופת הדוח - גביה מראש לשנה | NULL | NULL | ||||
| גבית פיגורים - יתרת פיגורים ריאלית לתחילת שנה | 5,319 | 5,483 | 4,465 | |||
| גבית פיגורים - העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה | -2,671 | -3,484 | -1,862 | |||
| גבית פיגורים - חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה | 2,213 | 1,931 | 349 | |||
| גבית פיגורים - הנחות, פטורים, זיכויים ומחיקת חובות | -19 | |||||
| גביה שוטפת - חיוב / זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה | 18,913.2 | 19,152.2 | ||||
| גביה שוטפת - הנחות, פטורים, זיכויים ומחיקת חובות | -4,550 | -4,836.6 | ||||
| חיובים במהלך התקופה בגין ריבית והצמדה שוטף | 389 | 282 | 448 | |||
| גביה שוטפת | 0 | 0 | 0 | |||
| גביה שוטפת/ תקבול/שיפוי מהמשרד הממשלתי | 0 | 0 | 0 | |||
| סך הכל חיוב תקופתי (פוטנציאל הגביה) | 0 | 0 | 0 | |||
| סהכ יתרת פיגורים - פוטנציאל הגביה | 3,346 | 2,691 | ||||
| גביה שוטפת - הנחות | ||||||
| סהכ חיוב תקופתי - פוטנציאל הגביה | 13,176.2 | 13,590 | ||||
| גביה בתקופת הדוח - סהכ שנגבה | 10,342 | 10,683 | ||||
| אחוז גביה מהסהכ | 73% | 75.7% |
שינויים לאורך התקופה
- גבית פיגורים - חיוב / זיכוי נוסף: -719 ב-2019 מול -261 ב-2024 (עלייה של 63.7%).
- גביה בגין פיגורים: 1,045 ב-2019 מול 1,642 ב-2024 (עלייה של 57.1%).
- יתרת פיגורים בגין שנים קודמות: 1,711 ב-2019 מול 1,049 ב-2024 (ירידה של 38.7%).
- גביה שוטפת - חיוב תקופתי שוטף מצטבר: 15,131.4 ב-2019 מול 20,276.2 ב-2024 (עלייה של 34%).
- גביה בתקופת הדוח - גביה שוטפת: 8,315 ב-2019 מול 10,683 ב-2024 (עלייה של 28.5%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
