נספח ה: דיר חנא 2019-2023
הגיליון "נספח ה" מהדוח הכספי המבוקר של דיר חנא לאורך 5 שנים. העמודה המוצגת: "תקציב שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2019 2020 2021 2022 2023
| שורה | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| תקבולים - מיסים | NULL | NULL | NULL | ||
| תקבולים - אגרות והטלים | 14,500 | 14,339 | 16,276 | 16,710 | 17,100 |
| תקבולים - הטלים | 55 | 60 | 62 | 62 | 62 |
| תקבולים - מכסות | 50 | 1,297 | 110 | 1,439 | 1,456 |
| תקבולים - השתתפות כללית של מוסדות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - הכנסות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מענקים כלליים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - תברואה | 13,831 | 15,212 | 12,820 | 15,107 | 16,366 |
| תקבולים - שמירה וביטחון | 1 | 41 | 205 | 213 | 52 |
| תקבולים - תכנון ובנין עיר | 72 | 72 | 482 | 325 | 72 |
| תקבולים - נכסים ציבוריים | 760 | 540 | 1,730 | 540 | 616 |
| תקבולים - חגיגות מבצעים ואירועים | 0 | 0 | 10 | ||
| תקבולים - שרותים עירוניים שונים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - פיתוח כלכלי | 100 | 125 | 91 | 101 | 96 |
| תקבולים - פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 |
| תקבולים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - חינוך | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - תרבות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - בריאות | 1,177 | 1,548 | 1,796 | 2,251 | 2,134 |
| תקבולים - רווחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - דת | 5,562 | 5,766 | 6,884 | 7,511 | 8,647 |
| תקבולים - קליטת עלייה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מים | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| תקבולים - בתי מטבחיים | 68 | 31 | 50 | 55 | 55 |
| תקבולים - נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - תחבורה | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| תקבולים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מפעל הביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מפעלים אחרים | 210 | 215 | 172 | 203 | 203 |
| תקבולים בלתי רגילים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מנהל כללי | NULL | NULL | NULL | ||
| תשלומים - מנהל כספי | 5,051 | 5,965 | 5,822 | 6,008 | 6,123 |
| תשלומים - הוצאות מימון | 2,783 | 2,735 | 2,618 | 2,703 | 2,823 |
| תשלומים - פרעון מלוות | 200 | 200 | 165 | 225 | 225 |
| תשלומים - תברואה | 334 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - שמירה וביטחון | 3,025 | 3,983 | 4,122 | 4,662 | 4,288 |
| תשלומים - תכנון ובנין עיר | 446 | 387 | 824 | 665 | 437 |
| תשלומים - נכסים ציבוריים | 1,393 | 1,528 | 1,504 | 1,551 | 1,618 |
| תשלומים - חגיגות מבצעים ואירועים | 901 | 1,067 | 1,047 | ||
| תשלומים - שרותים עירוניים שונים | 0 | 50 | 0 | 15 | 15 |
| תשלומים - פיתוח כלכלי | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| תשלומים - פיקוח עירוני | 4 | 4 | 4 | 180 | 180 |
| תשלומים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - חינוך | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| תשלומים - תרבות | 33,704 | 34,745 | 38,572 | 38,803 | 40,725 |
| תשלומים - בריאות | 2,590 | 3,020 | 3,844 | 3,880 | 3,623 |
| תשלומים - רווחה | 154 | 160 | 154 | 169 | 167 |
| תשלומים - דת | 7,958 | 7,832 | 9,324 | 10,182 | 11,820 |
| תשלומים - קליטת עלייה | 61 | 76 | 71 | 99 | 92 |
| תשלומים - איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מים | 96 | 96 | 108 | 187 | 117 |
| תשלומים - בתי מטבחיים | 239 | 245 | 226 | 231 | 247 |
| תשלומים - נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - חשמל | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מפעל הביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מפעלים אחרים | 1,144 | 1,074 | 1,029 | 726 | 730 |
| תשלומים לא רגילים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 0 | ||||
| תשלומים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 1,091 | ||||
| תקבולים - חגיגות | |||||
| תשלומים - חגיגות |
שינויים לאורך התקופה
- תקבולים - אגרות והטלים: 14,500 ב-2019 מול 17,100 ב-2023 (עלייה של 17.9%).
- תקבולים - הטלים: 55 ב-2019 מול 62 ב-2023 (עלייה של 12.7%).
- תקבולים - מכסות: 50 ב-2019 מול 1,456 ב-2023 (עלייה של 2,812%).
- תקבולים - תברואה: 13,831 ב-2019 מול 16,366 ב-2023 (עלייה של 18.3%).
- תקבולים - שמירה וביטחון: 1 ב-2019 מול 52 ב-2023 (עלייה של 5,100%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
