הדוח הכספי המבוקר של זרזיר לשנת 2023
37 גיליונות, 3,784 ערכים, כפי שפורסמו על ידי משרד הפנים. סך ההכנסות בתקציב הרגיל: 55,509 אלפי ש"ח (מקום 218 מתוך 258 רשויות). שנים אחרות: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
הכנסות
55,509
אלפי ש"ח
הוצאות
56,828
אלפי ש"ח
גירעון השנה
1,319
אלפי ש"ח
גבייה מהשוטף
66.9%
הגיליונות המרכזיים מוצגים כאן; שאר הגיליונות מקושרים למטה. סכומים באלפי ש"ח אלא אם צוין אחרת; יחסים מוצגים באחוזים. כל תא נושא מזהה שורה במאגר (data-src).
טופס 1 אקטיב (43 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| נכסים נזילים קופה ובנקים | 3,509 | 4,847 |
| הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו | 942 | 201 |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 470 | 267 |
| השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים | 3,055 | 2,571 |
| נכסים אחר 2 (*) | 0 | 0 |
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות ואחרות | 11,400 | 11,400 |
| עודף (גרעון) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 0 | 0 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | 0 | 0 |
| גרעון סופי בתברים | 0 | 0 |
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 0 | 0 |
| גרעונות סופיים בתברים שהסתיימו | 7,653 | 7,653 |
| גרעונות זמניים בתברים נטו | 4,052 | 2,230 |
| סהכ מאזן אקטיב | 31,521 | 29,984 |
| חובות פתוחים | 24,385.5 | 20,076 |
| מכוסים בהמחאות לגביה | 285 | 848 |
| סהכ חייבים בגין ארנונה ומסים אחרים | 24,670.5 | 20,924 |
| סהכ רכוש שוטף | 5,361 | 6,130 |
| ניירות ערך סחירים | 0 | 0 |
| מזומנים מיועדים לשימוש בתי הספר | 440 | 815 |
| מלוות מבנקים וממוסדות כספיים | 6,346 | 4,225 |
| מלוות מקרנות ואחרים | 0 |
טופס 1 פאסיב (34 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת | |
|---|---|---|---|
| משיכות יתר בבנקים | 0 | 26 | |
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 15,918 | 13,145 | |
| תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מראש | 0 | 0 | |
| סהכ התחייבויות שוטפות | 16,358 | 13,986 | |
| התחייבויות אחר 2 (*) | 0 | 0 | |
| קרן לעבודות פיתוח | 3,055 | 2,571 | |
| עודפים זמניים בתברים נטו | 0 | 0 | |
| קרנות בלתי מתוקצבות אחרות | 0 | 0 | |
| קרנות מתוקצבות | 11,400 | 11,400 | |
| גרעון (עודף) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 2,027 | 1,966 | |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 | |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | -1,319 | 61 | |
| גרעון סופי בתברים | 0 | 0 | |
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 708 | 2,027 | |
| סהכ מאזן פאסיב | 31,521 | 29,984 | |
| סהכ קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתברים | |||
| בתי ספר זכאים בגין נכסים נזילים | 440 | 815 |
טופס 2 (162 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקבולים - תקציב - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה קודמת | תשלומים - תקציב - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מיסים | 10,700 | 12,162 | 10,610 | |||
| אגרות | 50 | 57 | 65 | |||
| הטלים | 600 | 0 | ||||
| סהכ מיסים ומענקים - תקבולים | 25,889 | 27,353 | 24,117 | |||
| תברואה | 0 | 29 | 3,444 | 3,501 | 3,199 | |
| שמירה וביטחון | 300 | 240 | 520 | 397 | 197 | 247 |
| תכנון ובנין עיר | 490 | 266 | 306 | 1,267 | 1,125 | 1,055 |
| נכסים ציבוריים | 106 | 53 | 46 | 1,528 | 1,355 | 1,483 |
| שרותים עירוניים שונים | 443 | 301 | 654 | 458 | 460 | 356 |
| סהכ שירותים מקומיים - תקבולים | 1,339 | 860 | 1,555 | |||
| חינוך | 14,158 | 15,566 | 14,227 | 18,369 | 21,209 | 17,156 |
| תרבות | 1,018 | 760 | 591 | 1,478 | 1,103 | 953 |
| בריאות | 106 | |||||
| רווחה | 10,477 | 10,264 | 9,152 | 13,092 | 13,787 | 12,155 |
| סהכ שרותים ממלכתיים - תקבולים | 25,653 | 26,590 | 24,076 | |||
| מים | 1 | 1 | 0 | 0 | 148 | |
| מפעל הביוב | 5 | |||||
| סהכ מפעלים - תקבולים | 6 | 0 | 1 | |||
| תקבולים בלתי רגילים | 956 | 706 | 822 | |||
| מנהל כללי | 4,191 | 4,693 | 4,400 | |||
| מנהל כספי | 2,187 | 2,256 | 1,981 | |||
| הוצאות מימון | 125 | 357 | 189 | |||
| פרעון מלוות - למעט ביוב | 1,188 | 1,122 | 817 | |||
| סהכ הנהלה וכלליות | 7,691 | 8,428 | 7,387 | |||
| פיתוח כלכלי | 3 | |||||
| דת | 140 | 165 | 96 | |||
| סהכ מפעלים - תשלומים | 0 | 0 | 148 | |||
| תשלומים בלתי רגילים | 5,979 | 5,498 | 6,272 | |||
| סהכ שירותים מקומיים - תשלומים | 7,094 | 6,638 | 6,343 | |||
| סהכ שירותים ממלכתיים - תשלומים | 33,079 | 36,264 | 30,360 | |||
| מיסים אחרים | 10,700 | 12,162 | 10,610 | |||
| הכנסות במקום ארנונה | 0 | 0 | 0 | |||
| מענקים כלליים ומיוחדים | 14,539 | 15,134 | 13,442 | |||
| פעולות רגילות | 53,843 | 55,509 | 50,571 | 53,843 | 56,828 | 50,510 |
| פעולות חירום | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעולות רגילות ופעולות חירום | 53,843 | 55,509 | 50,571 | 53,843 | 56,828 | 50,510 |
| פעולות רגילות - סהכ תקבולים | 53,843 | 55,509 | 50,571 | |||
| פעולות רגילות - סהכ תשלומים | 53,843 | 56,828 | 50,510 | |||
| פעולות רגילות - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | -1,319 | 61 | |||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - סהכ תקבולים | 0 | 0 | 0 | |||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - סהכ תשלומים | 0 | 0 | 0 | |||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | 0 | 0 | |||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - סהכ תקבולים | 53,843 | 55,509 | 50,571 | |||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - סהכ תשלומים | 53,843 | 56,828 | 50,510 | |||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | -1,319 | 61 |
טופס 3 (47 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| השתתפות הממשלה | 8,867 | 6,401 |
| השתתפות מוסדות | 1,011 | |
| מקורות עצמיים אחרים | 163 | 221 |
| מלוות שנתקבלו | 3,000 | 0 |
| סגירת תברים בגרעון סופי | 169 | |
| סהכ תקבולים | 12,030 | 7,818 |
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 13,416 | 12,611 |
| תכנון | 323 | 195 |
| העברת מלוות | 0 | 0 |
| העברת עודפים מתברים שהסתיימו לקרנות | 113 | 78 |
| סהכ תשלומים | 13,852 | 12,884 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | -1,822 | -5,066 |
| תקבולים לתחילת השנה | 30,415 | 33,405 |
| תשלומים לתחילת השנה | 32,645 | 30,569 |
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | -2,230 | 2,836 |
| תקבולים לסוף השנה | 35,490 | 30,415 |
| תשלומים לסוף השנה | 39,542 | 32,645 |
| יתרות זמניות נטו לסוף השנה | -4,052 | -2,230 |
| עודפי מימון זמניים | 535 | 1,956 |
| גרעונות מימון זמניים | 4,587 | 4,186 |
| ניכוי השקעות בפרוייקטים שנסגרו בשנת הדוח | 6,955 | 10,808 |
| סהכ הרכב יתרה לתקבולים ותשלומים שנצברו לסוף השנה | -4,052 | -2,230 |
| השתתפות התקציב הרגיל | 16 | |
| עודפי מימון זמניים ללא תנועה מעל 12 חודשים | 181 | 94 |
| גרעונות מימון זמניים ללא תנועה מעל 12 חודשים | 234 | 478 |
טופס 4 (34 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| הכנסות מתקציב רגיל | 54,803 | 50,571 |
| הכנסות מתקציב בלתי רגיל | 11,947 | 7,581 |
| הכנסות מקרן לעבודות פיתוח | 1,225 | 1,477 |
| הכנסות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| סך כל ההכנסות | 67,975 | 59,629 |
| הוצאות בתקציב רגיל | 56,828 | 49,918 |
| הוצאות בתקציב בלתי רגיל | 13,739 | 12,806 |
| הוצאות מקרן לעבודות פיתוח | 65 | 145 |
| הוצאות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| סך כל ההוצאות | 70,632 | 62,869 |
| עודף הוצאות על הכנסות בשנת התקציב - אשתקד עודף הכנסות על הוצאות בשנת התקציב (**) | -2,657 | -3,240 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | -1,319 | 61 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הבלתי רגיל (**) | -1,822 | -5,066 |
| מימון מעודפים מצטברים | 0 | 0 |
| קיטון / גידול בקרן לעבודות פיתוח (**) | 484 | 1,765 |
| גרעון / עודף כללי (**) | -2,657 | -3,240 |
| סהכ הרכב הגרעון הכללי | -3,141 | -5,005 |
דוח לתושב (157 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקציב שנה נוכחית | ביצוע שנה נוכחית | אחוז ביצוע מסהכ שנה נוכחית | ביצוע שנה קודמת | אחוז ביצוע מסהכ שנה קודמת | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות עצמיות | 13,301 | 13,606 | 24.5% | 12,433 | 24.6% | ||
| השתתפות משרד החינוך | 14,184 | 15,701 | 28.3% | 14,175 | 28% | ||
| השתתפות משרד הרווחה | 10,460 | 10,251 | 18.5% | 9,100 | 18% | ||
| מענקים | 14,539 | 15,134 | 27.3% | 13,442 | 26.6% | ||
| סהכ הכנסות | 53,843 | 55,509 | 1 | 50,571 | 1 | ||
| משכורות ושכר כללי | 6,999 | 6,836 | 12% | 6,660 | 13.2% | ||
| פעולות כלליות | 14,070 | 13,517 | 23.8% | 13,533 | 26.8% | ||
| שכר חינוך | 8,789 | 9,270 | 16.3% | 7,756 | 15.4% | ||
| פעולות חינוך | 9,580 | 11,939 | 21% | 9,400 | 18.6% | ||
| שכר רווחה | 2,434 | 2,741 | 4.8% | 2,343 | 4.6% | ||
| פעולות רווחה | 10,658 | 11,046 | 19.4% | 9,812 | 19.4% | ||
| מימון | 125 | 357 | 0.6% | 189 | 0.4% | ||
| פרעון מלוות | 1,188 | 1,122 | 2% | 817 | 1.6% | ||
| סהכ הוצאות | 53,843 | 56,828 | 1 | 50,510 | 1 | ||
| עודף (גרעון) השנה בתקציב הרגיל | 0 | -1,319 | 61 | ||||
| אחוז הגרעון השוטף מן ההכנסה | 2.4% | 0 | |||||
| אחוז הגרעון הנצבר מן ההכנסה | 13.8% | 15.1% | |||||
| אחוז עומס המלוות מן ההכנסה | 11.4% | 8.4% | |||||
| אחוז סך ההתחיבויות מההכנסה | 29.5% | 27.7% | |||||
| הוצאה ממוצעת לנפש בשח | 6,151.5 | 5,531.7 | |||||
| מספר משרות ממוצע | 100.3 | 100 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה בתבר | -2,230 | 2,836 | |||||
| תקבולים במהלך השנה בתבר | 12,030 | 7,818 | |||||
| תשלומים במהלך השנה בתבר | 13,852 | 12,884 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לסוף השנה בתבר | -4,052 | -2,230 | |||||
| רכוש שוטף | 5,361 | 6,130 | |||||
| השקעות | 3,055 | 2,571 | |||||
| השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות | 11,400 | 11,400 | |||||
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 | |||||
| גרעון סופי בתבר | 7,653 | 7,653 | |||||
| גרעונות זמניים נטו בתבר | 4,052 | 2,230 | |||||
| סהכ נכסים | 31,521 | 29,984 | |||||
| התחייבויות שוטפות | 16,358 | 13,986 | |||||
| קרן לעבודות פיתוח ואחרות | 3,055 | 2,571 | |||||
| קרנות מתוקצבות | 11,400 | 11,400 | |||||
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 | |||||
| עודפים זמניים נטו בתבר | 708 | 2,027 | |||||
| סהכ התחייבויות | 31,521 | 29,984 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לתחילת השנה | 5,125 | 4,359 | |||||
| ארנונה - חיוב השנה | 15,413.8 | 12,941 | |||||
| ארנונה - הנחות ופטורים שניתנו | -4,141 | -3,772 | |||||
| ארנונה - סך לגביה | 14,829.8 | 11,963 | |||||
| ארנונה - גביה בשנת הדוח | 8,021 | 6,838 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לסוף השנה | 6,808.8 | 5,125 | |||||
| אחוז גביה מהשוטף | 66.9% | 79.4% | |||||
| יחס הגביה לחוב הכולל | 54.1% | 57.2% | |||||
| ממוצע ארנונה למגורים למר | 38.2 | 37.9 | |||||
| התחייבויות לזמן ארוך | 0 | 0 | |||||
| אחוז גביה מהפיגורים | 26.9% | 13% | |||||
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | -1,568 | -1,565 | |||||
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | 12,355 | 10,787 | |||||
| סהכ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים | 19,163.8 | 15,912 | |||||
| השתתפות משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה | 1,359 | 817 | 1.5% | 1,421 | 2.8% | ||
| עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה | 6,346 | 4,225 | |||||
| עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה | 0 | 0 | |||||
| מיון מחדש | 0 |
נתונים כלליים (1 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית |
|---|---|
| מספר משקי בית | 1,611 |
נתונים נוספים (13 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה קודמת | שנה נוכחית |
|---|---|---|
| שכר גננות תקן לפי דוחות מיתר | 1,053 | |
| תקבולי גפן לפי דוחות מיתר בתי הספר | 441 | 1,481 |
| תקבולים מבתי הספר לרשות עבור פעילות גפן | 0 | |
| קיזוז השתתפות הרשות | 17 | 54 |
| סהכ נטו פעילות גפן | 424 | 1,427 |
| השתתפות קרנות הפיתוח - הוצאות בפרק 73-תכנון ובנין העיר-ועוד תקורה 15% | 1,293.8 | |
| השתתפות קרנות הפיתוח - בניכוי הכנסות מאגרות | 266 | |
| סהכ הוצאות בתקציב הרגיל שניתן לממן באמצעות הקרנות | 1,027.8 | |
| השתתפות קרנות הפיתוח במימון הוצאות מחלקת הנדסה בפועל | 0 | |
| השתתפות קרנות הפיתוח - הפרש בין סכום שניתן להעביר לבין הסכום שהועבר בפועל | 1,027.8 |
שאר הגיליונות בדוח 2023
כל גיליון מוצג בעמוד משלו לאורך כל השנים.
- נתונים לטופס 1 (8 ערכים)
- ביאור 3 (103 ערכים)
- ביאור 4 (33 ערכים)
- ביאור 5 (80 ערכים)
- נתונים לנספח 2 לטופס 1 (17 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 (221 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט א (62 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ב (65 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ג (46 ערכים)
- נספח 3 לטופס 1 (87 ערכים)
- נתונים לנספח 1 לטופס 2 (100 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 (117 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 המשך (78 ערכים)
- נספח 2 לטופס 2 (111 ערכים)
- נספח 3 לטופס 2 (204 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 (215 ערכים)
- נספח 5 לטופס 2 (54 ערכים)
- נתונים לטופס 3 (27 ערכים)
- נספח 1 לטופס 3 (258 ערכים)
- נתונים והתאמות לטופס 4 (71 ערכים)
- ספר לבן (254 ערכים)
- נספח ה (236 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ד (109 ערכים)
- נתונים לנספח 4 לטופס 2 (202 ערכים)
- נספח 6 לטופס 2 (116 ערכים)
- נספח א (208 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 חלק ב (136 ערכים)
- דוח תמיכות (38 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ה (37 ערכים)
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
