נספח ו: זרזיר 2014-2021
הגיליון "נספח ו" מהדוח הכספי המבוקר של זרזיר לאורך 8 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תקבולים בלתי רגילים | 916 | 361 | 227 | 225 | 59 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מיסים | 8,162.4 | 9,086 | 8,648 | 8,749 | 9,193 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - אגרות והטלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - הטלים | 0 | 0 | 195 | 261 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מכסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - השתתפות כללית של מוסדות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - הכנסות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מענקים כלליים | 8,983 | 10,142 | 12,615 | 11,605 | 11,894 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תברואה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - שמירה וביטחון | 64 | 48 | 206 | 228 | 227 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תכנון ובנין עיר | 625 | 149 | 0 | 0 | 376 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - נכסים ציבוריים | 18 | 65 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 0 | |||||||
| תקבולים - שרותים עירוניים שונים | 5 | 141 | 128 | 172 | 468 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - פיתוח כלכלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חינוך | 8,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תרבות | 88 | 132 | 592 | 1,179 | 1,035 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - בריאות | 0 | 0 | 19 | 23 | 293 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - רווחה | 3,454 | 4,196 | 4,497 | 5,737 | 6,344 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - דת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - קליטת עלייה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מים | 108 | 68 | 72 | 29 | 26 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעל הביוב | 18 | 91 | 64 | 6 | 5 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעלים אחרים | 0 | 0 | 140 | 146 | 114 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מנהל כללי | 3,004 | 2,701 | 2,873 | 3,029 | 4,814 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מנהל כספי | 1,246 | 1,308 | 1,446 | 1,697 | 1,762 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - הוצאות מימון | 149 | 154 | 177 | 103 | 123 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - פרעון מלוות | 946 | 899 | 957 | 946 | 782 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תברואה | 1,493 | 1,927 | 1,924 | 1,948 | 2,321 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - שמירה וביטחון | 122 | 94 | 115 | 68 | 49 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תכנון ובנין עיר | 983 | 1,022 | 1,148 | 1,261 | 1,261 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - נכסים ציבוריים | 1,158 | 960 | 1,345 | 1,107 | 1,173 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 10 | |||||||
| תשלומים - שרותים עירוניים שונים | 139 | 223 | 249 | 309 | 360 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - פיתוח כלכלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - חינוך | 10,964 | 11,181 | 11,175 | 12,310 | 13,788 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תרבות | 209 | 611 | 812 | 1,359 | 1,427 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - בריאות | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - רווחה | 4,853 | 5,697 | 6,217 | 7,718 | 8,660 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - דת | 124 | 72 | 51 | 44 | 43 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - קליטת עלייה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מים | 138 | 138 | 140 | 146 | 147 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעל הביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים לא רגילים | 3,653 | 5,978 | 6,029 | 5,256 | 4,083 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חגיגות מבצעים ואירועים | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| תשלומים - חגיגות מבצעים ואירועים | 14 | 19 | 30 | 17 | NULL | NULL | NULL |
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (א-ח) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (א-ח) לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
