נספח 2 לטופס 1 - פירוט ה: חבל יבנה 2022-2024
הגיליון "נספח 2 לטופס 1 - פירוט ה" מהדוח הכספי המבוקר של חבל יבנה לאורך 3 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2022 2023 2024
| שורה | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| אזרח ותיק 25 אחוז | 144 | 154 | 160 |
| אזרח ותיק 100 אחוז | 35 | 16 | 17 |
| נכה 75 אחוז ומעלה | 280 | 306 | 301 |
| נכה 90 אחוז | 25 | 28 | 53 |
| נכי רדיפות הנאצים | 14 | 11 | 8 |
| עיוור | 26 | 42 | 40 |
| עולה | 1 | ||
| גמלת סיעוד | 335 | 376 | 380 |
| מבחן הכנסה | 68 | 51 | |
| הורה יחיד | 23 | 27 | 27 |
| ילד נכה | 39 | 37 | 39 |
| פטור חיילים | 63 | 0 | 26 |
| נכי צהל ומשפחות שכולות | 75 | 73 | 74 |
| פעולות איבה | 4 | 3 | 8 |
| בנין ריק | 337 | 357 | |
| וועדת הנחות | 10 | 6 | 5 |
| הנחות בגין קורונה | 2 | ||
| הנחות אחרות | 1 | 2 | 2 |
| סך הכל הנחות שניתנו על פי חוק | 1,516 | 1,525 | 1,389 |
| רשימת הפטורים שנתנו- פטור 100 אחוז | 1 | 1 | 1 |
| רשימת הפטורים שנתנו- פטור 67 אחוז | 1,055 | 559 | 614 |
| רשימת הפטורים שנתנו- פטורים למגורים | 627 | ||
| רשימת הפטורים שנתנו- פטורים לארנונה אחרת | 429 | ||
| רשימת הפטורים שנתנו- סיכום | 1,056 | 560 | 615 |
| סך הכל הנחות ופטורים | 2,572 | 2,085 | 2,004 |
| חייל מילואים פעיל | 29 | 30 | 45 |
| מפקד מילואים פעיל | 5 | 6 | 12 |
| הבטחת הכנסה | 57 | ||
| נכס ריק | 135 |
שינויים לאורך התקופה
- אזרח ותיק 25 אחוז: 144 ב-2022 מול 160 ב-2024 (עלייה של 11.1%).
- אזרח ותיק 100 אחוז: 35 ב-2022 מול 17 ב-2024 (ירידה של 51.4%).
- נכה 75 אחוז ומעלה: 280 ב-2022 מול 301 ב-2024 (עלייה של 7.5%).
- נכה 90 אחוז: 25 ב-2022 מול 53 ב-2024 (עלייה של 112%).
- נכי רדיפות הנאצים: 14 ב-2022 מול 8 ב-2024 (ירידה של 42.9%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
