נספח 1 לטופס 3: חוף השרון 2018-2024
הגיליון "נספח 1 לטופס 3" מהדוח הכספי המבוקר של חוף השרון לאורך 5 שנים. העמודה המוצגת: "מספר התב"רים פתוחים". לדוח המלא של כל שנה: 2018 2019 2022 2023 2024
| שורה | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| מנהל כללי | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| מנהל כספי | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מימון | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| פרעון מלוות | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| תברואה | 1 | NULL | 0 | 0 | 0 |
| שמירה וביטחון | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| תכנון ובנין עיר | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| נכסים ציבוריים | 54 | 54 | 46 | 45 | 38 |
| חגיגות מבצעים וארועים | NULL | NULL | |||
| שירותים עירוניים שונים | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| פיתוח כלכלי | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| פיקוח עירוני | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| שירותים חקלאיים | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| חינוך | 17 | 14 | 14 | 18 | 16 |
| תרבות | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| בריאות | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| רווחה | NULL | NULL | 1 | 1 | 0 |
| דת | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 |
| קליטת עלייה | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| איכות הסביבה | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| מים | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| בתי מטבחיים | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| נכסים | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| תחבורה | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| מפעלי תעסוקה | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| חשמל | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| מפעל הביוב | 5 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| מפעלים אחרים | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| לא רגילים | NULL | NULL | 3 | 0 | 0 |
| אחר 1 (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ תב"רים | 95 | 91 | 85 | ||
| תב"רים שנסתיימו | NULL | NULL | 18 | ||
| סה"כ תב"רים נטו | 95 | 91 | 85 | ||
| חגיגות, מבצעים וארועים | 0 | 0 | |||
| חגיגות | |||||
| סהכ תברים | 90 | 84 | |||
| תברים שנסתיימו | 9 | 16 | |||
| סהכ תברים נטו | 90 | 84 |
שינויים לאורך התקופה
- תברואה: 1 ב-2018 מול 0 ב-2024 (ירידה של 100%).
- שמירה וביטחון: 2 ב-2018 מול 3 ב-2024 (עלייה של 50%).
- תכנון ובנין עיר: 6 ב-2018 מול 8 ב-2024 (עלייה של 33.3%).
- נכסים ציבוריים: 54 ב-2018 מול 38 ב-2024 (ירידה של 29.6%).
- שירותים חקלאיים: 2 ב-2018 מול 1 ב-2024 (ירידה של 50%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
