הדוח הכספי המבוקר של חורה לשנת 2014
35 גיליונות, 5,264 ערכים, כפי שפורסמו על ידי משרד הפנים. סך ההכנסות בתקציב הרגיל: 128,289 אלפי ש"ח (מקום 75 מתוך 200 רשויות). שנים אחרות: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
הגיליונות המרכזיים מוצגים כאן; שאר הגיליונות מקושרים למטה. סכומים באלפי ש"ח אלא אם צוין אחרת; יחסים מוצגים באחוזים. כל תא נושא מזהה שורה במאגר (data-src).
טופס 1 אקטיב (52 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| נכסים נזילים קופה ובנקים | 4,353 | 5,158 |
| הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו | 12,466 | 9,640 |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 1,243 | 357 |
| השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים | 861 | 747 |
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות ואחרות | 32,976 | 31,044 |
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 6,262 | 4,909 |
| גרעונות במשק סגור | ||
| גרעונות סופיים בתב"רים שהסתיימו | 1,357 | 1,357 |
| גרעונות זמניים בתב"רים נטו | 543 | 2,013 |
| סה"כ מאזן אקטיב | 60,472 | 55,608 |
| עומס המלוות | 10,889 | 12,163 |
| חייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים | ||
| חובות פתוחים | 46,972 | 45,171 |
| מכוסים בהמחאות לגביה | 281 | 194 |
| סה"כ רכוש שוטף | 18,062 | 15,155 |
| גרעון סופי בתבר"ים | 0 | 0 |
| סה"כ חייבים בגין ארנונה ומסים אחרים | 47,253 | 45,365 |
| רכוש שוטף אחר1 (*) | ||
| נכסים אחר 1 (*) | ||
| נכסים אחר 2 (*) | 411 | 383 |
| נכסים אחר 3 (*) | ||
| עודף (גרעון) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 4,909 | 4,872 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | 1,353 | 37 |
| נכסים אחר 4 (*) | ||
| נכסים אחר 5 (*) |
טופס 1 פאסיב (40 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| משיכות יתר בבנקים | 3,966 | 2,461 |
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 22,151 | 20,702 |
| תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מראש | 18 | 217 |
| סה"כ התחייבויות שוטפות | 26,135 | 23,380 |
| קרן לעבודות פיתוח | 861 | 747 |
| עודפים זמניים בתב"רים נטו | 0 | 0 |
| קרנות בלתי מתוקצבות אחרות | 500 | 437 |
| קרנות מתוקצבות | 32,976 | 31,044 |
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 0 | 0 |
| סה"כ מאזן פאסיב | 60,472 | 55,608 |
| סה"כ קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים,נטו | 861 | 747 |
| גרעון סופי בתב"רים | 0 | 0 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחר 1 (*) | ||
| התחייבויות אחר 2 (*) | 0 | 0 |
| קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים נטו אחר1 (*) | ||
| קרנות מתוקצבות אחר 1 (*) | ||
| גרעון (עודף) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 0 | 0 |
| התחייבויות אחר 3 (*) |
טופס 2 (222 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקבולים - תקציב - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה קודמת | תשלומים - תקציב - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה קודמת | תקציב שנה נוכחית | ביצוע שנה נוכחית | ביצוע שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיסים | 8,400 | 10,437 | 9,413 | ||||||
| אגרות | 50 | 167 | 104 | ||||||
| הטלים | |||||||||
| מכסות | |||||||||
| השתתפות מוסדות ומענקים מיוחדים | |||||||||
| הכנסות מימון | |||||||||
| מענקים כלליים | 12,439 | 13,993 | 14,799 | ||||||
| סה"כ מיסים ומענקים - תקבולים | 20,889 | 24,597 | 24,316 | ||||||
| תברואה | 75 | 6 | 78 | 2,396 | 3,028 | 2,788 | |||
| שמירה וביטחון | 577 | 309 | 392 | 731 | 606 | 939 | |||
| תכנון ובנין עיר | 400 | 688 | 184 | 1,293 | 2,143 | 1,538 | |||
| נכסים ציבוריים | 150 | 945 | 1,407 | 1,099 | |||||
| חגיגות, מבצעים וארועים | |||||||||
| שרותים עירוניים שונים | 137 | 117 | 178 | 215 | 202 | 160 | |||
| פיתוח כלכלי | 215 | 212 | 307 | ||||||
| פיקוח עירוני | |||||||||
| שירותים חקלאיים | |||||||||
| סה"כ שירותים מקומיים - תקבולים | 1,189 | 1,120 | 982 | ||||||
| חינוך | 49,211 | 61,849 | 47,485 | 50,676 | 64,489 | 48,659 | |||
| תרבות | 825 | 1,216 | 635 | 1,691 | 3,198 | 2,200 | |||
| בריאות | 202 | 192 | 202 | 38 | 57 | 68 | |||
| רווחה | 6,041 | 6,378 | 6,485 | 6,915 | 8,580 | 8,496 | |||
| דת | 46 | 93 | 70 | ||||||
| קליטת עלייה | |||||||||
| איכות הסביבה | 50 | 66 | 4 | 39 | |||||
| סה"כ שרותים ממלכתיים - תקבולים | 56,329 | 69,635 | 54,873 | ||||||
| מים | 251 | 227 | 385 | 450 | 453 | 452 | |||
| בתי מטבחיים | |||||||||
| נכסים | |||||||||
| תחבורה | |||||||||
| מפעלי תעסוקה | |||||||||
| חשמל | |||||||||
| מפעל הביוב | 31,005 | 30,791 | 27,679 | ||||||
| מפעלים אחרים | |||||||||
| סה"כ מפעלים - תקבולים | 31,256 | 31,018 | 28,064 | ||||||
| תקבולים בלתי רגילים | 28 | 1,919 | 658 | ||||||
| סה"כ כללי - תקבולים | 109,691 | 128,289 | 108,893 | ||||||
| מנהל כללי | 4,114 | 4,941 | 4,920 | ||||||
| מנהל כספי | 1,930 | 2,240 | 2,132 | ||||||
| הוצאות מימון | 232 | 333 | 205 | ||||||
| פרעון מלוות - למעט ביוב | 380 | 438 | 451 | ||||||
| סה"כ הנהלה וכלליות | 6,656 | 7,952 | 7,708 | ||||||
| חגיגות, מבצעים ואירועים | |||||||||
| סה"כ מפעלים - תשלומים | 30,950 | 30,645 | 28,216 | ||||||
| תשלומים בלתי רגילים | 6,920 | 7,030 | 6,643 | ||||||
| סה"כ כללי - תשלומים | 109,691 | 129,642 | 108,930 | ||||||
| סה"כ תקבולים | 109,691 | 128,289 | 108,893 | ||||||
| סה"כ תשלומים | 109,691 | 129,642 | 108,930 | ||||||
| סה"כ שירותים מקומיים - תשלומים | 5,795 | 7,598 | 6,831 | ||||||
| סה"כ שירותים ממלכתיים - תשלומים | 59,370 | 76,417 | 59,532 | ||||||
| מפעל הביוב כולל פרעון מלוות | 30,500 | 30,192 | 27,764 | ||||||
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 0 | -1,353 | -37 |
טופס 3 (54 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| תשלומים אחרים | 541 | 1,735 |
| השתתפות בעלים | ||
| מקורות עצמיים אחרים | 235 | 0 |
| השתתפות הממשלה | 7,150 | 7,610 |
| השתתפות מוסדות | 3,993 | 2,241 |
| מלוות שנתקבלו | 0 | 0 |
| סגירת תב"רים בגרעון סופי | 1,357 | |
| סה"כ תקבולים | 11,401 | 11,208 |
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 9,326 | 10,236 |
| תכנון | 64 | 176 |
| העברת מלוות | 0 | 0 |
| העברת עודפים מתב"רים שהסתיימו לקרנות | ||
| סה"כ תשלומים | 9,931 | 12,147 |
| תקבולים לתחילת השנה | 52,127 | 59,232 |
| תשלומים לתחילת השנה | 54,140 | 60,306 |
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | -2,013 | -1,074 |
| תקבולים לסוף השנה | 49,385 | 52,127 |
| תשלומים לסוף השנה | 49,928 | 54,140 |
| יתרות זמניות נטו לסוף השנה | -543 | -2,013 |
| עודפי מימון זמניים | 2,660 | 880 |
| גרעונות מימון זמניים | 3,203 | 2,893 |
| ניכוי השקעות בפרוייקטים שנסגרו בשנת הדוח | 14,143 | 18,313 |
| סה"כ הרכב יתרה לתקבולים ותשלומים שנצברו לסוף השנה | -543 | -2,013 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 1,470 | -939 |
| תקבולים אחר 1 (*) | ||
| תשלומים אחר 1 (*) | ||
| השתתפות התקציב הרגיל | 23 |
טופס 4 (34 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| הכנסות מתקציב רגיל | 128,210 | 108,843 |
| הכנסות מתקציב בלתי רגיל | 11,143 | 11,208 |
| הכנסות מקרן לעבודות פיתוח | 428 | 119 |
| סך כל ההכנסות | 139,781 | 120,170 |
| הוצאות בתקציב רגיל | 129,619 | 108,930 |
| הוצאות בתקציב בלתי רגיל | 9,931 | 12,147 |
| הוצאות מקרן לעבודות פיתוח | 0 | 0 |
| סך כל ההוצאות | 139,550 | 121,077 |
| סה"כ הרכב הגרעון הכללי | 117 | -976 |
| מימון מעודפים מצטברים | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | -1,353 | -37 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הבלתי רגיל (**) | 1,470 | -939 |
| הכנסות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| הוצאות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| עודף הוצאות על הכנסות בשנת התקציב - אשתקד עודף הכנסות על הוצאות בשנת התקציב (**) | 231 | -907 |
| קיטון / גידול בקרן לעבודות פיתוח (**) | 114 | 69 |
| גרעון / עודף כללי (**) | 231 | -907 |
דוח לתושב (154 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת | תקציב שנה נוכחית | ביצוע שנה נוכחית | ביצוע שנה קודמת | אחוז ביצוע מסה"כ שנה נוכחית | אחוז ביצוע מסה"כ שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גרעון סופי בתב"ר | 1,357 | 1,357 | |||||
| קרנות מתוקצבות | 32,976 | 31,044 | |||||
| מימון | 232 | 333 | 205 | 0.3% | 0.2% | ||
| פרעון מלוות | 1,880 | 1,849 | 1,893 | 1.4% | 1.7% | ||
| סה"כ הוצאות | 109,691 | 129,642 | 108,930 | 1 | 1 | ||
| הכנסות עצמיות | 12,601 | 19,107 | 15,476 | 14.9% | 14.2% | ||
| השתתפות משרד החינוך | 47,159 | 58,921 | 44,802 | 45.9% | 41.1% | ||
| השתתפות משרד הרווחה | 5,821 | 6,139 | 6,258 | 4.8% | 5.7% | ||
| השתתפות משרדי ממשלה אחרים | 31,671 | 29,951 | 27,558 | 23.3% | 25.3% | ||
| מענקים | 12,439 | 14,171 | 14,799 | 11% | 13.6% | ||
| סה"כ הכנסות | 109,691 | 128,289 | 108,893 | 1 | 1 | ||
| משכורות ושכר כללי | 7,860 | 7,786 | 7,806 | 6% | 7.2% | ||
| פעולות כלליות | 42,128 | 46,605 | 41,871 | 35.9% | 38.4% | ||
| שכר חינוך | 12,115 | 14,466 | 11,786 | 11.2% | 10.8% | ||
| פעולות חינוך | 38,561 | 50,023 | 36,873 | 38.6% | 33.9% | ||
| שכר רווחה | 1,408 | 1,710 | 1,579 | 1.3% | 1.4% | ||
| פעולות רווחה | 5,507 | 6,870 | 6,917 | 5.3% | 6.3% | ||
| עודף (גרעון) השנה בתקציב הרגיל | 0 | -1,353 | -37 | ||||
| אחוז הגרעון השוטף מן ההכנסה | 1.1% | 0% | |||||
| אחוז הגרעון הנצבר מן ההכנסה | 5.9% | 5.8% | |||||
| אחוז עומס המלוות מן ההכנסה | 8.5% | 11.2% | |||||
| אחוז סך ההתחיבויות מההכנסה | 20.4% | 21.5% | |||||
| הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח | 9,112.4 | 7,951.1 | |||||
| מספר משרות ממוצע | 174.5 | 151.1 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה בתב"ר | -2,013 | -1,074 | |||||
| תקבולים במהלך השנה בתב"ר | 11,401 | 11,208 | |||||
| תשלומים במהלך השנה בתב"ר | 9,931 | 12,147 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לסוף השנה בתב"ר | -543 | -2,013 | |||||
| רכוש שוטף | 18,062 | 15,155 | |||||
| השקעות | 1,272 | 1,130 | |||||
| השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות | 32,976 | 31,044 | |||||
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 6,262 | 4,909 | |||||
| גרעונות זמניים נטו בתב"ר | 543 | 2,013 | |||||
| סה"כ נכסים | 60,472 | 55,608 | |||||
| התחייבויות שוטפות | 26,135 | 23,380 | |||||
| קרן לעבודות פיתוח ואחרות | 1,361 | 1,184 | |||||
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 | |||||
| עודפים זמניים נטו בתב"ר | 0 | 0 | |||||
| סה"כ התחייבויות | 60,472 | 55,608 | |||||
| עומס מלוות לסוף שנה | 10,889 | 12,163 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לתחילת השנה | 4,124 | 13,048 | |||||
| ארנונה - חיוב השנה | 9,934 | -559 | |||||
| ארנונה - הנחות ופטורים שניתנו | -5,385 | -5,167 | |||||
| ארנונה - סך לגביה | 8,673 | 7,322 | |||||
| ארנונה - גביה בשנת הדוח | 3,865 | 3,198 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לסוף השנה | 4,808 | 4,124 | |||||
| יחס הגביה לחוב הכולל | 44.6% | 43.7% | |||||
| ממוצע ארנונה למגורים למ"ר | 37.1 | 35.9 | |||||
| אחוז גביה מהשוטף | 82% | 79.6% | |||||
| התחייבויות לזמן ארוך | 0 | 0 | |||||
| אחוז גביה מהפיגורים | 8.3% | 8.5% | |||||
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | 27,741 | 27,341 | |||||
| סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים | 32,549 | 31,465 | |||||
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | 0 | 0 |
שאר הגיליונות בדוח 2014
כל גיליון מוצג בעמוד משלו לאורך כל השנים.
- נתונים לטופס 1 (10 ערכים)
- ביאור 3 (192 ערכים)
- ביאור 4 (72 ערכים)
- ביאור 5 (168 ערכים)
- נתונים לנספח 2 לטופס 1 (23 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 (297 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט א (155 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ב (217 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ג (94 ערכים)
- נספח 3 לטופס 1 (71 ערכים)
- נתונים לנספח 1 לטופס 2 (129 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 (105 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 המשך (70 ערכים)
- נספח 2 לטופס 2 (96 ערכים)
- נספח 3 לטופס 2 (170 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 (192 ערכים)
- נספח 5 לטופס 2 (88 ערכים)
- נתונים לטופס 3 (40 ערכים)
- נספח 1 לטופס 3 (561 ערכים)
- נתונים והתאמות לטופס 4 (135 ערכים)
- ספר לבן (273 ערכים)
- נספח ה (244 ערכים)
- נספח ו (244 ערכים)
- נספח ז (244 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ד (96 ערכים)
- נתונים לנספח 4 לטופס 2 (277 ערכים)
- נספח 6 לטופס 2 (108 ערכים)
- נספח א (150 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 חלק ב (187 ערכים)
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (א-ח) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
