נספח ז: טורעאן 2014-2021
הגיליון "נספח ז" מהדוח הכספי המבוקר של טורעאן לאורך 8 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תקבולים בלתי רגילים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מיסים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| תקבולים - אגרות והטלים | 17,837 | 18,685 | 18,653 | 19,646 | 20,754 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - הטלים | 9 | 12 | 4 | 7 | 68 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מכסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - השתתפות כללית של מוסדות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - הכנסות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מענקים כלליים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תברואה | 14,345 | 16,464 | 17,632 | 17,214 | 17,407 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - שמירה וביטחון | 28 | 25 | 121 | 80 | 138 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תכנון ובנין עיר | 16 | 39 | 0 | 0 | 262 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - נכסים ציבוריים | 616 | 727 | 1,747 | 1,634 | 1,340 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 20 | |||||||
| תקבולים - שרותים עירוניים שונים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - פיתוח כלכלי | 93 | 124 | 157 | 237 | 102 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חינוך | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תרבות | 12,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - בריאות | 423 | 385 | 206 | 466 | 1,455 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - רווחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - דת | 5,593 | 6,597 | 7,941 | 8,389 | 9,748 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - קליטת עלייה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - בתי מטבחיים | 147 | 59 | 48 | 51 | 20 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעל הביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעלים אחרים | 0 | 0 | 630 | 1,229 | 1,197 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מנהל כללי | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| תשלומים - מנהל כספי | 4,466 | 4,723 | 5,248 | 5,648 | 5,651 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - הוצאות מימון | 1,885 | 1,818 | 2,121 | 2,349 | 2,367 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - פרעון מלוות | 183 | 154 | 137 | 213 | 247 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תברואה | 2,002 | 1,901 | 1,799 | 1,912 | 1,581 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - שמירה וביטחון | 3,770 | 4,270 | 4,588 | 4,964 | 5,182 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תכנון ובנין עיר | 552 | 586 | 609 | 750 | 709 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - נכסים ציבוריים | 1,876 | 2,027 | 2,071 | 2,277 | 2,215 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 1,576 | |||||||
| תשלומים - שרותים עירוניים שונים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - פיתוח כלכלי | 253 | 253 | 365 | 403 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - חינוך | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תרבות | 13,573 | 15,122 | 18,297 | 20,332 | 22,857 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - בריאות | 3,185 | 4,132 | 4,322 | 4,525 | 5,938 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - רווחה | 315 | 330 | 339 | 365 | 108 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - דת | 7,318 | 9,063 | 10,937 | 11,869 | 13,210 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - קליטת עלייה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעל הביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעלים אחרים | 0 | 0 | 630 | 1,229 | 1,197 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים לא רגילים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חגיגות מבצעים ואירועים | 24 | 0 | 0 | 35 | NULL | NULL | NULL | |
| תשלומים - חגיגות מבצעים ואירועים | 1,456 | 1,530 | 1,433 | 2,269 | NULL | NULL | NULL |
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות(ט-מ) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (ט-מ) לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
