נספח ו: טייבה 2016-2021
הגיליון "נספח ו" מהדוח הכספי המבוקר של טייבה לאורך 6 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2016 2017 2018 2019 2020 2021
| שורה | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| תקבולים - מיסים | 58,997 | 56,517 | 57,127 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - אגרות והטלים | 327 | 299 | 48 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - הטלים | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מכסות | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - השתתפות כללית של מוסדות | 225 | 204 | 129 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - הכנסות מימון | 39 | 62 | 614 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מענקים כלליים | 37,180 | 35,711 | 39,250 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תברואה | 345 | 705 | 1,283 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - שמירה וביטחון | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תכנון ובנין עיר | 6,055 | 5,417 | 5,078 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - נכסים ציבוריים | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חגיגות מבצעים ואירועים | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - שרותים עירוניים שונים | 190 | 427 | 461 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - פיתוח כלכלי | 0 | 0 | 190 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - פיקוח עירוני | 326 | 85 | 1 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חינוך | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תרבות | 785 | 4,043 | 4,170 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - בריאות | 30 | 5 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - רווחה | 15,158 | 16,849 | 17,422 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - דת | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - קליטת עלייה | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - איכות הסביבה | 203 | 80 | 820 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מים | 17,605 | 6,433 | 3,022 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - נכסים | 54 | 16 | 2 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תחבורה | 184 | 25 | 100 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חשמל | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעל הביוב | 4,857 | 3,508 | 3,607 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים בלתי רגילים | 1,265 | 39,699 | 4,133 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מנהל כללי | 6,534 | 7,665 | 8,514 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מנהל כספי | 7,303 | 4,420 | 5,051 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - הוצאות מימון | 632 | 456 | 886 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - פרעון מלוות | 7,893 | 8,123 | 7,326 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תברואה | 18,136 | 22,105 | 24,510 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - שמירה וביטחון | 4,790 | 3,737 | 3,702 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תכנון ובנין עיר | 4,056 | 4,710 | 4,415 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - נכסים ציבוריים | 4,961 | 5,502 | 4,663 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - חגיגות מבצעים ואירועים | 681 | 1,235 | 1,187 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - שרותים עירוניים שונים | 864 | 768 | 782 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - פיתוח כלכלי | 0 | 0 | 204 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - חינוך | 54,372 | 60,314 | 63,795 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תרבות | 5,226 | 7,501 | 9,192 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - בריאות | 279 | 415 | 110 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - רווחה | 19,443 | 20,862 | 21,705 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - דת | 569 | 505 | 423 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - קליטת עלייה | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - איכות הסביבה | 768 | 1,119 | 915 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מים | 12,135 | 263 | 178 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - נכסים | 2,102 | 2,268 | 1,985 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תחבורה | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - חשמל | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעל הביוב | 1,778 | 26 | 1 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים לא רגילים | 29,712 | 61,699 | 29,877 | NULL | NULL | NULL |
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: עיריות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
