נספח 2 לטופס 2: יפיע 2014-2024
הגיליון "נספח 2 לטופס 2" מהדוח הכספי המבוקר של יפיע לאורך 9 שנים. העמודה המוצגת: "עודף (גרעון) - לפי תקציב". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2024
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מענקים כלליים | 14,148 | 18,383 | 15,389 | 20,720 | 20,833 | 19,853 | 22,284 | 24,750 | 24,992 |
| גביה ישירה | 21,012 | 21,015 | 24,012 | 24,512 | 24,512 | 24,612 | 22,876 | 25,112 | 27,010 |
| הנהלה וכלליות | -7,164 | -6,817 | -7,322 | -7,432 | -7,533 | -8,519 | -9,851 | -11,617 | -15,586 |
| שירותים ממלכתיים | -7,659 | -9,229 | -7,909 | -11,090 | -9,034 | -10,737 | -10,287 | -13,200 | -14,547 |
| מפעלים | 350 | 100 | 82 | -669 | -646 | -654 | 50 | 35 | 16 |
| בלתי רגילים | -10,942 | -13,296 | -12,185 | -12,267 | -13,880 | -12,623 | -13,902 | -13,591 | -10,513 |
| סה"כ הכנסות והוצאות מיועדות | -35,160 | -39,398 | -39,401 | -45,232 | -45,345 | -44,465 | -45,160 | -49,862 | |
| סה"כ כללי - פרקי התקציב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מענקים מיוחדים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ הכנסות בלתי מיועדות | 35,160 | 39,398 | 39,401 | 45,232 | 45,345 | 44,465 | 45,160 | 49,862 | |
| אי איזון תקציבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שירותים מקומיים | -9,745 | -10,156 | -12,067 | -13,774 | -14,252 | -11,932 | -11,170 | -11,489 | -11,372 |
| הסטיה נטו עודף (גרעון) | -1,721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17,892 |
| סהכ כללי - פרקי התקציב | 0 | ||||||||
| סהכ הכנסות בלתי מיועדות | 52,002 | ||||||||
| סהכ הכנסות והוצאות מיועדות לפני פעולות חירום | -52,002 | ||||||||
| פעולות חירום | 0 | ||||||||
| סהכ הכנסות והוצאות מיועדות כולל פעולות חירום | -52,002 |
שינויים לאורך התקופה
- מענקים כלליים: 14,148 ב-2014 מול 24,992 ב-2024 (עלייה של 76.6%).
- גביה ישירה: 21,012 ב-2014 מול 27,010 ב-2024 (עלייה של 28.5%).
- הנהלה וכלליות: -7,164 ב-2014 מול -15,586 ב-2024 (ירידה של 117.6%).
- שירותים ממלכתיים: -7,659 ב-2014 מול -14,547 ב-2024 (ירידה של 89.9%).
- מפעלים: 350 ב-2014 מול 16 ב-2024 (ירידה של 95.4%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות(ט-מ) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (ט-מ) לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
