נספח 2 לטופס 2: כפר ברא 2014-2024
הגיליון "נספח 2 לטופס 2" מהדוח הכספי המבוקר של כפר ברא לאורך 11 שנים. העמודה המוצגת: "עודף (גרעון) - לפי תקציב". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות מימון | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
| מענקים כלליים | 6,905 | 8,504 | 8,364 | 8,517 | 8,293 | 8,461 | 8,119 | 8,044 | 9,594 | 8,754 | 10,909 |
| גביה ישירה | 4,950 | 5,100 | 4,600 | 4,800 | 4,800 | 5,250 | 5,500 | 5,450 | 5,521 | 5,285 | 5,800 |
| הנהלה וכלליות | -4,574 | -4,385 | -4,365 | -4,872 | -4,898 | -4,846 | -4,928 | -5,069 | -5,379 | -5,348 | -5,406 |
| שירותים ממלכתיים | -3,067 | -3,385 | -3,949 | -4,652 | -4,140 | -5,028 | -4,227 | -4,154 | -3,236 | -3,171 | -6,695 |
| מפעלים | -163 | -144 | -147 | -120 | -150 | -35 | 0 | -57 | 0 | 0 | 0 |
| בלתי רגילים | -2,549 | -3,466 | -2,430 | -1,900 | -2,924 | -2,247 | -2,064 | -488 | -3,286 | -2,729 | -2,787 |
| סה"כ הכנסות והוצאות מיועדות | -11,858 | -13,605 | -12,964 | -13,318 | -13,094 | -13,711 | -13,619 | -13,494 | -15,115 | ||
| סה"כ כללי - פרקי התקציב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| מענקים מיוחדים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ הכנסות בלתי מיועדות | 11,858 | 13,605 | 12,964 | 13,318 | 13,094 | 13,711 | 13,619 | 13,494 | 15,115 | ||
| אי איזון תקציבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שירותים מקומיים | -1,505 | -2,225 | -2,073 | -1,774 | -982 | -1,555 | -2,400 | -3,726 | -3,214 | -2,791 | -2,111 |
| הסטיה נטו עודף (גרעון) | -802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 |
| סהכ כללי - פרקי התקציב | 0 | 0 | |||||||||
| סהכ הכנסות בלתי מיועדות | 14,039 | 16,999 | |||||||||
| סהכ הכנסות והוצאות מיועדות לפני פעולות חירום | -14,039 | -16,999 | |||||||||
| פעולות חירום | 0 | 0 | |||||||||
| סהכ הכנסות והוצאות מיועדות כולל פעולות חירום | -14,039 | -16,999 |
שינויים לאורך התקופה
- הכנסות מימון: 3 ב-2014 מול 290 ב-2024 (עלייה של 9,566.7%).
- מענקים כלליים: 6,905 ב-2014 מול 10,909 ב-2024 (עלייה של 58%).
- גביה ישירה: 4,950 ב-2014 מול 5,800 ב-2024 (עלייה של 17.2%).
- הנהלה וכלליות: -4,574 ב-2014 מול -5,406 ב-2024 (ירידה של 18.2%).
- שירותים ממלכתיים: -3,067 ב-2014 מול -6,695 ב-2024 (ירידה של 118.3%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות(ט-מ) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (ט-מ) לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
