נספח ז: כפר שמריהו 2014-2021
הגיליון "נספח ז" מהדוח הכספי המבוקר של כפר שמריהו לאורך 8 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תקבולים בלתי רגילים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מיסים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| תקבולים - אגרות והטלים | 16,459 | 16,924 | 17,572 | 18,329 | 19,360 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - הטלים | 76 | 27 | 55 | 26 | 16 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מכסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - השתתפות כללית של מוסדות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - הכנסות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מענקים כלליים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תברואה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - שמירה וביטחון | 36 | 56 | 21 | 149 | 135 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תכנון ובנין עיר | 515 | 663 | 728 | 1,483 | 1,262 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - נכסים ציבוריים | 6,369 | 8,509 | 7,176 | 6,485 | 5,434 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 156 | |||||||
| תקבולים - שרותים עירוניים שונים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - פיתוח כלכלי | 140 | 146 | 567 | 201 | 254 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - שירותים חקלאיים | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חינוך | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תרבות | 1,934 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - בריאות | 4,688 | 4,361 | 4,725 | 4,559 | 4,287 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - רווחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - דת | 860 | 719 | 770 | 800 | 724 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - קליטת עלייה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעלי תעסוקה | 1,500 | 794 | 1,085 | 1,120 | 1,373 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעל הביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מנהל כללי | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| תשלומים - מנהל כספי | 2,205 | 1,913 | 1,825 | 1,890 | 2,312 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - הוצאות מימון | 1,290 | 1,204 | 1,434 | 1,450 | 1,368 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - פרעון מלוות | 356 | 321 | 295 | 322 | 342 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תברואה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - שמירה וביטחון | 2,490 | 2,760 | 2,643 | 2,674 | 2,636 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תכנון ובנין עיר | 1,450 | 1,548 | 1,383 | 1,439 | 1,623 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - נכסים ציבוריים | 5,539 | 7,399 | 6,471 | 5,745 | 5,813 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 4,087 | |||||||
| תשלומים - שרותים עירוניים שונים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - פיתוח כלכלי | 317 | 504 | 865 | 53 | 528 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - שירותים חקלאיים | 1,068 | 849 | 825 | 688 | 854 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - חינוך | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תרבות | 5,033 | 4,721 | 4,611 | 5,209 | 5,223 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - בריאות | 6,865 | 7,254 | 6,601 | 6,417 | 5,968 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - רווחה | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - דת | 1,202 | 1,173 | 1,193 | 1,215 | 1,200 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - קליטת עלייה | 550 | 542 | 545 | 539 | 551 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעל הביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים לא רגילים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חגיגות מבצעים ואירועים | 0 | 0 | 0 | 132 | NULL | NULL | NULL | |
| תשלומים - חגיגות מבצעים ואירועים | 3,817 | 3,736 | 4,178 | 4,487 | NULL | NULL | NULL |
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות(ט-מ) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (ט-מ) לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
