הדוח הכספי המבוקר של כרמיאל לשנת 2014
35 גיליונות, 5,264 ערכים, כפי שפורסמו על ידי משרד הפנים. סך ההכנסות בתקציב הרגיל: 260,112 אלפי ש"ח (מקום 38 מתוך 200 רשויות). שנים אחרות: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
הגיליונות המרכזיים מוצגים כאן; שאר הגיליונות מקושרים למטה. סכומים באלפי ש"ח אלא אם צוין אחרת; יחסים מוצגים באחוזים. כל תא נושא מזהה שורה במאגר (data-src).
טופס 1 אקטיב (52 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| נכסים נזילים קופה ובנקים | 13,187 | 10,252 |
| הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו | 3,081 | 3,367 |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 683 | 462 |
| השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים בת | 33,551 | 28,256 |
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות ואחרות | 63,757 | 63,213 |
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 0 | 0 |
| גרעונות במשק סגור | NULL | NULL |
| גרעונות סופיים בתב"רים שהסתיימו | NULL | NULL |
| גרעונות זמניים בתב"רים נטו | 0 | 0 |
| סה"כ מאזן אקטיב | 156,127 | 151,539 |
| עומס המלוות | 73,834 | 64,373 |
| חייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים | NULL | NULL |
| חובות פתוחים | 56,681 | 46,317 |
| מכוסים בהמחאות לגביה | 2,106 | 3,599 |
| סה"כ רכוש שוטף | 44,834 | 47,374 |
| גרעון סופי בתבר"ים | 0 | 0 |
| סה"כ חייבים בגין ארנונה ומסים אחרים | 58,787 | 49,916 |
| רכוש שוטף אחר1 (*) | 27,883 | 33,293 |
| נכסים אחר 1 (*) | NULL | NULL |
| נכסים אחר 2 (*) | 13,985 | 12,696 |
| נכסים אחר 3 (*) | NULL | NULL |
| עודף (גרעון) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 0 | 0 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | 0 | 0 |
| נכסים אחר 4 (*) | NULL | NULL |
| נכסים אחר 5 (*) | NULL | NULL |
טופס 1 פאסיב (40 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| משיכות יתר בבנקים | 0 | 0 |
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 35,225 | 34,331 |
| תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מראש | 1,245 | 2,581 |
| סה"כ התחייבויות שוטפות | 36,470 | 36,912 |
| קרן לעבודות פיתוח | 15,738 | 11,976 |
| עודפים זמניים בתב"רים נטו | 17,813 | 16,280 |
| קרנות בלתי מתוקצבות אחרות | 13,985 | 13,798 |
| קרנות מתוקצבות | 63,757 | 63,213 |
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 8,364 | 9,360 |
| סה"כ מאזן פאסיב | 156,127 | 151,539 |
| סה"כ קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים,נטו | 33,551 | 28,256 |
| גרעון סופי בתב"רים | 0 | 0 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | -1,000 | -2,985 |
| התחייבויות שוטפות אחר 1 (*) | NULL | NULL |
| התחייבויות אחר 2 (*) | 0 | 0 |
| קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים נטו אחר1 (*) | NULL | NULL |
| קרנות מתוקצבות אחר 1 (*) | NULL | NULL |
| גרעון (עודף) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 9,360 | 11,690 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 4 | 655 |
| התחייבויות אחר 3 (*) | NULL | NULL |
טופס 2 (222 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקבולים - תקציב - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה קודמת | תשלומים - תקציב - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה קודמת | תקציב שנה נוכחית | ביצוע שנה נוכחית | ביצוע שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיסים | 156,650 | 156,085 | 154,565 | ||||||
| אגרות | 1,024 | 1,244 | 787 | ||||||
| הטלים | NULL | NULL | NULL | ||||||
| מכסות | NULL | NULL | NULL | ||||||
| השתתפות מוסדות ומענקים מיוחדים | NULL | NULL | NULL | ||||||
| הכנסות מימון | NULL | NULL | NULL | ||||||
| מענקים כלליים | 7,970 | 8,541 | 4,708 | ||||||
| סה"כ מיסים ומענקים - תקבולים | 165,644 | 165,870 | 160,060 | ||||||
| תברואה | 710 | 974 | 1,078 | 27,334 | 27,463 | 25,254 | |||
| שמירה וביטחון | 25 | 55 | 34 | 2,427 | 2,399 | 1,936 | |||
| תכנון ובנין עיר | 2,821 | 2,533 | 2,124 | 3,560 | 3,540 | 3,393 | |||
| נכסים ציבוריים | NULL | NULL | NULL | 16,914 | 16,288 | 15,630 | |||
| חגיגות, מבצעים וארועים | NULL | NULL | NULL | ||||||
| שרותים עירוניים שונים | 762 | 1,243 | 1,783 | 3,423 | 3,732 | 3,838 | |||
| פיתוח כלכלי | 2,895 | 5,739 | 2,780 | 246 | 99 | 597 | |||
| פיקוח עירוני | 130 | 208 | 149 | 1,789 | 1,721 | 1,732 | |||
| שירותים חקלאיים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| סה"כ שירותים מקומיים - תקבולים | 7,343 | 10,752 | 7,948 | ||||||
| חינוך | 39,740 | 40,595 | 38,589 | 63,061 | 70,026 | 65,741 | |||
| תרבות | 2,974 | 3,746 | 1,809 | 15,217 | 14,865 | 12,531 | |||
| בריאות | NULL | NULL | NULL | 242 | 251 | 242 | |||
| רווחה | 24,822 | 26,334 | 25,892 | 36,418 | 37,133 | 35,487 | |||
| דת | NULL | NULL | NULL | 1,665 | 1,680 | 1,706 | |||
| קליטת עלייה | NULL | NULL | 5 | 1,262 | 1,365 | 1,045 | |||
| איכות הסביבה | NULL | NULL | NULL | 155 | 155 | 155 | |||
| סה"כ שרותים ממלכתיים - תקבולים | 67,536 | 70,675 | 66,295 | ||||||
| מים | 90 | NULL | 76 | 135 | 179 | 217 | |||
| בתי מטבחיים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| נכסים | 2,847 | 2,836 | 2,790 | 1,624 | 1,888 | 1,936 | |||
| תחבורה | 2,800 | 2,984 | 3,327 | 2,022 | 1,909 | 2,048 | |||
| מפעלי תעסוקה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| חשמל | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| מפעל הביוב | 4,540 | 5,089 | 2,388 | ||||||
| מפעלים אחרים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| סה"כ מפעלים - תקבולים | 10,277 | 10,909 | 8,581 | ||||||
| תקבולים בלתי רגילים | 1,900 | 1,906 | 2,720 | ||||||
| סה"כ כללי - תקבולים | 252,700 | 260,112 | 245,604 | ||||||
| מנהל כללי | 15,435 | 15,597 | 15,361 | ||||||
| מנהל כספי | 7,339 | 6,816 | 6,991 | ||||||
| הוצאות מימון | 920 | 875 | 1,771 | ||||||
| פרעון מלוות - למעט ביוב | 8,385 | 8,434 | 9,418 | ||||||
| סה"כ הנהלה וכלליות | 32,079 | 31,722 | 33,541 | ||||||
| חגיגות, מבצעים ואירועים | 1,638 | 1,896 | 714 | ||||||
| סה"כ מפעלים - תשלומים | 5,939 | 6,177 | 6,519 | ||||||
| תשלומים בלתי רגילים | 39,331 | 39,596 | 34,888 | ||||||
| סה"כ כללי - תשלומים | 252,700 | 260,108 | 244,949 | ||||||
| סה"כ תקבולים | 252,700 | 260,112 | 245,604 | ||||||
| סה"כ תשלומים | 252,700 | 260,108 | 244,949 | ||||||
| סה"כ שירותים מקומיים - תשלומים | 57,331 | 57,138 | 53,094 | ||||||
| סה"כ שירותים ממלכתיים - תשלומים | 118,020 | 125,475 | 116,907 | ||||||
| מפעל הביוב כולל פרעון מלוות | 2,158 | 2,201 | 2,318 | ||||||
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 0 | 4 | 655 |
טופס 3 (54 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| תשלומים אחרים | 2,065 | 2,436 |
| השתתפות בעלים | NULL | 798 |
| מקורות עצמיים אחרים | 9,928 | 17,037 |
| השתתפות הממשלה | 15,408 | 18,677 |
| השתתפות מוסדות | NULL | 5,652 |
| מלוות שנתקבלו | 8,280 | 4,500 |
| סגירת תב"רים בגרעון סופי | NULL | NULL |
| סה"כ תקבולים | 33,616 | 46,912 |
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 23,287 | 34,085 |
| תכנון | 6,632 | 10,036 |
| העברת מלוות | 0 | 0 |
| העברת עודפים מתב"רים שהסתיימו לקרנות | 99 | 148 |
| סה"כ תשלומים | 32,083 | 46,705 |
| תקבולים לתחילת השנה | 143,441 | 121,107 |
| תשלומים לתחילת השנה | 127,161 | 105,034 |
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | 16,280 | 16,073 |
| תקבולים לסוף השנה | 163,711 | 143,441 |
| תשלומים לסוף השנה | 145,898 | 127,161 |
| יתרות זמניות נטו לסוף השנה | 17,813 | 16,280 |
| עודפי מימון זמניים | 27,662 | 23,434 |
| גרעונות מימון זמניים | 9,849 | 7,154 |
| ניכוי השקעות בפרוייקטים שנסגרו בשנת הדוח | 13,346 | 24,578 |
| סה"כ הרכב יתרה לתקבולים ותשלומים שנצברו לסוף השנה | 17,813 | 16,280 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 1,533 | 207 |
| תקבולים אחר 1 (*) | NULL | 248 |
| תשלומים אחר 1 (*) | NULL | NULL |
| השתתפות התקציב הרגיל | NULL | NULL |
טופס 4 (34 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| הכנסות מתקציב רגיל | 255,016 | 245,596 |
| הכנסות מתקציב בלתי רגיל | 30,194 | 32,545 |
| הכנסות מקרן לעבודות פיתוח | 15,337 | 9,953 |
| סך כל ההכנסות | 300,547 | 288,094 |
| הוצאות בתקציב רגיל | 259,728 | 244,949 |
| הוצאות בתקציב בלתי רגיל | 31,984 | 46,557 |
| הוצאות מקרן לעבודות פיתוח | 3,536 | 847 |
| סך כל ההוצאות | 295,248 | 292,353 |
| סה"כ הרכב הגרעון הכללי | 1,537 | 862 |
| מימון מעודפים מצטברים | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | 4 | 655 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הבלתי רגיל (**) | 1,533 | 207 |
| הכנסות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| הוצאות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| עודף הוצאות על הכנסות בשנת התקציב - אשתקד עודף הכנסות על הוצ | 5,299 | -4,259 |
| קיטון / גידול בקרן לעבודות פיתוח (**) | 3,762 | -5,121 |
| גרעון / עודף כללי (**) | 5,299 | -4,259 |
דוח לתושב (154 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת | תקציב שנה נוכחית | ביצוע שנה נוכחית | ביצוע שנה קודמת | אחוז ביצוע מסה"כ שנה נוכחית | אחוז ביצוע מסה"כ שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גרעון סופי בתב"ר | 0 | 0 | |||||
| קרנות מתוקצבות | 63,757 | 63,213 | |||||
| מימון | 920 | 875 | 1,771 | 0.3% | 0.7% | ||
| פרעון מלוות | 10,543 | 10,631 | 11,716 | 4.1% | 4.8% | ||
| סה"כ הוצאות | 252,700 | 260,108 | 244,949 | 1 | 1 | ||
| הכנסות עצמיות | 185,372 | 189,279 | 182,250 | 72.8% | 74.2% | ||
| השתתפות משרד החינוך | 34,661 | 36,238 | 33,621 | 13.9% | 13.7% | ||
| השתתפות משרד הרווחה | 23,907 | 25,396 | 24,960 | 9.8% | 10.2% | ||
| השתתפות משרדי ממשלה אחרים | 765 | 603 | 31 | 0.2% | 0% | ||
| מענקים | 7,995 | 8,596 | 4,742 | 3.3% | 1.9% | ||
| סה"כ הכנסות | 252,700 | 260,112 | 245,604 | 1 | 1 | ||
| משכורות ושכר כללי | 64,617 | 66,252 | 63,342 | 25.5% | 25.9% | ||
| פעולות כלליות | 77,141 | 75,191 | 66,892 | 28.9% | 27.3% | ||
| שכר חינוך | 44,277 | 45,761 | 43,267 | 17.6% | 17.7% | ||
| פעולות חינוך | 18,784 | 24,265 | 22,474 | 9.3% | 9.2% | ||
| שכר רווחה | 9,224 | 9,270 | 8,869 | 3.6% | 3.6% | ||
| פעולות רווחה | 27,194 | 27,863 | 26,618 | 10.7% | 10.9% | ||
| עודף (גרעון) השנה בתקציב הרגיל | 0 | 4 | 655 | ||||
| אחוז הגרעון השוטף מן ההכנסה | 0 | 0 | |||||
| אחוז הגרעון הנצבר מן ההכנסה | 0 | 0 | |||||
| אחוז עומס המלוות מן ההכנסה | 28.4% | 26.2% | |||||
| אחוז סך ההתחיבויות מההכנסה | 14% | 15% | |||||
| הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח | 4,994 | 4,732.1 | |||||
| מספר משרות ממוצע | 858 | 831.5 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה בתב"ר | 16,280 | 16,073 | |||||
| תקבולים במהלך השנה בתב"ר | 33,616 | 46,912 | |||||
| תשלומים במהלך השנה בתב"ר | 32,083 | 46,705 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לסוף השנה בתב"ר | 17,813 | 16,280 | |||||
| רכוש שוטף | 44,834 | 47,374 | |||||
| השקעות | 47,536 | 40,952 | |||||
| השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות | 63,757 | 63,213 | |||||
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 | |||||
| גרעונות זמניים נטו בתב"ר | 0 | 0 | |||||
| סה"כ נכסים | 156,127 | 151,539 | |||||
| התחייבויות שוטפות | 36,470 | 36,912 | |||||
| קרן לעבודות פיתוח ואחרות | 29,723 | 25,774 | |||||
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 8,364 | 9,360 | |||||
| עודפים זמניים נטו בתב"ר | 17,813 | 16,280 | |||||
| סה"כ התחייבויות | 156,127 | 151,539 | |||||
| עומס מלוות לסוף שנה | 73,834 | 64,373 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לתחילת השנה | 16,307 | 13,893 | |||||
| ארנונה - חיוב השנה | 164,757 | 159,816 | |||||
| ארנונה - הנחות ופטורים שניתנו | -21,915 | -21,132 | |||||
| ארנונה - סך לגביה | 151,048 | 151,381 | |||||
| ארנונה - גביה בשנת הדוח | 134,957 | 135,074 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לסוף השנה | 16,091 | 16,307 | |||||
| יחס הגביה לחוב הכולל | 89.3% | 89.2% | |||||
| ממוצע ארנונה למגורים למ"ר | 41.4 | 40 | |||||
| אחוז גביה מהשוטף | 91.3% | 91.7% | |||||
| התחייבויות לזמן ארוך | 0 | 0 | |||||
| אחוז גביה מהפיגורים | 64.1% | 66.2% | |||||
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | 35,635 | 27,534 | |||||
| סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים | 51,726 | 43,841 | |||||
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | -8,101 | -1,196 |
שאר הגיליונות בדוח 2014
כל גיליון מוצג בעמוד משלו לאורך כל השנים.
- נתונים לטופס 1 (10 ערכים)
- ביאור 3 (192 ערכים)
- ביאור 4 (72 ערכים)
- ביאור 5 (168 ערכים)
- נתונים לנספח 2 לטופס 1 (23 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 (297 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט א (155 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ב (217 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ג (94 ערכים)
- נספח 3 לטופס 1 (71 ערכים)
- נתונים לנספח 1 לטופס 2 (129 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 (105 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 המשך (70 ערכים)
- נספח 2 לטופס 2 (96 ערכים)
- נספח 3 לטופס 2 (170 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 (192 ערכים)
- נספח 5 לטופס 2 (88 ערכים)
- נתונים לטופס 3 (40 ערכים)
- נספח 1 לטופס 3 (561 ערכים)
- נתונים והתאמות לטופס 4 (135 ערכים)
- ספר לבן (273 ערכים)
- נספח ה (244 ערכים)
- נספח ו (244 ערכים)
- נספח ז (244 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ד (96 ערכים)
- נתונים לנספח 4 לטופס 2 (277 ערכים)
- נספח 6 לטופס 2 (108 ערכים)
- נספח א (150 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 חלק ב (187 ערכים)
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
