נספח 2 לטופס 1 - פירוט ה: להבים 2021-2024
הגיליון "נספח 2 לטופס 1 - פירוט ה" מהדוח הכספי המבוקר של להבים לאורך 4 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| אזרח ותיק 30 אחוז | 3 | 5 | 2 | |
| אזרח ותיק 25 אחוז | 516 | 616 | 641 | 713 |
| אזרח ותיק 100 אחוז | NULL | 2 | ||
| נכה 75 אחוז ומעלה | 519 | 561 | 658 | |
| נכה 90 אחוז | 299 | 324 | ||
| אסיר ציון | NULL | |||
| נכי רדיפות הנאצים | 133 | 119 | 145 | 141 |
| עיוור | 42 | 45 | 48 | 74 |
| עולה | 7 | 10 | 4 | 4 |
| צדל | NULL | |||
| הבטחת הכנסה | 8 | 14 | 9 | |
| מזונות | NULL | |||
| גמלת סיעוד | 187 | 297 | 485 | 712 |
| מבחן הכנסה | NULL | 21 | 22 | |
| חסיד אומות העולם | NULL | |||
| הורה יחיד | 155 | 150 | 10 | |
| ילד נכה | 61 | 77 | 95 | 112 |
| פדוי שבי | NULL | |||
| פטור חיילים | NULL | 29 | 106 | |
| נכי צהל ומשפחות שכולות | 243 | 292 | 279 | 301 |
| פעולות איבה | 7 | 9 | 10 | 15 |
| בנין חדש | NULL | |||
| בנין ריק | NULL | 139 | 121 | |
| תעשייה חדשה | NULL | |||
| עסקים | NULL | |||
| וועדת הנחות | NULL | 14 | 97 | |
| הנחות בגין קורונה | 25 | 2 | ||
| הנחות עוטף עזה | NULL | |||
| הנחות אחרות | 107 | 267 | 521 | 1,135 |
| סך הכל הנחות שניתנו על פי חוק | 2,312 | 2,826 | 3,284 | 3,544 |
| רשימת הפטורים שנתנו- פטור 100 אחוז | NULL | 68 | 26 | |
| רשימת הפטורים שנתנו- פטור 70 אחוז | NULL | |||
| רשימת הפטורים שנתנו- פטור 67 אחוז | 190 | 136 | 192 | 140 |
| רשימת הפטורים שנתנו- פטור 55 אחוז | 89 | |||
| רשימת הפטורים שנתנו- פטור 45 אחוז | NULL | |||
| רשימת הפטורים שנתנו- נכס שנהרס או ניזוק | NULL | |||
| רשימת הפטורים שנתנו- פטורים למגורים | 279 | 140 | ||
| רשימת הפטורים שנתנו- פטורים לארנונה אחרת | NULL | 64 | ||
| רשימת הפטורים שנתנו- סיכום | 279 | 204 | 192 | 166 |
| סך הכל הנחות ופטורים | 2,591 | 3,030 | 3,476 | 3,710 |
| חייל מילואים פעיל | 49 | 55 | ||
| מפקד מילואים פעיל | 6 | |||
| נכס ריק | 91 |
שינויים לאורך התקופה
- אזרח ותיק 30 אחוז: 3 ב-2021 מול 2 ב-2024 (ירידה של 33.3%).
- אזרח ותיק 25 אחוז: 516 ב-2021 מול 713 ב-2024 (עלייה של 38.2%).
- נכי רדיפות הנאצים: 133 ב-2021 מול 141 ב-2024 (עלייה של 6%).
- עיוור: 42 ב-2021 מול 74 ב-2024 (עלייה של 76.2%).
- עולה: 7 ב-2021 מול 4 ב-2024 (ירידה של 42.9%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
