נספח 3 לטופס 2: להבים 2014-2024
הגיליון "נספח 3 לטופס 2" מהדוח הכספי המבוקר של להבים לאורך 11 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרד החינוך | 5,415 | 5,791 | 5,531 | 5,977 | 6,004 | 6,630 | 6,468 | 6,859 | 7,140 | 9,292 | 11,502 |
| מים | 5,496 | 4,852 | 4,915 | 5,220 | 5,678 | 7,203 | 7,536 | 8,859 | 8,438 | 9,917 | 9,960 |
| משרד הרווחה | 1,903 | 1,989 | 2,074 | 2,317 | 2,392 | 2,556 | 3,008 | 3,657 | 3,406 | 3,712 | 4,108 |
| רכישת מים | 3,860 | 3,565 | 3,815 | 3,564 | 3,913 | 4,123 | 4,498 | 5,307 | 4,880 | 4,905 | 5,285 |
| מענק כללי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פרעון מלוות | 1,138 | 1,233 | 1,201 | 1,177 | 1,159 | 2,021 | 836 | 331 | 339 | 572 | 641 |
| סה"כ הוצאות | 37,209 | 38,253 | 39,871 | 42,645 | 44,831 | 45,624 | 48,133 | 52,746 | 56,443 | ||
| משרדים אחרים | 621 | 714 | 987 | 759 | 836 | 770 | 420 | 897 | 1,205 | 1,158 | 776 |
| סה"כ הכנסות | 37,256 | 38,253 | 39,912 | 42,964 | 44,849 | 45,319 | 48,205 | 53,203 | 56,453 | ||
| משכורות ושכר כללי | 5,990 | 6,324 | 6,840 | 7,447 | 8,114 | 8,825 | 8,702 | 8,402 | 8,671 | 8,617 | 9,811 |
| פעולות כלליות | 12,359 | 13,093 | 14,408 | 15,900 | 16,689 | 15,029 | 17,386 | 18,845 | 19,687 | 24,337 | 24,210 |
| שכר חינוך | 2,078 | 2,261 | 2,578 | 2,527 | 2,616 | 2,571 | 2,699 | 2,709 | 2,616 | 3,134 | 3,460 |
| פעולות חינוך | 5,995 | 6,512 | 6,339 | 6,811 | 6,864 | 7,140 | 7,085 | 9,361 | 11,599 | 13,543 | 14,455 |
| שכר רווחה | 406 | 424 | 360 | 585 | 563 | 714 | 889 | 939 | 1,116 | 1,149 | 1,306 |
| פעולות רווחה | 2,278 | 2,430 | 2,467 | 2,699 | 2,880 | 2,972 | 3,361 | 4,077 | 3,803 | 4,266 | 5,203 |
| ארנונה | 16,321 | 16,834 | 18,034 | 17,778 | 19,313 | 19,459 | 21,250 | 24,243 | 24,994 | 27,880 | 29,143 |
| יתר הכנסות עצמיות | 5,092 | 6,341 | 5,906 | 6,409 | 7,247 | 5,191 | 6,471 | 5,807 | 7,814 | 6,438 | 6,588 |
| מענק מיוחד | 6 | 0 | 518 | 503 | 228 | ||||||
| סה"כ הכנסות ללא כיסוי גרעון מצטבר | 37,256 | 38,253 | 39,912 | 42,964 | 44,849 | 45,319 | 48,205 | 53,203 | 56,453 | ||
| סה"כ הוצאות ללא כיסוי גרעון מצטבר | 37,209 | 38,253 | 39,871 | 42,645 | 44,831 | 45,624 | 48,133 | 52,746 | 56,443 | ||
| כיסוי גרעון מצטבר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מענק לכיסוי גרעון מצטבר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| עודף / גרעון | 47 | 0 | 41 | 319 | 18 | -305 | 72 | 457 | 10 | 42 | 1 |
| מענקים מיועדים (****) | 479 | 0 | 0 | 0 | 334 | ||||||
| תקבולים אחרים (****) | 448 | 164 | 345 | 2,327 | 1,043 | 170 | 28 | 67 | 426 | 2,260 | 3,058 |
| מימון (****) | 97 | 93 | 96 | 87 | 146 | 114 | 185 | 136 | 552 | 126 | 158 |
| חד פעמיות (****) | 1,533 | 761 | 165 | 174 | 113 | 129 | 112 | 50 | 150 | 155 | 861 |
| הנחות מארנונה - הכנסות | 1,475 | 1,568 | 1,602 | 1,674 | 1,774 | 1,992 | 2,380 | 2,589 | 3,030 | 3,476 | 3,710 |
| מלוות למחזור ולאיזון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנחות מארנונה - הוצאות | 1,475 | 1,557 | 1,602 | 1,674 | 1,774 | 1,986 | 2,380 | 2,589 | 3,030 | 3,476 | 3,710 |
| מענקים מיוחדים ו/או מיועדים | 3 | ||||||||||
| חלף הכנסות עצמיות מארנונה ו/או מענקים מי | 231 | ||||||||||
| מענק רזרבת שר (****) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| כלליות | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | ||||||
| השתתפויות ותרומות | NULL | NULL | 0 | 0 | |||||||
| פיצויים בגין התייעלות (****) | 2,380 | 2,589 | 3,030 | 3,476 | |||||||
| מענקים מיוחדים ומיועדים | 400 | 204 | 0 | 189 | 256 | ||||||
| חלף הכנסות עצמיות מארנונה | 244 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| סהכ הכנסות ללא כיסוי גרעון מצטבר | 64,322 | 69,101 | |||||||||
| סהכ הוצאות ללא כיסוי גרעון מצטבר | 64,280 | 69,100 | |||||||||
| סהכ הכנסות לפני פעולות חירום | 64,322 | 69,101 | |||||||||
| פעולות חירום | 0 | 0 | |||||||||
| סהכ הכנסות כולל פעולות חירום | 64,322 | 69,101 | |||||||||
| סהכ הוצאות לפני פעולות חירום | 64,280 | 69,100 | |||||||||
| סהכ הוצאות כולל פעולות חירום | 64,280 | 69,100 | |||||||||
| השתתפויות ותמיכות | 0 |
שינויים לאורך התקופה
- משרד החינוך: 5,415 ב-2014 מול 11,502 ב-2024 (עלייה של 112.4%).
- מים: 5,496 ב-2014 מול 9,960 ב-2024 (עלייה של 81.2%).
- משרד הרווחה: 1,903 ב-2014 מול 4,108 ב-2024 (עלייה של 115.9%).
- רכישת מים: 3,860 ב-2014 מול 5,285 ב-2024 (עלייה של 36.9%).
- פרעון מלוות: 1,138 ב-2014 מול 641 ב-2024 (ירידה של 43.7%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות(ט-מ) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (ט-מ) לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
