נספח ו: להבים 2014-2021
הגיליון "נספח ו" מהדוח הכספי המבוקר של להבים לאורך 8 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תקבולים בלתי רגילים | 1,150 | 1,864 | 1,345 | 2,597 | 2,377 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מיסים | 17,796 | 18,402 | 19,636 | 19,452 | 21,087 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - אגרות והטלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - הטלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מכסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - השתתפות כללית של מוסדות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - הכנסות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מענקים כלליים | 6 | 0 | 518 | 503 | 228 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תברואה | 60 | 70 | 65 | 63 | 62 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - שמירה וביטחון | 1,328 | 1,291 | 1,304 | 1,300 | 1,437 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תכנון ובנין עיר | 259 | 274 | 794 | 2,123 | 1,682 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - נכסים ציבוריים | 0 | 0 | 4 | 6 | 21 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 8 | |||||||
| תקבולים - שרותים עירוניים שונים | 256 | 361 | 270 | 417 | 1,246 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - פיתוח כלכלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - פיקוח עירוני | 27 | 22 | 14 | 0 | 3 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חינוך | 6,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תרבות | 216 | 229 | 359 | 343 | 435 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - בריאות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - רווחה | 2,038 | 2,149 | 2,161 | 2,374 | 2,447 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - דת | 318 | 317 | 308 | 289 | 324 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - קליטת עלייה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מים | 5,526 | 4,860 | 4,923 | 5,317 | 5,860 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - נכסים | 184 | 172 | 317 | 285 | 272 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעל הביוב | 1,861 | 1,720 | 1,664 | 1,621 | 1,051 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מנהל כללי | 2,356 | 2,617 | 2,910 | 2,732 | 3,167 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מנהל כספי | 1,131 | 1,393 | 1,335 | 1,396 | 1,429 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - הוצאות מימון | 97 | 93 | 96 | 87 | 146 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - פרעון מלוות | 1,138 | 1,233 | 1,201 | 1,177 | 1,159 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תברואה | 2,707 | 3,131 | 3,525 | 3,455 | 3,290 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - שמירה וביטחון | 1,496 | 1,589 | 1,681 | 1,810 | 1,997 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תכנון ובנין עיר | 1,084 | 1,198 | 1,514 | 1,928 | 1,969 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - נכסים ציבוריים | 4,780 | 4,489 | 4,116 | 4,507 | 4,809 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 266 | |||||||
| תשלומים - שרותים עירוניים שונים | 398 | 402 | 505 | 466 | 438 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - פיתוח כלכלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - פיקוח עירוני | 183 | 243 | 110 | 186 | 245 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - חינוך | 8,073 | 8,773 | 8,917 | 9,338 | 9,480 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תרבות | 864 | 1,036 | 1,044 | 1,453 | 1,644 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - בריאות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - רווחה | 2,684 | 2,854 | 2,827 | 3,284 | 3,443 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - דת | 513 | 466 | 399 | 466 | 513 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - קליטת עלייה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מים | 3,888 | 3,592 | 4,822 | 5,378 | 5,923 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - נכסים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעל הביוב | 1,893 | 1,851 | 1,849 | 1,774 | 1,980 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים לא רגילים | 3,654 | 3,023 | 2,683 | 2,851 | 2,839 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חגיגות מבצעים ואירועים | 7 | 14 | 17 | 14 | NULL | NULL | NULL | |
| תשלומים - חגיגות מבצעים ואירועים | 266 | 333 | 353 | 356 | NULL | NULL | NULL |
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות(ט-מ) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (ט-מ) לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
