נספח ו: לקיה 2014-2021
הגיליון "נספח ו" מהדוח הכספי המבוקר של לקיה לאורך 8 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תקבולים בלתי רגילים | 4,686 | 1,733 | 6,734 | 1,789 | 8,296 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מיסים | 4,307 | 3,053 | 3,347 | 3,622 | 4,249 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - אגרות והטלים | 2 | 78 | 0 | 0 | 2 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - הטלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מכסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - השתתפות כללית של מוסדות | 0 | 36 | 108 | 62 | 86 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - הכנסות מימון | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מענקים כלליים | 12,145 | 15,316 | 15,657 | 16,182 | 17,132 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תברואה | 60 | 26 | 37 | 144 | 45 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - שמירה וביטחון | 298 | 45 | 188 | 0 | 227 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תכנון ובנין עיר | 415 | 436 | 501 | 268 | 733 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - נכסים ציבוריים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 0 | |||||||
| תקבולים - שרותים עירוניים שונים | 278 | 50 | 233 | 29 | 67 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - פיתוח כלכלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חינוך | 19,505 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תרבות | 374 | 618 | 660 | 2,110 | 1,621 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - בריאות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - רווחה | 5,365 | 5,869 | 7,151 | 9,650 | 10,036 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - דת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - קליטת עלייה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - איכות הסביבה | 634 | 67 | 175 | 358 | 112 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מים | 272 | 150 | 215 | 120 | 101 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעל הביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מנהל כללי | 2,645 | 2,873 | 3,733 | 2,306 | 3,668 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מנהל כספי | 2,112 | 2,026 | 2,197 | 2,483 | 2,600 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - הוצאות מימון | 180 | 144 | 188 | 79 | 114 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - פרעון מלוות | 602 | 874 | 834 | 786 | 648 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תברואה | 1,972 | 2,031 | 1,957 | 2,019 | 2,227 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - שמירה וביטחון | 408 | 583 | 568 | 627 | 515 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תכנון ובנין עיר | 1,158 | 1,030 | 1,156 | 1,300 | 1,129 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - נכסים ציבוריים | 616 | 552 | 648 | 1,088 | 1,066 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 0 | |||||||
| תשלומים - שרותים עירוניים שונים | 288 | 279 | 294 | 139 | 128 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - פיתוח כלכלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - שירותים חקלאיים | 55 | 65 | 0 | 70 | 70 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - חינוך | 21,118 | 23,038 | 25,526 | 29,648 | 30,474 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תרבות | 847 | 1,118 | 1,461 | 2,814 | 2,416 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - בריאות | 55 | 79 | 79 | 25 | 63 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - רווחה | 8,034 | 8,161 | 9,405 | 11,579 | 12,515 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - דת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - קליטת עלייה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - איכות הסביבה | 357 | 125 | 322 | 52 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעל הביוב | 920 | 888 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים לא רגילים | 5,633 | 6,311 | 9,478 | 2,965 | 12,130 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חגיגות מבצעים ואירועים | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| תשלומים - חגיגות מבצעים ואירועים | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות(ט-מ) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (ט-מ) לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
