נספח 2 לטופס 1 - פירוט ד: מנשה 2018-2024
הגיליון "נספח 2 לטופס 1 - פירוט ד" מהדוח הכספי המבוקר של מנשה לאורך 5 שנים. העמודה המוצגת: "שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2018 2019 2022 2023 2024
| שורה | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| גבית פיגורים - יתרת פיגורים ריאלית לתחיל | 13,294 | 15,557.5 | |||
| גבית פיגורים - חיוב / זיכוי נוסף | -328 | 414 | -902 | -1,690 | 8,164 |
| גבית פיגורים - העברה לחובות מסופקים וחוב | 102 | NULL | |||
| גבית פיגורים - חיובים במהלך התקופה כולל | 741.4 | 712.6 | |||
| גבית פיגורים - הנחות פטורים זיכויים ומ | -41 | -254 | |||
| סה"כ יתרת פיגורים - פוטנציאל הגביה | 13,768.4 | 16,430.1 | 24,820 | ||
| גביה בגין פיגורים | 2,082 | 2,611.5 | 2,987 | 4,129 | 15,122 |
| יתרת פיגורים בגין שנים קודמות | 11,686.4 | 13,818.6 | 21,833 | 24,959 | 26,261 |
| גביה שוטפת - חיוב תקופתי שוטף מצטבר | 71,609 | 73,521.9 | 86,303 | 90,529 | 95,311.7 |
| גביה שוטפת - הנחות פטורים זיכויים ומחי | -15,231 | -15,643 | |||
| סה"כ חיוב תקופתי - פוטנציאל הגביה | 57,583.1 | 59,325.8 | 73,064 | ||
| גביה בתקופת הדוח - גביה שוטפת | 53,712 | 54,909.2 | 65,603 | 67,387 | 74,654 |
| גביה בתקופת הדוח - סה"כ שנגבה | 53,712 | 54,909.2 | 65,603 | ||
| יתרת פיגורים לתקופה השוטפת | 3,871.1 | 4,416.7 | 7,461 | 6,649 | 6,182.7 |
| יתרת חובות שטרם נגבו לסוף התקופה | 15,557.5 | 18,235.3 | 29,294 | 31,608 | 32,443.7 |
| אחוז גביה מהפיגורים | 15.1% | 15.9% | 12% | 14.2% | 36.5% |
| אחוז גביה מהשוטף | 93.3% | 92.6% | 89.8% | 91% | 92.4% |
| אחוז גביה מהסה"כ | 78.2% | 75.9% | 70.1% | ||
| כמות המים שנרכשה / הופקה | 275 | NULL | 411.5 | 417.5 | 420 |
| כמות המים שנמכרה / חויבה | 244 | NULL | 331.3 | 348.8 | 369 |
| פחת באלפי קוב | 31 | 0 | 80.2 | 68.7 | 51 |
| אחוז הפחת | 11.3% | 0 | 19.5% | 16.5% | 12.1% |
| תיקון יתרת פתיחה | NULL | NULL | |||
| חיוב / זיכוי נוסף שוטף | 945 | 1,249 | 4,540 | 934 | 4,421 |
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה שוטף | NULL | NULL | 33 | 0 | 0 |
| חיובים במהלך התקופה בגין ריבית והצמדה שו | 260.1 | 197.9 | |||
| גבית פיגורים - יתרת פיגורים ריאלית לתחילת שנה | 24,079 | 29,294 | 31,608 | ||
| גבית פיגורים - העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה | 41 | 41 | |||
| גבית פיגורים - חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה | 1,888 | 1,890 | 1,999 | ||
| גבית פיגורים - הנחות, פטורים, זיכויים ומחיקת חובות | -286 | -388 | |||
| גביה שוטפת - חיוב / זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה | 86,303 | 90,529 | |||
| גביה שוטפת - הנחות, פטורים, זיכויים ומחיקת חובות | -18,290 | -19,229 | |||
| חיובים במהלך התקופה בגין ריבית והצמדה שוטף | 511 | 426 | 333 | ||
| גביה שוטפת | 0 | 0 | 0 | ||
| גביה שוטפת/ תקבול/שיפוי מהמשרד הממשלתי | 0 | 0 | 0 | ||
| סך הכל חיוב תקופתי (פוטנציאל הגביה) | 0 | 0 | 0 | ||
| גבית פיגורים - הנחות | |||||
| סהכ יתרת פיגורים - פוטנציאל הגביה | 29,088 | 41,383 | |||
| גביה שוטפת - הנחות | |||||
| סהכ חיוב תקופתי - פוטנציאל הגביה | 74,036 | 80,836.7 | |||
| גביה בתקופת הדוח - סהכ שנגבה | 67,387 | 74,654 | |||
| אחוז גביה מהסהכ | 69.3% | 73.5% |
שינויים לאורך התקופה
- גבית פיגורים - חיוב / זיכוי נוסף: -328 ב-2018 מול 8,164 ב-2024 (עלייה של 2,589%).
- גביה בגין פיגורים: 2,082 ב-2018 מול 15,122 ב-2024 (עלייה של 626.3%).
- יתרת פיגורים בגין שנים קודמות: 11,686.4 ב-2018 מול 26,261 ב-2024 (עלייה של 124.7%).
- גביה שוטפת - חיוב תקופתי שוטף מצטבר: 71,609 ב-2018 מול 95,311.7 ב-2024 (עלייה של 33.1%).
- גביה בתקופת הדוח - גביה שוטפת: 53,712 ב-2018 מול 74,654 ב-2024 (עלייה של 39%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
