נתונים לטופס 3: מסעדה 2014-2024
הגיליון "נתונים לטופס 3" מהדוח הכספי המבוקר של מסעדה לאורך 11 שנים. העמודה המוצגת: "שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרד החינוך | 5,059 | 384 | 957 | 1,723 | 0 | 584 | 4,700 | 38 | 38 | 1,415 | 1,415 |
| משרד התחבורה | 7 | NULL | 259 | 196 | 447 | NULL | NULL | 138 | |||
| המשרד לבטחון פנים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 255 | |||
| משרד הרווחה | 435 | 497 | NULL | NULL | 1,019 | 38 | 952 | NULL | 250 | 216 | 216 |
| מלוות מהאוצר | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| מלוות מבנקים | 2,000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| מלוות מאחרים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| סה"כ מלוות שנתקבלו | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| משרד השיכון | 204 | NULL | 1,507 | 212 | 203 | 206 | 439 | 226 | 2,172 | 2,746 | |
| משרד הבטחון | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 445 | 25 | ||
| המשרד לאיכות הסביבה | NULL | NULL | NULL | 287 | 145 | 459 | 300 | 300 | |||
| משרדים אחרים | 492 | 307 | 556 | 1,783 | 1,026 | 711 | 395 | 782 | 964 | 3,427 | 2,938 |
| סה"כ תקבולים ממשרדי ממשלה | 5,986 | 1,399 | 1,513 | 5,272 | 2,740 | 2,128 | 6,712 | 1,559 | 1,440 | ||
| העברה מקרנות הרשות | 1,040 | 413 | 274 | 2,676 | 2,502 | 119 | 1,634 | 1,429 | 7,115 | 1,069 | 4,039 |
| מקורות עצמיים אחרים | 47 | NULL | 16 | 34 | NULL | NULL | NULL | NULL | 348 | -134 | 102 |
| סה"כ מקורות עצמיים ואחרים | 1,087 | 413 | 290 | 2,710 | 2,502 | 119 | 1,634 | 1,429 | 7,463 | ||
| העברת מלוות לתקציב הרגיל | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| העברת מלוות להקטנת גרעון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ הוצאות אחרות בתב"רים בשנת הדוח | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| העברת מלוות מהתקציב הבלתי רגיל אחר1 (*) | NULL | NULL | |||||||||
| סהכ מלוות שנתקבלו | 0 | 0 | |||||||||
| סהכ תקבולים ממשרדי ממשלה | 7,675 | 6,102 | |||||||||
| סהכ מקורות עצמיים ואחרים | 935 | 4,141 | |||||||||
| סהכ הוצאות אחרות בתברים בשנת הדוח | 0 | 0 | |||||||||
| העברת מלוות מקרנות הרשות | 0 | 0 |
שינויים לאורך התקופה
- משרד החינוך: 5,059 ב-2014 מול 1,415 ב-2024 (ירידה של 72%).
- משרד הרווחה: 435 ב-2014 מול 216 ב-2024 (ירידה של 50.3%).
- משרדים אחרים: 492 ב-2014 מול 2,938 ב-2024 (עלייה של 497.2%).
- העברה מקרנות הרשות: 1,040 ב-2014 מול 4,039 ב-2024 (עלייה של 288.4%).
- מקורות עצמיים אחרים: 47 ב-2014 מול 102 ב-2024 (עלייה של 117%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות(ט-מ) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (ט-מ) לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
