הדוח הכספי המבוקר של מעיליא לשנת 2024
37 גיליונות, 3,854 ערכים, כפי שפורסמו על ידי משרד הפנים. סך ההכנסות בתקציב הרגיל: 31,237 אלפי ש"ח (מקום 250 מתוך 260 רשויות). שנים אחרות: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
הכנסות
31,237
אלפי ש"ח
הוצאות
31,233
אלפי ש"ח
עודף השנה
4
אלפי ש"ח
גבייה מהשוטף
82.5%
תושבים
3,440
הגיליונות המרכזיים מוצגים כאן; שאר הגיליונות מקושרים למטה. סכומים באלפי ש"ח אלא אם צוין אחרת; יחסים מוצגים באחוזים. כל תא נושא מזהה שורה במאגר (data-src).
טופס 1 אקטיב (43 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| נכסים נזילים קופה ובנקים | 1,625 | 4,350 |
| הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו | 1,672 | 1,843 |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 194 | 137 |
| השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים | 571 | 158 |
| השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות | 398 | 632 |
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות ואחרות | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 0 | 0 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | 0 | 0 |
| גרעון סופי בתברים | 0 | 0 |
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 0 | 0 |
| גרעונות סופיים בתברים שהסתיימו | 2,071 | 2,071 |
| גרעונות זמניים בתברים נטו | 4,723 | 317 |
| סהכ מאזן אקטיב | 11,349 | 9,648 |
| חובות פתוחים | 15,644.6 | 14,215 |
| מכוסים בהמחאות לגביה | 604 | 354 |
| סהכ חייבים בגין ארנונה ומסים אחרים | 16,248.6 | 14,569 |
| סהכ רכוש שוטף | 3,586 | 6,470 |
| ניירות ערך סחירים | 0 | 0 |
| מזומנים מיועדים לשימוש בתי הספר | 95 | 140 |
| מלוות מבנקים וממוסדות כספיים | 4,057 | 4,400 |
| מלוות מקרנות ואחרים | 0 |
טופס 1 פאסיב (34 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| משיכות יתר בבנקים | 0 | 0 |
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 9,108 | 7,545 |
| תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מראש | 0 | 0 |
| סהכ התחייבויות שוטפות | 9,203 | 7,685 |
| התחייבויות אחר 2 (*) | 0 | 0 |
| קרן לעבודות פיתוח | 571 | 158 |
| עודפים זמניים בתברים נטו | 0 | 0 |
| קרנות בלתי מתוקצבות אחרות | 404 | 638 |
| קרנות מתוקצבות | 0 | 0 |
| גרעון (עודף) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 1,167 | 1,213 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 4 | -46 |
| גרעון סופי בתברים | 0 | 0 |
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 1,171 | 1,167 |
| סהכ מאזן פאסיב | 11,349 | 9,648 |
| סהכ קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתברים,נטו | 571 | 158 |
| בתי ספר זכאים בגין נכסים נזילים | 95 | 140 |
טופס 2 (170 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקבולים - תקציב - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה קודמת | תשלומים - תקציב - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מיסים | 10,500 | 11,010 | 9,450 | |||
| סהכ מיסים ומענקים - תקבולים | 16,292 | 17,512 | 16,740 | |||
| תברואה | 125 | 36 | 133 | 1,374 | 1,406 | 1,382 |
| שמירה וביטחון | 297 | 140 | 44 | 633 | 568 | 465 |
| תכנון ובנין עיר | 1,088 | 597 | 1,103 | 998 | 1,125 | 1,028 |
| נכסים ציבוריים | 290 | 182 | 144 | 1,955 | 1,702 | 1,723 |
| שרותים עירוניים שונים | 335 | 223 | 322 | 763 | 876 | 774 |
| סהכ שירותים מקומיים - תקבולים | 2,135 | 1,178 | 1,746 | |||
| חינוך | 5,338 | 5,249 | 4,944 | 7,356 | 7,572 | 6,852 |
| תרבות | 1,363 | 833 | 1,141 | 2,119 | 1,534 | 1,564 |
| רווחה | 5,265 | 4,700 | 4,684 | 6,910 | 6,391 | 6,320 |
| איכות הסביבה | 40 | 16 | 35 | 11 | 11 | |
| סהכ שרותים ממלכתיים - תקבולים | 12,006 | 10,798 | 10,804 | |||
| מפעל הביוב | 827 | 649 | 839 | 582 | 589 | 747 |
| סהכ מפעלים - תקבולים | 827 | 649 | 839 | |||
| תקבולים בלתי רגילים | 1,420 | 1,100 | 154 | |||
| מנהל כללי | 2,340 | 2,157 | 2,333 | |||
| מנהל כספי | 1,961 | 1,975 | 1,892 | |||
| הוצאות מימון | 126 | 188 | 119 | |||
| פרעון מלוות | 836 | 869 | 689 | |||
| סהכ הנהלה וכלליות | 5,263 | 5,189 | 5,033 | |||
| חגיגות, מבצעים ואירועים | 263 | 29 | 214 | |||
| בריאות | 21 | 17 | 13 | |||
| דת | 1 | 1 | 1 | |||
| מים | 0 | 0 | 0 | |||
| סהכ מפעלים - תשלומים | 582 | 589 | 747 | |||
| תשלומים בלתי רגילים | 4,431 | 4,223 | 4,213 | |||
| סהכ שירותים מקומיים - תשלומים | 5,986 | 5,706 | 5,586 | |||
| סהכ שירותים ממלכתיים - תשלומים | 16,418 | 15,526 | 14,750 | |||
| מיסים אחרים | 10,500 | 11,010 | 9,425 | |||
| הכנסות במקום ארנונה | 0 | 0 | 25 | |||
| מענקים כלליים ומיוחדים | 5,792 | 6,502 | 7,290 | |||
| פעולות רגילות | 32,680 | 31,237 | 30,283 | 32,680 | 31,233 | 30,329 |
| פעולות חירום | 0 | 0 | 741 | 0 | 0 | 741 |
| פעולות רגילות ופעולות חירום | 32,680 | 31,237 | 31,024 | 32,680 | 31,233 | 31,070 |
| פעולות רגילות - סהכ תקבולים | 32,680 | 31,237 | 30,283 | |||
| פעולות רגילות - סהכ תשלומים | 32,680 | 31,233 | 30,329 | |||
| פעולות רגילות - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | 4 | -46 | |||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - סהכ תקבולים | 0 | 0 | 741 | |||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - סהכ תשלומים | 0 | 0 | 741 | |||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | 0 | 0 | |||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - סהכ תקבולים | 32,680 | 31,237 | 31,024 | |||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - סהכ תשלומים | 32,680 | 31,233 | 31,070 | |||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | 4 | -46 |
טופס 3 (48 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| השתתפות הממשלה | 7,592 | 1,394 |
| השתתפות מוסדות | 1,735 | 100 |
| מקורות עצמיים אחרים | 220 | 500 |
| מלוות שנתקבלו | 400 | 1,005 |
| סהכ תקבולים | 10,119 | 3,875 |
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 13,495 | 3,986 |
| תכנון | 558 | 657 |
| העברת מלוות | 400 | 0 |
| תשלומים אחרים | 72 | 42 |
| סהכ תשלומים | 14,525 | 4,685 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | -4,406 | -810 |
| תקבולים לתחילת השנה | 7,779 | 13,949 |
| תשלומים לתחילת השנה | 8,096 | 13,456 |
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | -317 | 493 |
| תקבולים לסוף השנה | 14,956 | 7,779 |
| תשלומים לסוף השנה | 19,679 | 8,096 |
| יתרות זמניות נטו לסוף השנה | -4,723 | -317 |
| עודפי מימון זמניים | 1,138 | 2,103 |
| גרעונות מימון זמניים | 5,861 | 2,420 |
| ניכוי השקעות בפרוייקטים שנסגרו בשנת הדוח | 2,942 | 10,045 |
| סהכ הרכב יתרה לתקבולים ותשלומים שנצברו לסוף השנה | -4,723 | -317 |
| השתתפות התקציב הרגיל | 172 | 876 |
| עודפי מימון זמניים ללא תנועה מעל 12 חודשים | 99 | 117 |
| גרעונות מימון זמניים ללא תנועה מעל 12 חודשים | 555 | 40 |
טופס 4 (34 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| הכנסות מתקציב רגיל | 31,237 | 29,422 |
| הכנסות מתקציב בלתי רגיל | 9,327 | 2,499 |
| הכנסות מקרן לעבודות פיתוח | 633 | 811 |
| הכנסות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| סך כל ההכנסות | 41,197 | 32,732 |
| הוצאות בתקציב רגיל | 31,061 | 29,453 |
| הוצאות בתקציב בלתי רגיל | 14,125 | 4,685 |
| הוצאות מקרן לעבודות פיתוח | 0 | 0 |
| הוצאות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| סך כל ההוצאות | 45,186 | 34,138 |
| עודף הכנסות/הוצאות על הכנסות/הוצאות בשנת התקציב (אשתקד...) | -3,989 | -1,406 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | 4 | -46 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הבלתי רגיל (**) | -4,406 | -810 |
| מימון מעודפים מצטברים או סגירת תב"ר באמצעות הגדלת גרעון מצטבר | 0 | 0 |
| קיטון / גידול בקרן לעבודות פיתוח (**) | 413 | -550 |
| גרעון / עודף כללי (**) | -3,989 | -1,406 |
| סה"כ הרכב העודף/(הגרעון) הכללי | -4,402 | -856 |
דוח לתושב (157 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקציב שנה נוכחית | ביצוע שנה נוכחית | אחוז ביצוע מסהכ שנה נוכחית | ביצוע שנה קודמת | אחוז ביצוע מסהכ שנה קודמת | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות עצמיות | 16,476 | 15,241 | 48.8% | 13,810 | 45.6% | ||
| השתתפות משרד החינוך | 4,722 | 4,763 | 15.2% | 4,464 | 14.7% | ||
| השתתפות משרד הרווחה | 4,245 | 3,638 | 11.6% | 3,729 | 12.3% | ||
| מענקים | 5,792 | 6,902 | 22.1% | 7,290 | 24.1% | ||
| סהכ הכנסות | 32,680 | 31,237 | 1 | 30,283 | 1 | ||
| משכורות ושכר כללי | 7,363 | 7,098 | 22.7% | 6,420 | 21.2% | ||
| פעולות כלליות | 9,997 | 9,023 | 28.9% | 9,643 | 31.8% | ||
| שכר חינוך | 4,110 | 4,197 | 13.4% | 3,854 | 12.7% | ||
| פעולות חינוך | 3,246 | 3,375 | 10.8% | 2,998 | 9.9% | ||
| שכר רווחה | 3,839 | 3,472 | 11.1% | 3,302 | 10.9% | ||
| פעולות רווחה | 3,071 | 2,919 | 9.3% | 3,018 | 10% | ||
| מימון | 126 | 188 | 0.6% | 119 | 0.4% | ||
| פרעון מלוות | 928 | 961 | 3.1% | 975 | 3.2% | ||
| סהכ הוצאות | 32,680 | 31,233 | 1 | 30,329 | 1 | ||
| עודף (גרעון) השנה בתקציב הרגיל | 0 | 4 | -46 | ||||
| אחוז הגרעון השוטף מן ההכנסה | 0 | 0.2% | |||||
| אחוז הגרעון הנצבר מן ההכנסה | 6.6% | 6.8% | |||||
| אחוז עומס המלוות מן ההכנסה | 13% | 14.5% | |||||
| אחוז סך ההתחיבויות מההכנסה | 29.5% | 25.4% | |||||
| הוצאה ממוצעת לנפש בשח | 9,079.4 | 8,832 | |||||
| מספר משרות ממוצע | 79.2 | 78.6 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה בתבר | -317 | 493 | |||||
| תקבולים במהלך השנה בתבר | 10,119 | 3,875 | |||||
| תשלומים במהלך השנה בתבר | 14,525 | 4,685 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לסוף השנה בתבר | -4,723 | -317 | |||||
| רכוש שוטף | 3,586 | 6,470 | |||||
| השקעות | 969 | 790 | |||||
| השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות | 0 | 0 | |||||
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 | |||||
| גרעון סופי בתבר | 2,071 | 2,071 | |||||
| גרעונות זמניים נטו בתבר | 4,723 | 317 | |||||
| סהכ נכסים | 11,349 | 9,648 | |||||
| התחייבויות שוטפות | 9,203 | 7,685 | |||||
| קרן לעבודות פיתוח ואחרות | 975 | 796 | |||||
| קרנות מתוקצבות | 0 | 0 | |||||
| עודפים זמניים נטו בתב"ר | 0 | 0 | |||||
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 1,171 | 1,167 | |||||
| סהכ התחייבויות | 11,349 | 9,648 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לתחילת השנה | 6,411 | 5,399 | |||||
| ארנונה - חיוב השנה | 12,294.6 | 10,618 | |||||
| ארנונה - הנחות ופטורים שניתנו | -1,611 | -1,385 | |||||
| ארנונה - סך לגביה | 16,473.6 | 14,451 | |||||
| ארנונה - גביה בשנת הדוח | 9,399 | 8,040 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לסוף השנה | 7,074.6 | 6,411 | |||||
| אחוז גביה מהשוטף | 82.5% | 78.3% | |||||
| יחס הגביה לחוב הכולל | 57.1% | 55.6% | |||||
| ממוצע ארנונה למגורים למר | 38.3 | 37.3 | |||||
| התחייבויות אחר 1 | 0 | 0 | |||||
| אחוז גביה מהפיגורים | 19.3% | 16.9% | |||||
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | -621 | -181 | |||||
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | 5,608 | 4,792 | |||||
| סהכ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים | 12,682.6 | 11,203 | |||||
| השתתפות משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה | 1,445 | 693 | 2.2% | 990 | 3.3% | ||
| עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה | 4,057 | 4,400 | |||||
| עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה | 0 | 0 | |||||
| מיון מחדש | 0 |
נתונים כלליים (6 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| מספר משקי בית | 1,072 | |
| מספר תושבים - שנה קודמת | 3,434 | |
| מספר תושבים - שנה נוכחית | 3,440 | |
| שטח שיפוט (דונם) - שנה קודמת | 2,116 | |
| שטח שיפוט (דונם) - שנה נוכחית | 2,116 | |
| דירוג סוציואקונומי | 7 |
נתונים נוספים (15 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת | ולידציה - 0 תקין / 1 לא תקין |
|---|---|---|---|
| תקבולי גפן לפי דוחות מיתר בתי הספר | 602 | 447 | |
| תקבולים מבתי הספר לרשות עבור פעילות גפן | 40 | 28 | |
| קיזוז השתתפות הרשות | 66 | 35 | |
| סהכ נטו פעילות גפן | 496 | 384 | |
| השתתפות קרנות הפיתוח - הוצאות בפרק 73-תכנון ובנין העיר-ועוד תקורה 15% | 1,293.8 | ||
| השתתפות קרנות הפיתוח - בניכוי הכנסות מאגרות | 597 | ||
| סהכ הוצאות בתקציב הרגיל שניתן לממן באמצעות הקרנות | 696.8 | ||
| השתתפות קרנות הפיתוח במימון הוצאות מחלקת הנדסה בפועל | 0 | ||
| השתתפות קרנות הפיתוח - הפרש בין סכום שניתן להעביר לבין הסכום שהועבר בפועל | 696.8 | ||
| ולידציה - שינוי בשנת הדוח - ארנונה ממגורים | 0 | ||
| ולידציה - שינוי בשנת הדוח - ארנונה אחרת | 0 |
שאר הגיליונות בדוח 2024
כל גיליון מוצג בעמוד משלו לאורך כל השנים.
- נתונים לטופס 1 (8 ערכים)
- ביאור 3 (107 ערכים)
- ביאור 4 (55 ערכים)
- ביאור 5 (62 ערכים)
- נתונים לנספח 2 לטופס 1 (15 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 (222 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט א (68 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ב (69 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ג (48 ערכים)
- נספח 3 לטופס 1 (96 ערכים)
- נתונים לנספח 1 לטופס 2 (118 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 (116 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 המשך (78 ערכים)
- נספח 2 לטופס 2 (110 ערכים)
- נספח 3 לטופס 2 (192 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 חלק א (192 ערכים)
- נספח 5 לטופס 2 (62 ערכים)
- נתונים לטופס 3 (25 ערכים)
- נספח 1 לטופס 3 (294 ערכים)
- נתונים והתאמות לטופס 4 (71 ערכים)
- ספר לבן (237 ערכים)
- נספח 7 לטופס 2 (244 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ד (105 ערכים)
- נתונים לנספח 4 לטופס 2 חלק א (182 ערכים)
- נספח 6 לטופס 2 (99 ערכים)
- נספח א (218 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 חלק ב (134 ערכים)
- דוח תמיכות (36 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ה (84 ערכים)
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
