דוח תמיכות: מעלה אדומים 2020-2024
הגיליון "דוח תמיכות" מהדוח הכספי המבוקר של מעלה אדומים לאורך 5 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| תמיכה במוסדות בתחום החינוך | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הנוער | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הספורט | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום התרבות | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הבריאות | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הרווחה | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הדת | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 1 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 2 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 3 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 4 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 5 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 6 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות סך הכל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השתתפות בהג"א כלל ארצי | 221 | 214 | 210 | ||
| השתתפות במד"א | NULL | NULL | |||
| השתתפות בתקציב המועצה הדתית | 1,953 | 1,936 | 1,818 | 1,840 | 1,945 |
| השתתפות באוגוד ערים לכיבוי אש | NULL | NULL | 384 | 467 | 514 |
| השתתפות בתקציב המרכז לשלטון המקומי | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 1 (*) | 372 | 367 | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 2 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 3 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 4 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 5 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 6 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 7 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 8 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 9 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 10 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 11 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 12 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות סך הכל | 2,546 | 2,517 | 2,412 | 2,519 | 2,665 |
| השתתפות לפי הסכם אחר 1 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 2 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 3 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 4 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 5 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 6 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 7 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 8 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 9 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 10 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 11 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 12 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 13 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 14 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם סך הכל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השתתפויות חינוך | NULL | 257 | 270 | 32 | 127 |
| השתתפויות רווחה | 23,759 | 25,522 | 26,575 | 32,122 | 35,566 |
| השתתפות בבתי ספר | 90 | NULL | |||
| השתתפויות בתאגידים עירוניים | 2,306 | 2,136 | 2,222 | 2,106 | 1,834 |
| השתתפויות אחרות אחר 1 (*) | 45 | 48 | 137 | 36 | 25 |
| השתתפויות אחרות אחר 2 (*) | 122 | 115 | 41 | 85 | |
| השתתפויות אחרות אחר 3 (*) | 25 | 36 | |||
| השתתפויות אחרות אחר 4 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 5 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 6 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 7 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 8 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 9 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 10 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 11 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 12 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 13 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 14 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות סך הכל | 26,347 | 28,114 | 29,245 | 34,296 | 37,612 |
| הנחות בארנונה | 21,431 | 14,515 | 15,489 | 15,954 | 16,875 |
| סך הכך תמיכות והשתתפויות | 50,324 | 45,146 | 47,146 | 52,769 | 57,152 |
| ריכוז- תמיכות במסגרת ועדת תמיכות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ריכוז- השתתפוית לפי חוקים ותקנות | 2,546 | 2,517 | 2,412 | 2,519 | 2,665 |
| ריכוז- השתתפויות לפי הסכם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ריכוז- השתתפויות אחרות | 26,347 | 28,114 | 29,245 | 34,296 | 37,612 |
| ריכוז- הנחות בארנונה | 21,431 | 14,515 | 15,489 | 15,954 | 16,875 |
| ריכוז- סך הכל | 50,324 | 45,146 | 47,146 | 52,769 | 57,152 |
| השתתפות בהגא כלל ארצי | 212 | 206 |
שינויים לאורך התקופה
- השתתפות בתקציב המועצה הדתית: 1,953 ב-2020 מול 1,945 ב-2024 (ירידה של 0.4%).
- השתתפות לפי חוקים ותקנות סך הכל: 2,546 ב-2020 מול 2,665 ב-2024 (עלייה של 4.7%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
