טופס 2: מעלה אדומים 2014-2024
הגיליון "טופס 2" מהדוח הכספי המבוקר של מעלה אדומים לאורך 11 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיסים | 89,714 | 89,647 | 92,760 | 106,260 | 108,960 | 112,990 | 119,460 | 129,840 | 143,697 | 150,228 | 163,760 |
| אגרות | 460 | 630 | 753 | 857 | 1,204 | 1,272 | 1,636 | 1,636 | 1,750 | 1,860 | 1,913 |
| הטלים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| מכסות | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| השתתפות מוסדות ומענקים מיוחדים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||
| הכנסות מימון | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| מענקים כלליים | 24,104 | 25,874 | 31,334 | 28,840 | 26,597 | 25,592 | |||||
| סה"כ מיסים ומענקים - תקבולים | 114,278 | 116,151 | 124,847 | 135,957 | 136,761 | 139,854 | 143,808 | 153,339 | 165,912 | ||
| תברואה | 1,165 | 1,143 | 1,616 | 3,074 | 3,207 | 3,410 | 3,291 | 2,156 | 2,033 | 2,291 | 2,949 |
| שמירה וביטחון | 10,504 | 13,970 | 12,658 | 13,050 | 14,944 | 15,054 | 15,319 | 15,927 | 16,725 | 17,520 | 19,251 |
| תכנון ובנין עיר | 3,030 | 3,030 | 1,922 | 3,393 | 4,733 | 4,400 | 4,976 | 5,160 | 4,240 | 4,540 | 5,078 |
| נכסים ציבוריים | 120 | 130 | 132 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 107 | 104 | 90 |
| חגיגות, מבצעים וארועים | NULL | 200 | 150 | ||||||||
| שרותים עירוניים שונים | 2,932 | 3,609 | 3,562 | 3,855 | 3,989 | 3,615 | 3,929 | 3,929 | 4,153 | 3,254 | 4,124 |
| פיתוח כלכלי | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 625 | 625 | 15 |
| פיקוח עירוני | 1,883 | 2,043 | 1,920 | 2,319 | 2,381 | 2,381 | 2,192 | 2,192 | 1,773 | 1,761 | 1,767 |
| שירותים חקלאיים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| סה"כ שירותים מקומיים - תקבולים | 19,694 | 24,085 | 22,070 | 26,088 | 29,651 | 29,257 | 30,104 | 29,761 | 29,231 | ||
| חינוך | 51,709 | 50,723 | 54,740 | 55,971 | 60,147 | 62,196 | 64,867 | 68,567 | 66,693 | 71,132 | 74,933 |
| תרבות | 5,745 | 5,889 | 5,971 | 7,797 | 7,937 | 8,123 | 8,087 | 8,132 | 8,214 | 8,234 | 2,296 |
| בריאות | 341 | 361 | 319 | 130 | 130 | 280 | 371 | 490 | 490 | 490 | 341 |
| רווחה | 17,478 | 20,448 | 21,389 | 22,431 | 26,565 | 27,376 | 30,613 | 32,851 | 39,728 | 45,549 | 40,898 |
| דת | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1,896 | 1,818 | 34 |
| קליטת עלייה | 534 | 498 | 473 | 367 | 463 | 393 | 393 | 391 | 373 | 380 | 363 |
| איכות הסביבה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 367 | 467 | 514 |
| סה"כ שרותים ממלכתיים - תקבולים | 75,807 | 77,919 | 82,892 | 86,696 | 95,242 | 98,368 | 104,331 | 110,431 | 115,498 | ||
| מים | 23,571 | 21,625 | 22,147 | 22,347 | 21,447 | 20,780 | 22,970 | 22,970 | 23,702 | 25,908 | 27,861 |
| בתי מטבחיים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| נכסים | 1,300 | 1,330 | 1,325 | 1,340 | 1,320 | 1,280 | 1,542 | 1,878 | 1,869 | 1,979 | 2,320 |
| תחבורה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| מפעלי תעסוקה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| חשמל | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| מפעל הביוב | 6,910 | 6,910 | 6,910 | 8,125 | 10,015 | 9,015 | 9,215 | 9,515 | 9,830 | 10,701 | 12,239 |
| מפעלים אחרים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| סה"כ מפעלים - תקבולים | 31,781 | 29,865 | 30,382 | 31,812 | 32,782 | 31,075 | 33,727 | 34,363 | 35,401 | ||
| תקבולים בלתי רגילים | 867 | 3,737 | 859 | 1,040 | 889 | 939 | 1,689 | 4,725 | 1,178 | 2,572 | 2,217 |
| סה"כ כללי - תקבולים | 242,427 | 251,757 | 261,050 | 281,593 | 295,325 | 299,493 | 313,659 | 332,619 | 347,220 | ||
| מנהל כללי | 10,464 | 11,193 | 11,908 | 11,815 | 12,533 | 12,556 | 12,365 | 12,988 | 13,885 | 15,131 | 15,893 |
| מנהל כספי | 7,119 | 7,551 | 7,601 | 8,208 | 8,347 | 8,518 | 9,185 | 9,561 | 10,273 | 10,979 | 12,271 |
| הוצאות מימון | 654 | 687 | 712 | 801 | 821 | 898 | 974 | 950 | 955 | 1,069 | 1,131 |
| פרעון מלוות - למעט ביוב | 6,844 | 6,850 | 6,376 | 6,820 | 6,857 | 8,226 | 9,026 | 9,500 | 10,035 | 11,750 | |
| סה"כ הנהלה וכלליות | 25,081 | 26,281 | 26,597 | 27,644 | 28,558 | 30,198 | 31,550 | 32,999 | 35,148 | ||
| חגיגות, מבצעים ואירועים | 1,216 | 1,623 | 1,557 | ||||||||
| סה"כ מפעלים - תשלומים | 31,376 | 29,680 | 29,965 | 32,136 | 31,527 | 31,906 | 32,985 | 32,668 | 34,665 | ||
| תשלומים בלתי רגילים | 14,087 | 14,419 | 15,455 | 17,833 | 17,820 | 19,508 | 22,208 | 23,611 | 24,868 | 26,057 | 29,535 |
| סה"כ כללי - תשלומים | 242,427 | 251,757 | 261,050 | 281,593 | 295,325 | 306,493 | 322,659 | 332,619 | 347,220 | ||
| סה"כ תקבולים | 236,546.3 | 290,045 | 264,618.6 | 279,763 | 291,889 | 299,195 | 311,329 | 334,020 | 349,152 | ||
| סה"כ תשלומים | 240,395.6 | 288,711 | 264,450 | 279,648 | 291,842 | 306,143 | 314,775 | 333,912 | 349,074 | ||
| סה"כ שירותים מקומיים - תשלומים | 51,591 | 55,722 | 57,119 | 63,861 | 66,184 | 66,615 | 67,990 | 69,615 | 72,501 | ||
| סה"כ שירותים ממלכתיים - תשלומים | 120,292 | 125,655 | 131,914 | 140,119 | 151,236 | 158,266 | 167,926 | 173,726 | 180,038 | ||
| מפעל הביוב כולל פרעון מלוות | 4,320 | 4,468 | 5,033 | 7,896 | 8,147 | 8,522 | 8,547 | 8,261 | 8,549 | 9,581 | |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | -3,849.4 | 1,334 | 168.6 | 115 | 47 | -6,948 | -3,446 | 108 | 78 | ||
| חגיגות מבצעים וארועים | 130 | 132 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
| חגיגות מבצעים ואירועים | 18,211 | 18,872 | 1,573 | 1,268 | 1,300 | 1,636 | 1,636 | ||||
| מיסים אחרים | 119,460 | 129,840 | 143,697 | 150,228 | 163,760 | ||||||
| הכנסות במקום ארנונה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| השתתפות מוסדות | NULL | NULL | |||||||||
| מענקים כלליים ומיוחדים | 22,712 | 21,863 | 20,465 | 21,960 | 20,690 | ||||||
| סהכ מיסים ומענקים - תקבולים | 174,048 | 186,363 | |||||||||
| חגיגות | |||||||||||
| סהכ שירותים מקומיים - תקבולים | 29,670 | 33,424 | |||||||||
| סהכ שרותים ממלכתיים - תקבולים | 125,785 | 118,865 | |||||||||
| סהכ מפעלים - תקבולים | 38,588 | 42,420 | |||||||||
| סהכ הנהלה וכלליות | 38,929 | 44,164 | |||||||||
| סהכ מפעלים - תשלומים | 35,939 | 35,659 | |||||||||
| סהכ שירותים מקומיים - תשלומים | 77,009 | 80,953 | |||||||||
| סהכ שירותים ממלכתיים - תשלומים | 192,729 | 200,478 | |||||||||
| פעולות רגילות | 370,663 | 383,289 | |||||||||
| פעולות חירום | 0 | 0 | |||||||||
| פעולות רגילות ופעולות חירום | 370,663 | 383,289 | |||||||||
| פעולות רגילות - סהכ תקבולים | 370,663 | 383,289 | |||||||||
| פעולות רגילות - סהכ תשלומים | 370,663 | 390,789 | |||||||||
| פעולות רגילות - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | -7,500 | |||||||||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - סהכ תקבולים | 0 | 0 | |||||||||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - סהכ תשלומים | 0 | 0 | |||||||||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | 0 | |||||||||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - סהכ תקבולים | 370,663 | 383,289 | |||||||||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - סהכ תשלומים | 370,663 | 390,789 | |||||||||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | -7,500 | |||||||||
| פרעון מלוות | 14,869 |
שינויים לאורך התקופה
- מיסים: 89,714 ב-2014 מול 163,760 ב-2024 (עלייה של 82.5%).
- אגרות: 460 ב-2014 מול 1,913 ב-2024 (עלייה של 315.9%).
- תברואה: 1,165 ב-2014 מול 2,949 ב-2024 (עלייה של 153.1%).
- שמירה וביטחון: 10,504 ב-2014 מול 19,251 ב-2024 (עלייה של 83.3%).
- תכנון ובנין עיר: 3,030 ב-2014 מול 5,078 ב-2024 (עלייה של 67.6%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · עיריות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
