נספח ה: מעלה אדומים 2014-2023
הגיליון "נספח ה" מהדוח הכספי המבוקר של מעלה אדומים לאורך 10 שנים. העמודה המוצגת: "תקציב שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תקבולים בלתי רגילים | 867 | 3,737 | 859 | 1,040 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מיסים | 89,714 | 89,647 | 92,760 | 106,260 | 108,960 | NULL | NULL | NULL | ||
| תקבולים - אגרות והטלים | 460 | 630 | 753 | 857 | 1,204 | 112,990 | 119,460 | 129,840 | 143,697 | 150,228 |
| תקבולים - הטלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,272 | 1,636 | 1,636 | 1,750 | 1,860 |
| תקבולים - מכסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - השתתפות כללית של מוסדות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - הכנסות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מענקים כלליים | 24,104 | 25,874 | 31,334 | 28,840 | 26,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - תברואה | 1,165 | 1,143 | 1,616 | 3,074 | 3,207 | 25,592 | 22,712 | 21,863 | 20,465 | 21,960 |
| תקבולים - שמירה וביטחון | 10,504 | 13,970 | 12,658 | 13,050 | 14,944 | 3,410 | 3,291 | 2,156 | 2,033 | 2,291 |
| תקבולים - תכנון ובנין עיר | 3,030 | 3,030 | 1,922 | 3,393 | 4,733 | 15,054 | 15,319 | 15,927 | 16,725 | 17,520 |
| תקבולים - נכסים ציבוריים | 120 | 130 | 132 | 137 | 137 | 4,400 | 4,976 | 5,160 | 4,240 | 4,540 |
| תקבולים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 0 | 107 | ||||||||
| תקבולים - שרותים עירוניים שונים | 2,932 | 3,609 | 3,562 | 3,855 | 3,989 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| תקבולים - פיתוח כלכלי | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 3,615 | 3,929 | 3,929 | 4,153 | 3,254 |
| תקבולים - פיקוח עירוני | 1,883 | 2,043 | 1,920 | 2,319 | 2,381 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
| תקבולים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,381 | 2,192 | 2,192 | 1,773 | 1,761 |
| תקבולים - חינוך | 51,709 | 50,723 | 54,740 | 55,971 | 60,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - תרבות | 5,745 | 50,723 | 54,740 | 55,971 | 60,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - בריאות | 341 | 361 | 319 | 130 | 130 | 8,123 | 8,087 | 8,132 | 8,214 | 8,234 |
| תקבולים - רווחה | 17,478 | 20,448 | 21,389 | 22,431 | 26,565 | 280 | 371 | 490 | 490 | 490 |
| תקבולים - דת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,376 | 30,613 | 32,851 | 39,728 | 45,549 |
| תקבולים - קליטת עלייה | 534 | 498 | 473 | 367 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 393 | 391 | 373 | 380 |
| תקבולים - מים | 23,571 | 21,625 | 22,147 | 22,347 | 21,447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,780 | 22,970 | 22,970 | 23,702 | 25,908 |
| תקבולים - נכסים | 1,300 | 1,330 | 1,325 | 1,340 | 1,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,280 | 1,542 | 1,878 | 1,869 | 1,979 |
| תקבולים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מפעל הביוב | 6,910 | 6,910 | 6,910 | 8,125 | 10,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,015 | 9,215 | 9,515 | 9,830 | 10,701 |
| תשלומים - מנהל כללי | 10,464 | 11,193 | 11,908 | 11,815 | 12,533 | NULL | NULL | NULL | ||
| תשלומים - מנהל כספי | 7,119 | 7,551 | 7,601 | 8,208 | 8,347 | 12,556 | 12,365 | 12,988 | 13,885 | 15,131 |
| תשלומים - הוצאות מימון | 654 | 687 | 712 | 801 | 821 | 8,518 | 9,185 | 9,561 | 10,273 | 10,979 |
| תשלומים - פרעון מלוות | 6,844 | 6,850 | 6,376 | 6,820 | 6,857 | 898 | 974 | 950 | 955 | 1,069 |
| תשלומים - תברואה | 11,168 | 12,109 | 11,855 | 14,364 | 14,681 | 8,226 | 9,026 | 9,500 | 10,035 | 11,750 |
| תשלומים - שמירה וביטחון | 12,546 | 13,754 | 13,716 | 14,894 | 15,955 | 14,820 | 15,249 | 15,618 | 16,218 | 17,557 |
| תשלומים - תכנון ובנין עיר | 2,590 | 2,680 | 2,725 | 3,017 | 3,159 | 16,537 | 16,694 | 17,745 | 19,491 | 20,565 |
| תשלומים - נכסים ציבוריים | 17,723 | 18,211 | 18,872 | 20,579 | 21,234 | 3,441 | 3,942 | 4,100 | 4,334 | 5,116 |
| תשלומים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 1,216 | 22,021 | ||||||||
| תשלומים - שרותים עירוניים שונים | 4,628 | 5,557 | 6,053 | 6,589 | 6,492 | 1,300 | 1,636 | 1,636 | 1,623 | 1,628 |
| תשלומים - פיתוח כלכלי | 450 | 510 | 485 | 490 | 690 | 6,133 | 5,382 | 5,317 | 5,384 | 4,988 |
| תשלומים - פיקוח עירוני | 1,270 | 1,439 | 2,039 | 2,355 | 2,705 | 667 | 627 | 625 | 625 | 625 |
| תשלומים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,714 | 2,909 | 2,915 | 2,805 | 3,122 |
| תשלומים - חינוך | 80,727 | 80,314 | 83,774 | 88,542 | 94,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - תרבות | 11,387 | 12,723 | 13,908 | 15,989 | 16,597 | 99,797 | 104,570 | 107,831 | 106,972 | 116,186 |
| תשלומים - בריאות | 522 | 529 | 520 | 339 | 343 | 16,979 | 18,004 | 18,021 | 18,191 | 19,038 |
| תשלומים - רווחה | 24,811 | 29,086 | 30,686 | 32,319 | 36,675 | 376 | 333 | 419 | 375 | 324 |
| תשלומים - דת | 1,735 | 1,735 | 1,766 | 1,785 | 1,907 | 37,828 | 41,827 | 44,316 | 51,430 | 54,090 |
| תשלומים - קליטת עלייה | 771 | 921 | 908 | 778 | 893 | 2,086 | 1,953 | 1,953 | 1,896 | 1,818 |
| תשלומים - איכות הסביבה | 339 | 347 | 352 | 367 | 367 | 830 | 867 | 819 | 807 | 806 |
| תשלומים - מים | 22,900 | 20,971 | 20,977 | 20,149 | 19,297 | 370 | 372 | 367 | 367 | 467 |
| תשלומים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,262 | 20,499 | 20,488 | 22,035 | 22,144 |
| תשלומים - נכסים | 4,156 | 4,241 | 3,955 | 4,091 | 4,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,122 | 3,939 | 3,919 | 4,081 | 4,214 |
| תשלומים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מפעל הביוב | 4,320 | 4,468 | 5,033 | 7,896 | 8,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,522 | 8,547 | 8,261 | 8,549 | 9,581 |
| תשלומים לא רגילים | 14,087 | 14,419 | 15,455 | 17,833 | 17,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - חגיגות מבצעים ואירועים | 100 | 200 | 200 | 200 | 137 | 137 | 137 | |||
| תשלומים - חגיגות מבצעים ואירועים | 1,462 | 1,374 | 1,573 | 1,268 | 21,003 | 21,551 | 21,659 | |||
| תקבולים - חגיגות | ||||||||||
| תשלומים - חגיגות |
שינויים לאורך התקופה
- תקבולים בלתי רגילים: 867 ב-2014 מול 0 ב-2023 (ירידה של 100%).
- תקבולים - אגרות והטלים: 460 ב-2014 מול 150,228 ב-2023 (עלייה של 32,558.3%).
- תקבולים - מענקים כלליים: 24,104 ב-2014 מול 0 ב-2023 (ירידה של 100%).
- תקבולים - תברואה: 1,165 ב-2014 מול 21,960 ב-2023 (עלייה של 1,785%).
- תקבולים - שמירה וביטחון: 10,504 ב-2014 מול 2,291 ב-2023 (ירידה של 78.2%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · עיריות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
