נתונים והתאמות לטופס 4: משגב 2018-2024
הגיליון "נתונים והתאמות לטופס 4" מהדוח הכספי המבוקר של משגב לאורך 5 שנים. העמודה המוצגת: "שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2018 2019 2022 2023 2024
| שורה | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| קיטון / גידול בקרן לעבודות פיתוח שנה קוד | 3,246 | -12,300 | |||
| סה"כ הכנסות בתקציב הרגיל | 224,771 | 228,209 | 301,211 | ||
| התאמה 1 לטופס 4 אחר 1 (*) | -1,174 | -2,202 | -3,933 | -3,285 | -3,387 |
| התאמה 1 לטופס 4 אחר 2 (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| סה"כ נטו התאמה 1 לטופס 4 | 223,597 | 226,007 | 297,278 | ||
| סה"כ הכנסות בתקציב הבלתי הרגיל | 61,361 | 91,978 | 55,581 | ||
| התאמה 2 לטופס 4 אחר 1 (*) | -28,106 | -11,050 | -12,666 | -13,468 | -7,444 |
| התאמה 2 לטופס 4 אחר 2 (*) | -751 | -578 | -808 | -2,590 | -821 |
| סה"כ נטו התאמה 2 לטופס 4 | NULL | NULL | |||
| תקבולים מקרן לעבודות פיתוח | 17,488 | 10,114 | 22,396 | 13,832 | 15,284 |
| העברה מתב"רים | -424 | -265 | -1,105 | ||
| העברה מקרנות אחרות | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 |
| סה"כ נטו התאמה 3 לטופס 4 | 5,644 | 4,745 | 6,828 | ||
| סה"כ הוצאות בתקציב הרגיל | 222,952 | 226,215 | 300,852 | ||
| התאמה 4 לטופס 4 אחר 1 (*) | -751 | -578 | -808 | -2,590 | -821 |
| התאמה 4 לטופס 4 אחר 2 (*) | -11,420 | -5,104 | -13,963 | -5,231 | -5,312 |
| סה"כ נטו התאמה 4 לטופס 4 | 210,781 | 220,533 | 286,081 | ||
| סה"כ הוצאות בתקציב הבלתי רגיל | 47,122 | 79,464 | 59,804 | ||
| התאמה 5 לטופס 4 אחר 1 (*) | -424 | -265 | -1,105 | -61 | -2 |
| התאמה 5 לטופס 4 אחר 2 (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| סה"כ נטו התאמה 5 לטופס 4 | 46,698 | 79,199 | 58,699 | ||
| התאמה 6 לטופס 4 אחר 1 (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| סה"כ נטו התאמה 6 לטופס 4 | 508 | 1,606 | 0 | ||
| סה"כ נטו התאמה 7 לטופס 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| סה"כ נטו התאמה 8 לטופס 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| התאמה 9 לטופס 4 אחר 1 (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| סה"כ נטו התאמה 9 לטופס 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| התאמה 3 לטופס 4 העברה מהתקציב הרגיל | -11,420 | -5,104 | -13,963 | -5,231 | -5,312 |
| תשלומים מקרן לעבודות פיתוח | 29,788 | 14,858 | 17,099 | 16,753 | 10,845 |
| התאמה 6 לטופס 4 העברה מהתקציב הרגיל | -1,174 | -2,202 | -3,933 | -3,285 | -3,387 |
| העברה לתב"רים | -28,106 | -11,050 | -12,666 | ||
| העברה לקרנות אחרות | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 |
| סה"כ נטו התאמה 10 לטופס 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| קיטון / גידול בקרן לעבודות פיתוח שנה קודמת | -4,618 | 5,297 | -2,921 | ||
| העברות לתקציב הבלתי רגיל | 0 | 0 | 0 | ||
| מענקים שנתקבלו להקטנת גרעונות | 0 | 0 | 0 | ||
| סהכ הכנסות בתקציב הרגיל | 311,891 | 326,425 | |||
| סהכ נטו התאמה 1 לטופס 4 | 308,606 | 323,038 | |||
| סהכ הכנסות בתקציב הבלתי הרגיל | 81,697 | 110,494 | |||
| העברה מתברים | -61 | -2 | |||
| סהכ נטו התאמה 3 לטופס 4 | 8,540 | 9,970 | |||
| סהכ הוצאות בתקציב הרגיל | 310,509 | 326,425 | |||
| סהכ נטו התאמה 4 לטופס 4 | 302,688 | 320,292 | |||
| סהכ הוצאות בתקציב הבלתי רגיל | 87,991 | 95,753 | |||
| סהכ נטו התאמה 5 לטופס 4 | 87,930 | 95,751 | |||
| סהכ נטו התאמה 6 לטופס 4 | 0 | 14 | |||
| סהכ נטו התאמה 7 לטופס 4 | 0 | 0 | |||
| סהכ נטו התאמה 8 לטופס 4 | 0 | 0 | |||
| סהכ נטו התאמה 9 לטופס 4 | 0 | 0 | |||
| העברה לתברים | -13,468 | -7,444 | |||
| סהכ נטו התאמה 10 לטופס 4 | 0 | 0 | |||
| מלוות שנתקבלו לאיזון באמצעות קרנות הפיתוח | 0 | 0 | |||
| העברת מלוות מקרנות הרשות | 0 | 0 | |||
| סהכ נטו התאמה 2 לטופס 4 | 102,229 | ||||
| העברה להקטנת גרעון מצטבר | 0 | ||||
| העברה מקרנות פיתוח להקטנת גרעון מצטבר | 0 |
שינויים לאורך התקופה
- התאמה 1 לטופס 4 אחר 1 (*): -1,174 ב-2018 מול -3,387 ב-2024 (ירידה של 188.5%).
- התאמה 2 לטופס 4 אחר 1 (*): -28,106 ב-2018 מול -7,444 ב-2024 (עלייה של 73.5%).
- התאמה 2 לטופס 4 אחר 2 (*): -751 ב-2018 מול -821 ב-2024 (ירידה של 9.3%).
- תקבולים מקרן לעבודות פיתוח: 17,488 ב-2018 מול 15,284 ב-2024 (ירידה של 12.6%).
- התאמה 4 לטופס 4 אחר 1 (*): -751 ב-2018 מול -821 ב-2024 (ירידה של 9.3%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
