טופס 2: נאות חובב 2019-2024
הגיליון "טופס 2" מהדוח הכספי המבוקר של נאות חובב לאורך 6 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2019 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מיסים | 26,827 | 56,772 | 41,783 | 48,675 | 49,777 | 57,401 |
| אגרות | NULL | NULL | NULL | 114 | ||
| הטלים | NULL | NULL | NULL | |||
| מכסות | NULL | NULL | NULL | |||
| השתתפות מוסדות ומענקים מיוחדים | NULL | |||||
| הכנסות מימון | NULL | NULL | NULL | |||
| מענקים כלליים | NULL | |||||
| סה"כ מיסים ומענקים - תקבולים | 26,827 | 56,772 | 41,784 | 48,675 | ||
| תברואה | 3,043 | 750 | 1,012 | 1,221 | 1,517 | 5,211 |
| שמירה וביטחון | 8 | 0 | NULL | 686 | 957 | 1,207 |
| תכנון ובנין עיר | 1,522 | 851 | 2,198 | 1,553 | 1,972 | 1,549 |
| נכסים ציבוריים | 5 | 15 | 10 | 10 | 16 | 8 |
| חגיגות מבצעים וארועים | NULL | NULL | NULL | |||
| שרותים עירוניים שונים | 185 | 296 | 148 | 654 | 354 | 610 |
| פיתוח כלכלי | NULL | NULL | NULL | 68 | 144 | 138 |
| פיקוח עירוני | 9,452 | 10,228 | 9,104 | 10,673 | 10,875 | 10,886 |
| שירותים חקלאיים | NULL | NULL | NULL | |||
| סה"כ שירותים מקומיים - תקבולים | 14,215 | 12,140 | 12,472 | 14,797 | ||
| חינוך | NULL | NULL | NULL | |||
| תרבות | NULL | NULL | NULL | 1,006 | 1,459 | 1,161 |
| בריאות | NULL | NULL | NULL | 1,043 | 1,093 | 1 |
| רווחה | NULL | NULL | NULL | |||
| דת | 36 | 46 | 46 | 38 | 35 | 57 |
| קליטת עלייה | NULL | NULL | NULL | |||
| איכות הסביבה | NULL | NULL | NULL | |||
| סה"כ שרותים ממלכתיים - תקבולים | 36 | 46 | 46 | 38 | ||
| מים | 23,178 | 23,349 | 25,461 | 24,769 | 23,132 | 27,438 |
| בתי מטבחיים | NULL | NULL | NULL | |||
| נכסים | NULL | NULL | NULL | |||
| תחבורה | NULL | NULL | NULL | |||
| מפעלי תעסוקה | NULL | NULL | NULL | |||
| חשמל | 37 | 14 | 29 | 17 | 20 | 27 |
| מפעל הביוב | 886 | 927 | 973 | 1,039 | 921 | 2,575 |
| מפעלים אחרים | NULL | NULL | NULL | |||
| סה"כ מפעלים - תקבולים | 24,101 | 24,290 | 26,463 | 25,825 | ||
| תקבולים בלתי רגילים | 380 | 324 | 301 | 168 | 5,883 | 225 |
| סה"כ כללי - תקבולים | 65,559 | 93,572 | 81,066 | 89,503 | ||
| מנהל כללי | 5,877 | 5,421 | 6,200 | 6,066 | 5,765 | 6,154 |
| מנהל כספי | 1,577 | 2,363 | 2,019 | 2,940 | 3,691 | 3,713 |
| הוצאות מימון | 5 | 6 | 6 | 20 | 15 | 15 |
| פרעון מלוות - למעט ביוב | NULL | NULL | NULL | |||
| סה"כ הנהלה וכלליות | 7,459 | 7,790 | 8,225 | 9,026 | ||
| חגיגות מבצעים ואירועים | NULL | NULL | 8 | |||
| מפעל הביוב כולל פרעון מלוות | 9,479 | 12,044 | 8,641 | 6,546 | 5,453 | |
| סה"כ מפעלים - תשלומים | 29,269 | 32,430 | 31,687 | 28,567 | ||
| תשלומים בלתי רגילים | 2,950 | 24,650 | 14,927 | 24,858 | 29,665 | 36,638 |
| סה"כ כללי - תשלומים | 65,559 | 93,572 | 81,066 | 89,503 | ||
| סה"כ תקבולים | 74,733 | 92,705 | 82,712 | 93,538 | ||
| סה"כ תשלומים | 74,438 | 92,533 | 82,360 | 92,958 | ||
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 295 | 172 | 352 | 580 | ||
| סה"כ שירותים מקומיים - תשלומים | 24,610 | 27,600 | 24,593 | 24,908 | ||
| סה"כ שירותים ממלכתיים - תשלומים | 1,271 | 1,096 | 1,634 | 2,144 | ||
| מיסים אחרים | 50,089 | 41,783 | 48,675 | 49,777 | 57,401 | |
| הכנסות במקום ארנונה | 6,683 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| השתתפות מוסדות | NULL | NULL | ||||
| מענקים כלליים ומיוחדים | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| חגיגות, מבצעים ואירועים | 35 | 5 | ||||
| סהכ מיסים ומענקים - תקבולים | 49,777 | 57,515 | ||||
| סהכ שירותים מקומיים - תקבולים | 15,691 | 19,463 | ||||
| סהכ שרותים ממלכתיים - תקבולים | 0 | 0 | ||||
| סהכ מפעלים - תקבולים | 24,073 | 30,040 | ||||
| סהכ הנהלה וכלליות | 9,471 | 9,882 | ||||
| חגיגות | ||||||
| סהכ מפעלים - תשלומים | 25,751 | 32,675 | ||||
| סהכ שירותים מקומיים - תשלומים | 27,903 | 26,829 | ||||
| סהכ שירותים ממלכתיים - תשלומים | 2,634 | 1,219 | ||||
| פעולות רגילות | 95,424 | 107,243 | ||||
| פעולות חירום | 0 | 0 | ||||
| פעולות רגילות ופעולות חירום | 95,424 | 107,243 | ||||
| פעולות רגילות - סהכ תקבולים | 95,424 | 107,243 | ||||
| פעולות רגילות - סהכ תשלומים | 95,424 | 107,243 | ||||
| פעולות רגילות - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | 0 | ||||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - סהכ תקבולים | 0 | 0 | ||||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - סהכ תשלומים | 0 | 0 | ||||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | 0 | ||||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - סהכ תקבולים | 95,424 | 107,243 | ||||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - סהכ תשלומים | 95,424 | 107,243 | ||||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | 0 |
שינויים לאורך התקופה
- מיסים: 26,827 ב-2019 מול 57,401 ב-2024 (עלייה של 114%).
- תברואה: 3,043 ב-2019 מול 5,211 ב-2024 (עלייה של 71.2%).
- שמירה וביטחון: 8 ב-2019 מול 1,207 ב-2024 (עלייה של 14,987.5%).
- תכנון ובנין עיר: 1,522 ב-2019 מול 1,549 ב-2024 (עלייה של 1.8%).
- נכסים ציבוריים: 5 ב-2019 מול 8 ב-2024 (עלייה של 60%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
