הדוח הכספי המבוקר של נחף לשנת 2024
37 גיליונות, 3,815 ערכים, כפי שפורסמו על ידי משרד הפנים. סך ההכנסות בתקציב הרגיל: 123,613 אלפי ש"ח (מקום 157 מתוך 260 רשויות). שנים אחרות: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
הכנסות
123,613
אלפי ש"ח
הוצאות
123,579
אלפי ש"ח
עודף השנה
34
אלפי ש"ח
גבייה מהשוטף
85.9%
תושבים
14,523
הגיליונות המרכזיים מוצגים כאן; שאר הגיליונות מקושרים למטה. סכומים באלפי ש"ח אלא אם צוין אחרת; יחסים מוצגים באחוזים. כל תא נושא מזהה שורה במאגר (data-src).
טופס 1 אקטיב (42 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| נכסים נזילים קופה ובנקים | 8,928 | 12,049 |
| הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו | 5,749 | 2,160.3 |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 191 | 742 |
| השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים | 12,595 | 1,562.4 |
| השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות | 2,411 | 1,929 |
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות ואחרות | 14,248 | 18,246 |
| עודף (גרעון) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 0 | 0 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | 0 | 0 |
| גרעון סופי בתברים | 0 | 0 |
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 0 | 0 |
| גרעונות סופיים בתברים שהסתיימו | 3,279 | 3,279 |
| גרעונות זמניים בתברים נטו | 0 | 1,949.9 |
| סהכ מאזן אקטיב | 48,924 | 43,979.9 |
| חייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים | 121,441 | |
| חובות פתוחים | 130,541 | |
| מכוסים בהמחאות לגביה | 255 | |
| סהכ חייבים בגין ארנונה ומסים אחרים | 130,796 | 121,441 |
| סהכ רכוש שוטף | 16,391 | 17,013.5 |
| ניירות ערך סחירים | 0 | 0 |
| מזומנים מיועדים לשימוש בתי הספר | 1,523 | 2,062.2 |
| מלוות מבנקים וממוסדות כספיים | 13,883 | 9,182 |
| מלוות מקרנות ואחרים | 0 |
טופס 1 פאסיב (34 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| משיכות יתר בבנקים | 0 | 0 |
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 16,400 | 18,480.9 |
| תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מראש | 215 | 202 |
| סהכ התחייבויות שוטפות | 18,138 | 20,744.9 |
| התחייבויות אחר 2 (*) | 0 | 0 |
| קרן לעבודות פיתוח | 8,566 | 1,562 |
| עודפים זמניים בתברים נטו | 4,029.1 | 0 |
| קרנות בלתי מתוקצבות אחרות | 2,440 | 1,958 |
| קרנות מתוקצבות | 14,248 | 18,245.9 |
| גרעון (עודף) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 1,469 | 1,443 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 34 | 26.4 |
| גרעון סופי בתברים | 0 | 0 |
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 1,503 | 1,469.4 |
| סהכ מאזן פאסיב | 48,924.1 | 43,980.3 |
| סהכ קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתברים,נטו | 12,595.1 | 1,562 |
| בתי ספר זכאים בגין נכסים נזילים | 1,523 | 2,062 |
טופס 2 (176 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקבולים - תקציב - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה קודמת | תשלומים - תקציב - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מיסים | 16,450 | 16,025 | 13,225 | |||
| אגרות | 205 | 188 | 157 | |||
| הכנסות מימון | 738 | 690 | 165 | |||
| סהכ מיסים ומענקים - תקבולים | 34,895 | 39,885 | 34,737 | |||
| תברואה | 315 | 48 | 35 | 8,427 | 8,340 | 8,256 |
| שמירה וביטחון | 600 | 417 | 598 | 1,175 | 932 | 915 |
| תכנון ובנין עיר | 2,635 | 1,597 | 2,545 | 1,777 | 1,604 | 1,929 |
| נכסים ציבוריים | 354 | 187 | 195 | 2,282 | 2,263 | 2,204 |
| שרותים עירוניים שונים | 210 | 257 | 81 | 786 | 673 | 601 |
| פיתוח כלכלי | 600 | 524 | 212 | |||
| סהכ שירותים מקומיים - תקבולים | 4,714 | 3,030 | 3,666 | |||
| חינוך | 61,787 | 64,135 | 60,504 | 67,334 | 66,837 | 65,125 |
| תרבות | 890 | 718 | 1,067 | 2,899 | 2,691 | 2,383 |
| בריאות | 843 | 20 | 183 | 1,234 | 677 | 522 |
| רווחה | 14,390 | 14,689 | 12,565 | 18,676 | 19,325 | 16,985 |
| איכות הסביבה | 480 | 411 | ||||
| סהכ שרותים ממלכתיים - תקבולים | 78,390 | 79,562 | 74,730 | |||
| מפעל הביוב | 4 | 350.8 | 178 | 180 | ||
| סהכ מפעלים - תקבולים | 0 | 4 | 350.8 | |||
| תקבולים בלתי רגילים | 6,077 | 1,132 | 2,800.3 | |||
| מנהל כללי | 5,388 | 5,656 | 5,644 | |||
| מנהל כספי | 2,814 | 3,176 | 3,179 | |||
| הוצאות מימון | 130 | 169 | 151 | |||
| פרעון מלוות | 1,551 | 1,636 | 1,375 | |||
| סהכ הנהלה וכלליות | 9,883 | 10,637 | 10,349 | |||
| חגיגות, מבצעים ואירועים | 2 | 80 | ||||
| דת | 50 | 116 | 79.3 | |||
| מים | 0 | 0 | 0 | |||
| סהכ מפעלים - תשלומים | 178 | 180 | 0 | |||
| תשלומים בלתי רגילים | 9,375 | 9,302 | 6,829.4 | |||
| סהכ שירותים מקומיים - תשלומים | 14,447 | 13,814 | 13,985 | |||
| סהכ שירותים ממלכתיים - תשלומים | 90,193 | 89,646 | 85,094.3 | |||
| מיסים אחרים | 16,450 | 16,025 | 13,225 | |||
| הכנסות במקום ארנונה | 0 | 0 | 0 | |||
| מענקים כלליים ומיוחדים | 17,502 | 22,982 | 21,190 | |||
| פעולות רגילות | 124,076 | 123,613 | 116,284.1 | 124,076 | 123,579 | 116,257.7 |
| פעולות חירום | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעולות רגילות ופעולות חירום | 124,076 | 123,613 | 116,284.1 | 124,076 | 123,579 | 116,257.7 |
| פעולות רגילות - סהכ תקבולים | 124,076 | 123,613 | 116,284.1 | |||
| פעולות רגילות - סהכ תשלומים | 124,076 | 123,579 | 116,257.7 | |||
| פעולות רגילות - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | 34 | 26.4 | |||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - סהכ תקבולים | 0 | 0 | 0 | |||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - סהכ תשלומים | 0 | 0 | 0 | |||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | 0 | 0 | |||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - סהכ תקבולים | 124,076 | 123,613 | 116,284.1 | |||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - סהכ תשלומים | 124,076 | 123,579 | 116,257.7 | |||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | 34 | 26.4 |
טופס 3 (46 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| השתתפות הממשלה | 6,571 | 3,561.1 |
| מקורות עצמיים אחרים | 3,000 | 0 |
| מלוות שנתקבלו | 5,942 | 3,699 |
| סגירת תברים בגרעון סופי | 1,370 | |
| סהכ תקבולים | 15,513 | 8,630.1 |
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 8,049 | 5,892 |
| תכנון | 743 | 846 |
| העברת מלוות | 0 | 611 |
| תשלומים אחרים | 742 | 1,680 |
| העברת עודפים מתברים שהסתיימו לקרנות | 155 | |
| סהכ תשלומים | 9,534 | 9,184 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 5,979 | -553.9 |
| תקבולים לתחילת השנה | 37,516.1 | 48,623 |
| תשלומים לתחילת השנה | 39,466 | 50,019 |
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | -1,949.9 | -1,396 |
| תקבולים לסוף השנה | 50,654.1 | 37,516.1 |
| תשלומים לסוף השנה | 46,625 | 39,466 |
| יתרות זמניות נטו לסוף השנה | 4,029.1 | -1,949.9 |
| עודפי מימון זמניים | 9,432 | 3,059 |
| גרעונות מימון זמניים | 5,403 | 5,009 |
| ניכוי השקעות בפרוייקטים שנסגרו בשנת הדוח | 2,375 | 19,737 |
| סהכ הרכב יתרה לתקבולים ותשלומים שנצברו לסוף השנה | 4,029 | -1,950 |
| עודפי מימון זמניים ללא תנועה מעל 12 חודשים | 691 | 476 |
| גרעונות מימון זמניים ללא תנועה מעל 12 חודשים | 3,597 | 2,811 |
טופס 4 (34 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| הכנסות מתקציב רגיל | 121,467 | 114,374.1 |
| הכנסות מתקציב בלתי רגיל | 12,513 | 8,630.1 |
| הכנסות מקרן לעבודות פיתוח | 12,150 | 1,490 |
| הכנסות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| סך כל ההכנסות | 146,130 | 124,494.2 |
| הוצאות בתקציב רגיל | 123,579 | 116,257.7 |
| הוצאות בתקציב בלתי רגיל | 9,534 | 9,029 |
| הוצאות מקרן לעבודות פיתוח | 0 | 0 |
| הוצאות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| סך כל ההוצאות | 133,113 | 125,286.7 |
| עודף הכנסות/הוצאות על הכנסות/הוצאות בשנת התקציב (אשתקד...) | 13,017 | -792.5 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | 34 | 26.4 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הבלתי רגיל (**) | 5,979 | -553.9 |
| מימון מעודפים מצטברים או סגירת תב"ר באמצעות הגדלת גרעון מצטבר | 0 | 0 |
| קיטון / גידול בקרן לעבודות פיתוח (**) | 7,004 | -265 |
| גרעון / עודף כללי (**) | 13,017 | -792.5 |
| סה"כ הרכב העודף/(הגרעון) הכללי | 6,013 | -527.5 |
דוח לתושב (157 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקציב שנה נוכחית | ביצוע שנה נוכחית | אחוז ביצוע מסהכ שנה נוכחית | ביצוע שנה קודמת | אחוז ביצוע מסהכ שנה קודמת | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות עצמיות | 26,157 | 20,469 | 16.6% | 18,103 | 15.6% | ||
| השתתפות משרד החינוך | 61,274 | 63,527 | 51.4% | 59,790 | 51.4% | ||
| השתתפות משרד הרווחה | 14,220 | 14,540 | 11.8% | 12,504 | 10.8% | ||
| מענקים | 18,702 | 22,982 | 18.6% | 22,814 | 19.6% | ||
| סהכ הכנסות | 124,076 | 123,613 | 1 | 116,284 | 1 | ||
| משכורות ושכר כללי | 13,826 | 13,055 | 10.6% | 12,368 | 10.6% | ||
| פעולות כלליות | 22,381 | 22,377 | 18.1% | 20,253.7 | 17.4% | ||
| שכר חינוך | 43,954 | 43,926 | 35.5% | 38,688 | 33.3% | ||
| פעולות חינוך | 23,380 | 22,911 | 18.5% | 26,437 | 22.7% | ||
| שכר רווחה | 4,628 | 4,169 | 3.4% | 3,800 | 3.3% | ||
| פעולות רווחה | 14,048 | 15,156 | 12.3% | 13,185 | 11.3% | ||
| מימון | 130 | 169 | 0.1% | 151 | 0.1% | ||
| פרעון מלוות | 1,729 | 1,816 | 1.5% | 1,375 | 1.2% | ||
| סהכ הוצאות | 124,076 | 123,579 | 1 | 116,257.7 | 1 | ||
| עודף (גרעון) השנה בתקציב הרגיל | 0 | 34 | 26.3 | ||||
| אחוז הגרעון השוטף מן ההכנסה | 0 | 0 | |||||
| אחוז הגרעון הנצבר מן ההכנסה | 2.7% | 2.8% | |||||
| אחוז עומס המלוות מן ההכנסה | 11.2% | 7.9% | |||||
| אחוז סך ההתחיבויות מההכנסה | 14.7% | 17.8% | |||||
| הוצאה ממוצעת לנפש בשח | 8,509.2 | 8,094.8 | |||||
| מספר משרות ממוצע | 286.7 | 278.6 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה בתבר | -1,949.9 | -1,396 | |||||
| תקבולים במהלך השנה בתבר | 15,513 | 8,630.1 | |||||
| תשלומים במהלך השנה בתבר | 9,534 | 9,184 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לסוף השנה בתבר | 4,029.1 | -1,949.9 | |||||
| רכוש שוטף | 16,391 | 17,013.5 | |||||
| השקעות | 15,006 | 3,491.4 | |||||
| השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות | 14,248 | 18,246 | |||||
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 | |||||
| גרעון סופי בתבר | 3,279 | 3,279 | |||||
| גרעונות זמניים נטו בתבר | 0 | 1,949.9 | |||||
| סהכ נכסים | 48,924 | 43,979.9 | |||||
| התחייבויות שוטפות | 18,138 | 20,744.9 | |||||
| קרן לעבודות פיתוח ואחרות | 11,006 | 3,520 | |||||
| קרנות מתוקצבות | 14,248 | 18,245.9 | |||||
| עודפים זמניים נטו בתב"ר | 4,029.1 | 0 | |||||
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 1,503 | 1,469.4 | |||||
| סהכ התחייבויות | 48,924.1 | 43,980.3 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לתחילת השנה | 28,173 | 20,548 | |||||
| ארנונה - חיוב השנה | 21,133.2 | 20,852 | |||||
| ארנונה - הנחות ופטורים שניתנו | -5,854 | -4,029 | |||||
| ארנונה - סך לגביה | 34,065.2 | 37,371 | |||||
| ארנונה - גביה בשנת הדוח | 11,299 | 9,198 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לסוף השנה | 22,766.2 | 28,173 | |||||
| אחוז גביה מהשוטף | 85.9% | 74.8% | |||||
| יחס הגביה לחוב הכולל | 33.2% | 24.6% | |||||
| ממוצע ארנונה למגורים למר | 39.7 | 38.1 | |||||
| התחייבויות אחר 1 | 0 | 0 | |||||
| אחוז גביה מהפיגורים | 9.1% | 3.5% | |||||
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | -9,387 | 0 | |||||
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | 58,720 | 48,681 | |||||
| סהכ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים | 81,486.2 | 76,854 | |||||
| השתתפות משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה | 3,723 | 2,095 | 1.7% | 3,073 | 2.6% | ||
| עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה | 13,883 | 9,182 | |||||
| עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה | 0 | 0 | |||||
| מיון מחדש | 0 |
נתונים כלליים (6 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| מספר משקי בית | 3,337 | |
| מספר תושבים - שנה קודמת | 14,362 | |
| מספר תושבים - שנה נוכחית | 14,523 | |
| שטח שיפוט (דונם) - שנה קודמת | 6,100 | |
| שטח שיפוט (דונם) - שנה נוכחית | 6,100 | |
| דירוג סוציואקונומי | 3 |
נתונים נוספים (19 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת | ולידציה - 0 תקין / 1 לא תקין | תשובה (הלוואות לתאגידי מים וביוב) |
|---|---|---|---|---|
| תקבולי גפן לפי דוחות מיתר בתי הספר | 3,254 | 2,577 | ||
| תקבולים מבתי הספר לרשות עבור פעילות גפן | 131 | 117 | ||
| קיזוז השתתפות הרשות | 81 | 84 | ||
| סהכ נטו פעילות גפן | 3,042 | 2,376 | ||
| השתתפות קרנות הפיתוח - הוצאות בפרק 73-תכנון ובנין העיר-ועוד תקורה 15% | 1,844.6 | |||
| השתתפות קרנות הפיתוח - בניכוי הכנסות מאגרות | 611 | |||
| סהכ הוצאות בתקציב הרגיל שניתן לממן באמצעות הקרנות | 1,233.6 | |||
| השתתפות קרנות הפיתוח במימון הוצאות מחלקת הנדסה בפועל | 950 | |||
| השתתפות קרנות הפיתוח - הפרש בין סכום שניתן להעביר לבין הסכום שהועבר בפועל | 283.6 | |||
| ולידציה - שינוי בשנת הדוח - ארנונה ממגורים | 0 | |||
| ולידציה - שינוי בשנת הדוח - ארנונה אחרת | 0 | |||
| סכום ההלוואה שנקבע במועד העברת הנכסים לתאגיד | 3,992 | |||
| יתרת ההלוואה נכון לסוף שנה קודמת | 1,037 | |||
| סכום פירעון ההלוואה ע''י התאגיד השנה | 180 | |||
| יתרת ההלוואה נכון לסוף שנה נוכחית | 1,106 |
שאר הגיליונות בדוח 2024
כל גיליון מוצג בעמוד משלו לאורך כל השנים.
- נתונים לטופס 1 (8 ערכים)
- ביאור 3 (121 ערכים)
- ביאור 4 (52 ערכים)
- ביאור 5 (66 ערכים)
- נתונים לנספח 2 לטופס 1 (15 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 (225 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט א (71 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ב (72 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ג (47 ערכים)
- נספח 3 לטופס 1 (97 ערכים)
- נתונים לנספח 1 לטופס 2 (111 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 (117 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 המשך (78 ערכים)
- נספח 2 לטופס 2 (110 ערכים)
- נספח 3 לטופס 2 (192 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 חלק א (192 ערכים)
- נספח 5 לטופס 2 (61 ערכים)
- נתונים לטופס 3 (26 ערכים)
- נספח 1 לטופס 3 (259 ערכים)
- נתונים והתאמות לטופס 4 (69 ערכים)
- ספר לבן (236 ערכים)
- נספח 7 לטופס 2 (244 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ד (106 ערכים)
- נתונים לנספח 4 לטופס 2 חלק א (198 ערכים)
- נספח 6 לטופס 2 (102 ערכים)
- נספח א (214 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 חלק ב (140 ערכים)
- דוח תמיכות (32 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ה (40 ערכים)
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
