טופס 1 אקטיב: סאג'ור 2014-2024
הגיליון "טופס 1 אקטיב" מהדוח הכספי המבוקר של סאג'ור לאורך 10 שנים. העמודה המוצגת: "שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נכסים נזילים קופה ובנקים | 1,566 | 2,377 | 767 | 1,849 | 641 | 6,923 | 8,962 | 1,919 | 2,041 | 1,605 |
| הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו | 683 | 564 | 1,160 | 733 | 565 | 180 | 388 | 1,662 | 2,008 | 2,140 |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 418 | 7 | 7 | 109 | 357 | 306 | 495 | 803 | 709 | 1,156 |
| השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים | 1,750 | 4,296 | 3,003 | |||||||
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות ואחרות | 3,631 | 2,615 | 2,326 | 2,156 | 2,274 | 2,548 | 2,632 | 2,861 | 3,106 | 3,106 |
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 8,399 | 0 | 2,877 | 8,954 | 14,757 | 10,347 | 5,656 | 5,667 | 9,404 | 12,925 |
| גרעונות במשק סגור | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| גרעונות סופיים בתב"רים שהסתיימו | 46 | 225 | 487 | 2,261 | 2,271 | 2,271 | 2,273 | 2,273 | ||
| גרעונות זמניים בתב"רים נטו | 3,963 | 5,461 | 9,315 | 4,420 | 6,678 | 745 | 3,600 | 5,270 | ||
| סה"כ מאזן אקטיב | 18,706 | 11,277 | 16,998 | 20,718 | 28,143 | 23,831 | 27,244 | 22,317 | ||
| עומס המלוות | 15,569 | 12,067 | 10,254 | 11,351 | 9,594 | 9,274 | 11,071 | |||
| חייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים | 41,362 | 46,846 | 50,300 | 54,534 | 59,165 | 64,628.5 | NULL | |||
| חובות פתוחים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 69,811.3 | 77,885 | 87,745 | 94,490 | |
| מכוסים בהמחאות לגביה | 111 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 25 | 10 | 10 | |
| סה"כ רכוש שוטף | 2,667 | 2,948 | 1,934 | 2,691 | 1,563 | 7,409 | 9,845 | 4,496 | ||
| גרעון סופי בתבר"ים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| סה"כ חייבים בגין ארנונה ומסים אחרים | 41,473 | 46,846 | 50,300 | 54,534 | 59,165 | 64,628.5 | 69,836.3 | 77,895 | ||
| רכוש שוטף אחר1 (*) | NULL | |||||||||
| נכסים אחר 1 (*) | NULL | |||||||||
| נכסים אחר 2 (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| נכסים אחר 3 (*) | NULL | |||||||||
| עודף (גרעון) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 11,386 | 5,656 | 5,667 | 9,404 | ||||||
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | -4,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,398 | -4,850 | 0 | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | 1,120 | 0 | 2,899 | 6,077 | 5,803 | -12 | 159 | 11 | 3,737 | 3,521 |
| נכסים אחר 4 (*) | NULL | |||||||||
| נכסים אחר 5 (*) | NULL | |||||||||
| השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתו | 28 | 59 | 236 | 600 | 511 | 3,238 | ||||
| עודף (גרעון) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (* | 0 | -22 | 2,877 | 8,954 | 14,757 | 10,347 | ||||
| ניירות ערך סחירים | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מזומנים מיועדים לשימוש בתי הספר | 112 | 181 | 202 | |||||||
| מלוות מבנקים וממוסדות כספיים | 9,545 | 13,323 | 13,862 | |||||||
| מלוות ממקורות אחרים | 0 | |||||||||
| גרעון סופי בתברים | 0 | 0 | ||||||||
| גרעונות סופיים בתברים שהסתיימו | 2,273 | 2,273 | ||||||||
| גרעונות זמניים בתברים נטו | 0 | 2,491 | ||||||||
| סהכ מאזן אקטיב | 24,018 | 28,901 | ||||||||
| סהכ חייבים בגין ארנונה ומסים אחרים | 87,745 | 94,490 | ||||||||
| סהכ רכוש שוטף | 4,939 | 5,103 | ||||||||
| מלוות מקרנות ואחרים | 0 | 0 | ||||||||
| השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות | 0 |
שינויים לאורך התקופה
- נכסים נזילים קופה ובנקים: 1,566 ב-2014 מול 1,605 ב-2024 (עלייה של 2.5%).
- הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו: 683 ב-2014 מול 2,140 ב-2024 (עלייה של 213.3%).
- חייבים - תשלומים לא מתוקצבים: 418 ב-2014 מול 1,156 ב-2024 (עלייה של 176.6%).
- השקעות במימון קרנות מתוקצבות ואחרות: 3,631 ב-2014 מול 3,106 ב-2024 (ירידה של 14.5%).
- גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה: 8,399 ב-2014 מול 12,925 ב-2024 (עלייה של 53.9%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (נ-ת) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
