נספח 2 לטופס 1 - פירוט ג: סאג'ור 2014-2024
הגיליון "נספח 2 לטופס 1 - פירוט ג" מהדוח הכספי המבוקר של סאג'ור לאורך 10 שנים. העמודה המוצגת: "סה"כ גביות בשנת הדוח - סה"כ". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אגרת מים | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 |
| אגרת ביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי חוזר | 2,168 | 2,202 | 2,140 | 2,714 | 2,730 | 1,758 | 2,948 | 2,738 | ||
| חניה וקנסות חניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שכר דירה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| קנסות | 10 | 43 | 12 | 10 | 6 | 7 | 5 | 0 | ||
| עצמיות חינוך | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| עצמיות תרבות | 0 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| עצמיות רווחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| עצמיות דת | 144 | 254 | 309 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הטלי השבחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הטלי פיתוח | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| אגרות בניה | 0 | 0 | 0 | 3 | -55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| הטל ביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מדי מים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השתתפות בעלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ בשנת הדוח | 2,167 | 2,541 | 2,330 | 2,786 | 2,625 | 1,687 | 2,373 | 2,746 | ||
| סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| סה"כ החייבים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| ארנונה למגורים | 1,972 | 1,984 | 1,912 | 2,455 | 2,505 | 1,668 | 2,706 | 2,132 | 1,816 | 3,356 |
| ארנונה אחרת | 196 | 215 | 228 | 256 | 225 | 88 | 230 | 598 | 184 | 283 |
| חובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ ארנונה | 2,168 | 2,199 | 2,140 | 2,711 | 2,730 | 1,756 | 2,936 | 2,730 | ||
| אגרת מים וביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חובות מסופקים וחובות למחיקה מים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ מים | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | ||
| חובות מסופקים וחובות למחיקה אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי | 154 | 446 | 335 | 152 | -49 | 10 | 10 | 8 | ||
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| חשבונות על בסיס חיוב שנתי אחר 1 (***) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שלטים, אישורים וכו (***) | 0 | 1 | ||||||||
| חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי אחר 1 (***) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| פינוי אשפה (***) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| שלטים אישורים וכו (***) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי (***) | 10 | 10 | ||||||||
| ארנונה | NULL | NULL | ||||||||
| היטל צריכה עודפת | 0 | 0 | 0 | |||||||
| סהכ ארנונה | 2,582 | 4,767 | ||||||||
| סהכ מים | 1 | 1 | ||||||||
| סהכ חשבונות על בסיס חיוב שנתי חוזר | 2,583 | 4,768 | ||||||||
| סהכ חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי | 0 | 0 | ||||||||
| סהכ בשנת הדוח | 1,999 | 3,591 | ||||||||
| קנסות – שנת 2022 והלאה | 0 | 0 | ||||||||
| שלטים | ||||||||||
| חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי אחר 1 | 6 | |||||||||
| חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי אחר 2 | 0 |
שינויים לאורך התקופה
- עצמיות דת: 144 ב-2014 מול 0 ב-2024 (ירידה של 100%).
- ארנונה למגורים: 1,972 ב-2014 מול 3,356 ב-2024 (עלייה של 70.2%).
- ארנונה אחרת: 196 ב-2014 מול 283 ב-2024 (עלייה של 44.4%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (נ-ת) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
