נתונים לנספח 1 לטופס 2: סאג'ור 2014-2024
הגיליון "נתונים לנספח 1 לטופס 2" מהדוח הכספי המבוקר של סאג'ור לאורך 10 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרד החינוך | 2,769 | 3,653 | 4,902 | 5,134 | 4,467 | 6,169 | 6,111 | 5,372 | 6,159 | 7,001 |
| עצמיות חינוך | 20 | 43 | 59 | 38 | 51 | 42 | 34 | 12 | 17 | 17 |
| עצמיות רווחה | 12 | 23 | 14 | NULL | NULL | 61 | 144 | 50 | 10 | 48 |
| ארנונה כללית בניכוי הנחות | 2,168 | 2,199 | 2,140 | 2,248 | 2,319 | 1,756 | 2,848 | 2,730 | 2,582 | 4,767 |
| מפעל המים | 0 | 0 | NULL | 3 | NULL | NULL | 5 | 8 | 2 | 1 |
| יתר עצמיות | 1,232 | 1,042 | 1,405 | 1,436 | 840 | 1,108 | 851 | 1,515 | 1,650 | 529 |
| הנחות מארנונה | 1,799 | 1,806 | 2,037 | 1,582 | 1,919 | 1,648 | 1,890 | 2,181 | 1,537 | 3,023 |
| סה"כ הכנסות עצמיות | 7,316 | 7,028 | 6,125 | 5,461 | 5,855 | 5,203 | 7,436 | 8,258 | ||
| משרד הרווחה | 1,873 | 1,822 | 2,256 | 2,470 | 2,770 | 3,146 | 3,172 | 3,168 | 3,630 | 3,600 |
| משרדים ייעודיים אחרים | 707 | 534 | 1,080 | 773 | 1,139 | 622 | 541 | 1,055 | 1,452 | 855 |
| סה"כ הכנסות ממשרדי ממשלה | 5,349 | 6,812 | 8,238 | 8,377 | 8,376 | 9,937 | 9,824 | 9,595 | ||
| פעולות מוניציפליות | 1,963 | 2,916 | 3,116 | 3,181 | 2,818 | 2,790 | 2,844 | 3,181 | 3,972 | 3,880 |
| פעולות חינוך - כולל קבוצה 8XX | 1,876 | 2,640 | 2,821 | 2,843 | 2,842 | 2,686 | 2,930 | 3,331 | 3,739 | 3,963 |
| פעולות רווחה - כולל קבוצה 8XX | 82 | 129 | 82 | 230 | 479 | 174 | 347 | 409 | 393 | 404 |
| רכישת מים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| סה"כ פעולות | 3,921 | 5,685 | 6,019 | 6,254 | 6,139 | 5,650 | 6,121 | 6,921 | ||
| כלליות (400-699) למעט מימון 63 | 1,796 | 1,655 | 2,317 | 2,717 | 2,323 | 2,159 | 2,783 | 3,090 | 3,411 | 2,481 |
| העברות - 910-919 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| סה"כ הוצאות כלליות ואחרות | 1,796 | 1,655 | 2,317 | 2,717 | 2,323 | 2,159 | 2,783 | 3,090 | ||
| השתתפויות ותרומות (800-899)- לא כולל חינוך ורווחה | 63 | 348 | 340 | 343 | ||||||
| סה"כ השתתפויות ותרומות | 3,944 | 4,105 | 4,426 | 3,278 | 3,560 | 4,148 | 4,440 | 4,719 | ||
| הוצאות חד פעמיות - 920-999 | 2,136 | 804 | 707 | 2,216 | 3,255 | 296 | 763 | 234 | 218 | 627 |
| סה"כ הוצאות חד פעמיות | 2,136 | 804 | 707 | 2,216 | 3,255 | 296 | 763 | 234 | ||
| פרעון מלוות ביוב | 162 | 529 | 880 | NULL | 708 | 681 | 664 | 665 | 656 | 603 |
| פרעון מלוות אחרים | 2,375 | 2,091 | 1,567 | 1,627 | 1,572 | 1,264 | 1,525 | 1,636 | 1,710 | 2,000 |
| סה"כ פרעון מלוות | 2,537 | 10,417 | 2,447 | 2,357 | 2,280 | 1,945 | 2,189 | 2,301 | ||
| השתתפויות - הנחות מארנונה | 1,799 | 1,800 | 2,033 | 1,577 | 1,914 | 1,643 | 1,886 | 2,177 | 1,531 | 3,018 |
| הכנסות עצמיות - נתוני הנה"ח אחר 2 (*) | NULL | |||||||||
| הכנסות ממשרדי ממשלה אחר 1 (*) | 534 | 1,080 | 773 | 1,139 | 622 | 541 | 1,055 | 1,452 | ||
| הכנסות ממשרדי ממשלה אחר 2 (*) | NULL | |||||||||
| פעולות אחר 1 (*) | NULL | |||||||||
| הוצאות כלליות ואחרות אחר 1 (*) | NULL | |||||||||
| פרעון מלוות אחר 1 (*) | 7,797 | 7,797 | 730 | |||||||
| פעולות אחר 2 (*) | NULL | |||||||||
| פרעון מלוות מים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | |||
| הוצאות מים אחרות | 51 | 222 | 203 | 180 | 179 | 187 | 10 | 10 | ||
| הוצאות מים אחר 1 (***) | NULL | |||||||||
| סה"כ הוצאות מים | 51 | 222 | 203 | 180 | 179 | 187 | 10 | 0 | ||
| הוצאות מים - רכישת מים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| חד פעמיות ומיוחדות | 2,085 | 1,915 | 470 | 154 | 726 | 588 | 1,664 | 1,812 | 255 | 2,357 |
| הוצאות כלליות ואחרות אחר 2 (*) | NULL | |||||||||
| השתתפויות ותרומות חינוך | 10 | 0 | 1 | 93 | 18 | 0 | 1 | 10 | 80 | |
| השתתפויות ותרומות רווחה | 2,072 | 2,240 | 2,330 | 1,569 | 1,570 | 2,322 | 2,215 | 2,194 | 2,752 | 2,485 |
| השתתפויות ותרומות (800-899)- לא כולל חינ | 65 | 62 | 39 | 58 | 183 | 338 | ||||
| הכנסות עצמיות - נתוני הנה"ח אחר 1 (*) | 588 | 1,664 | 1,812 | |||||||
| השתתפויות ותרומות אחר 1 (*) | 0 | 1 | 10 | |||||||
| השתתפויות ותרומות אחר 2 (*) | 2,322 | 2,215 | 2,194 | 2,752 | ||||||
| הכנסות עצמיות - נתוני הנהח אחר 1 (*) | 255 | |||||||||
| סהכ הכנסות עצמיות | 6,053 | 10,742 | ||||||||
| סהכ הכנסות ממשרדי ממשלה | 11,241 | 11,456 | ||||||||
| סהכ פעולות | 8,104 | 8,247 | ||||||||
| סהכ הוצאות כלליות ואחרות | 3,411 | 2,481 | ||||||||
| סהכ השתתפויות ותרומות | 4,623 | 5,846 | ||||||||
| סהכ הוצאות חד פעמיות | 218 | 627 | ||||||||
| סהכ פרעון מלוות | 2,366 | 2,603 | ||||||||
| סהכ הוצאות מים | 0 | 0 | ||||||||
| סעיף 2.2- מענק כללי - מענק כללי | 8,041 | |||||||||
| סעיף 2.2- מענק כללי - מענקים מיוחדים | 1,522 | |||||||||
| סעיף 2.5-מענקים מיוחדים ומיועדים - סה"כ מענקים מיוחדים ומיועדים | 1,522 | |||||||||
| פירוט מענקים כלליים ומיוחדים בטופס 2 - מענק כללי | 8,041 | |||||||||
| פירוט מענקים כלליים ומיוחדים בטופס 2 - מענקים מיוחדים | 1,522 | |||||||||
| פירוט מענקים כלליים ומיוחדים בטופס 2 - סהכ מענקים כלליים ומיוחדים | 9,563 | |||||||||
| פירוט מענקים לכיסוי גרעון בבאור 3 - סהכ מענקים לכיסוי גרעון | 0 | |||||||||
| פירוט הכנסות במקום ארנונה - סהכ הכנסות במקום ארנונה | 0 |
שינויים לאורך התקופה
- משרד החינוך: 2,769 ב-2014 מול 7,001 ב-2024 (עלייה של 152.8%).
- עצמיות חינוך: 20 ב-2014 מול 17 ב-2024 (ירידה של 15%).
- עצמיות רווחה: 12 ב-2014 מול 48 ב-2024 (עלייה של 300%).
- ארנונה כללית בניכוי הנחות: 2,168 ב-2014 מול 4,767 ב-2024 (עלייה של 119.9%).
- יתר עצמיות: 1,232 ב-2014 מול 529 ב-2024 (ירידה של 57.1%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (נ-ת) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
