נספח 2 לטופס 1 - פירוט ג: סח'נין 2015-2024
הגיליון "נספח 2 לטופס 1 - פירוט ג" מהדוח הכספי המבוקר של סח'נין לאורך 10 שנים. העמודה המוצגת: "סה"כ גביות בשנת הדוח - סה"כ". לדוח המלא של כל שנה: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חובות מסופקים וחובות למחיקה מים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חשבונות על בסיס חיוב שנתי אחר 1 (***) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חובות מסופקים וחובות למחיקה אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| חניה וקנסות חניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שכר דירה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| קנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| עצמיות חינוך | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| עצמיות תרבות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| עצמיות רווחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| עצמיות דת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הטלי השבחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הטלי פיתוח | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 2,205 | 3,018 |
| אגרות בניה | 37 | 30 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| הטל ביוב | 9 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מדי מים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השתתפות בעלים | 101 | 89 | 128 | 337 | 229 | 156 | 320 | 0 | 0 | 0 |
| שלטים אישורים וכו (***) | 84 | 79 | 141 | 87 | 207 | 139 | 227 | |||
| חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי אחר 1 (***) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| סה"כ החייבים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| ארנונה אחרת | 9,430 | 8,721 | 8,605 | 7,910 | 10,466 | 7,617 | 24,511 | 11,238 | 10,348 | 13,455 |
| חובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ ארנונה | 23,849 | 25,321 | 28,013 | 26,093 | 33,586 | 28,268 | 34,653 | 35,815 | ||
| אגרת מים וביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| אגרת מים | 77 | 108 | 116 | 56 | -37 | -44 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ מים | 77 | 108 | 116 | 56 | -37 | -44 | 2 | 0 | ||
| אגרת ביוב | 16 | 24 | 0 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי חוזר | 23,942 | 25,453 | 28,129 | 26,164 | 33,549 | 28,226 | 34,656 | 35,815 | ||
| פינוי אשפה (***) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 215 | 75 | |
| סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי | 239 | 211 | 286 | 426 | 442 | 300 | 553 | 851 | ||
| ארנונה למגורים | 14,419 | 16,600 | 19,408 | 18,183 | 23,120 | 20,651 | 10,142 | 24,577 | 21,344 | 23,064 |
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ בשנת הדוח | 19,571 | 20,896 | 22,673 | 22,870 | 28,244 | 26,217 | 30,797 | 36,666 | ||
| חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי (***) | 300 | 553 | ||||||||
| ארנונה | NULL | NULL | ||||||||
| שלטים, אישורים וכו (***) | 243 | |||||||||
| היטל צריכה עודפת | 0 | 0 | 0 | |||||||
| סהכ ארנונה | 34,026 | 39,735 | ||||||||
| סהכ מים | 0 | 0 | ||||||||
| סהכ חשבונות על בסיס חיוב שנתי חוזר | 34,026 | 39,735 | ||||||||
| שלטים | ||||||||||
| סהכ חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי | 2,406 | 3,350 | ||||||||
| סהכ בשנת הדוח | 33,228 | 37,979 | ||||||||
| קנסות – שנת 2022 והלאה | 0 | 0 | ||||||||
| חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי אחר 1 | 121 | |||||||||
| חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי אחר 2 | 211 |
שינויים לאורך התקופה
- אגרות בניה: 37 ב-2015 מול 0 ב-2024 (ירידה של 100%).
- הטל ביוב: 9 ב-2015 מול 0 ב-2024 (ירידה של 100%).
- השתתפות בעלים: 101 ב-2015 מול 0 ב-2024 (ירידה של 100%).
- ארנונה אחרת: 9,430 ב-2015 מול 13,455 ב-2024 (עלייה של 42.7%).
- אגרת מים: 77 ב-2015 מול 0 ב-2024 (ירידה של 100%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · עיריות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
