דוח תמיכות: ע'ג'ר 2020-2024
הגיליון "דוח תמיכות" מהדוח הכספי המבוקר של ע'ג'ר לאורך 5 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| תמיכה במוסדות בתחום החינוך | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הנוער | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הספורט | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום התרבות | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הבריאות | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הרווחה | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הדת | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 1 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 2 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 3 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 4 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 5 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 6 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות סך הכל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השתתפות בהג"א כלל ארצי | 14 | 14 | 14 | ||
| השתתפות במד"א | NULL | NULL | |||
| השתתפות בתקציב המועצה הדתית | NULL | NULL | |||
| השתתפות באוגוד ערים לכיבוי אש | 3 | NULL | |||
| השתתפות בתקציב המרכז לשלטון המקומי | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 1 (*) | 12 | 21 | 20 | 40 | 21 |
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 2 (*) | 237 | 218 | 300 | 267 | 270 |
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 3 (*) | 36 | 36 | 36 | 37 | 51 |
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 4 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 5 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 6 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 7 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 8 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 9 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 10 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 11 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 12 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות סך הכל | 302 | 289 | 370 | 358 | 357 |
| השתתפות לפי הסכם אחר 1 (*) | 56 | 51 | 51 | 51 | 54 |
| השתתפות לפי הסכם אחר 2 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 3 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 4 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 5 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 6 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 7 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 8 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 9 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 10 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 11 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 12 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 13 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 14 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם סך הכל | 56 | 51 | 51 | 51 | 54 |
| השתתפויות חינוך | NULL | 104 | 272 | 208 | 320 |
| השתתפויות רווחה | 447 | 454 | 805 | 1,245 | 1,382 |
| השתתפות בבתי ספר | 272 | 370 | 268 | 120 | |
| השתתפויות בתאגידים עירוניים | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 1 (*) | 92 | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 2 (*) | 52 | 40 | |||
| השתתפויות אחרות אחר 3 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 4 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 5 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 6 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 7 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 8 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 9 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 10 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 11 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 12 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 13 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 14 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות סך הכל | 863 | 968 | 1,345 | 1,573 | 1,702 |
| הנחות בארנונה | 533 | 449 | 470 | 472 | 1 |
| סך הכך תמיכות והשתתפויות | 1,754 | 1,757 | 2,236 | 2,454 | 2,114 |
| ריכוז- תמיכות במסגרת ועדת תמיכות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ריכוז- השתתפוית לפי חוקים ותקנות | 302 | 289 | 370 | 358 | 357 |
| ריכוז- השתתפויות לפי הסכם | 56 | 51 | 51 | 51 | 54 |
| ריכוז- השתתפויות אחרות | 863 | 968 | 1,345 | 1,573 | 1,702 |
| ריכוז- הנחות בארנונה | 533 | 449 | 470 | 472 | 1 |
| ריכוז- סך הכל | 1,754 | 1,757 | 2,236 | 2,454 | 2,114 |
| השתתפות בהגא כלל ארצי | 14 | 15 |
שינויים לאורך התקופה
- השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 1 (*): 12 ב-2020 מול 21 ב-2024 (עלייה של 75%).
- השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 2 (*): 237 ב-2020 מול 270 ב-2024 (עלייה של 13.9%).
- השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 3 (*): 36 ב-2020 מול 51 ב-2024 (עלייה של 41.7%).
- השתתפות לפי חוקים ותקנות סך הכל: 302 ב-2020 מול 357 ב-2024 (עלייה של 18.2%).
- השתתפות לפי הסכם אחר 1 (*): 56 ב-2020 מול 54 ב-2024 (ירידה של 3.6%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
