נספח 1 לטופס 3: עין מאהל 2016-2024
הגיליון "נספח 1 לטופס 3" מהדוח הכספי המבוקר של עין מאהל לאורך 9 שנים. העמודה המוצגת: "מספר התב"רים פתוחים". לדוח המלא של כל שנה: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מנהל כללי | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 |
| מנהל כספי | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מימון | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| פרעון מלוות | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| תברואה | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| שמירה וביטחון | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| תכנון ובנין עיר | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 13 | 11 | 12 | 10 |
| נכסים ציבוריים | 11 | 29 | 23 | 34 | 37 | 43 | 17 | 47 | 42 |
| חגיגות מבצעים וארועים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| שירותים עירוניים שונים | NULL | NULL | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| פיתוח כלכלי | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 |
| פיקוח עירוני | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| שירותים חקלאיים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| חינוך | 16 | 26 | 20 | 37 | 48 | 57 | 14 | 35 | 20 |
| תרבות | 4 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | 13 | 12 |
| בריאות | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| רווחה | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| דת | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| קליטת עלייה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| איכות הסביבה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| מים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| בתי מטבחיים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| נכסים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| תחבורה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| מפעלי תעסוקה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| חשמל | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| מפעל הביוב | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| מפעלים אחרים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| לא רגילים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| אחר 1 (*) | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ תב"רים | 39 | 82 | 68 | 101 | 124 | 147 | 61 | ||
| תב"רים שנסתיימו | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 84 | ||
| סה"כ תב"רים נטו | 39 | 82 | 68 | 101 | 124 | 147 | 61 | ||
| חגיגות, מבצעים וארועים | 0 | 0 | |||||||
| חגיגות | |||||||||
| סהכ תברים | 124 | 92 | |||||||
| תברים שנסתיימו | 0 | 49 | |||||||
| סהכ תברים נטו | 124 | 92 |
שינויים לאורך התקופה
- מנהל כללי: 1 ב-2016 מול 4 ב-2024 (עלייה של 300%).
- שמירה וביטחון: 1 ב-2016 מול 0 ב-2024 (ירידה של 100%).
- תכנון ובנין עיר: 3 ב-2016 מול 10 ב-2024 (עלייה של 233.3%).
- נכסים ציבוריים: 11 ב-2016 מול 42 ב-2024 (עלייה של 281.8%).
- חינוך: 16 ב-2016 מול 20 ב-2024 (עלייה של 25%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
