ספר לבן: עספיא 2014-2024
הגיליון "ספר לבן" מהדוח הכספי המבוקר של עספיא לאורך 11 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גרעון סופי בתב"ר | 11,074 | NULL | 11,193 | 11,370 | 11,414 | 11,414 | 8,414 | 8,422 | 7,911 | ||
| קרן לעבודות פיתוח | 2,179 | NULL | 2,497 | 3,618 | 4,861 | 7,353 | 8,408 | 14,745 | 10,579 | 6,295 | 7,094 |
| קרנות מתוקצבות | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 | 30,243 | 31,217 | 28,963 | 28,963 | 28,963 | 24,141 |
| מענק כללי | 8,697 | 10,173 | 11,450 | 13,406 | 10,546 | 10,500 | 12,576 | 13,491 | 15,581 | 15,306 | 15,497 |
| משכורות ושכר | 19,177 | NULL | 22,414 | 23,400 | 23,339 | 25,146 | 27,156 | 30,144 | 32,912 | 37,597 | 38,901 |
| מימון | 2,503 | NULL | 3,719 | 3,080 | 3,367 | 3,339 | 2,411 | 713 | 375 | 441 | 470 |
| פעולות | 23,889 | NULL | 4,203 | 3,220 | 3,022 | 6,103 | 6,555 | 7,264 | 9,862 | ||
| השתתפויות ותרומות | 9,933 | NULL | 15,155 | 473 | 1,260 | 6 | 5,547 | 7,244 | 7,798 | 286 | |
| חד פעמיות | -742 | NULL | 1,730 | 3,392 | 3,991 | 3,877 | 55,202 | 5,629 | 5,912 | 6,472 | 3,136 |
| פרעון מלוות | 4,377 | 11,150 | 3,392 | 3,991 | 3,877 | 55,202 | 5,629 | 5,912 | 6,472 | 7,236 | |
| סה"כ הוצאות | 66,817 | NULL | 90,396 | 75,619 | 79,151 | 78,418 | 187,251 | 89,145 | 97,321 | ||
| מענקים מיוחדים | 59 | NULL | 1,971 | 253 | 341 | ||||||
| נבחרים | 661 | NULL | 1 | 1 | 97% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| פנסיונרים | 3,055 | NULL | 24.5 | 24.8 | 27.6 | 28.7 | |||||
| הכנסות עצמיות | 26,397 | 29,786 | 30,793 | 28,217 | 28,829 | 31,574 | 32,563 | 32,515 | 37,133 | 32,484 | 38,982 |
| סה"כ הכנסות | 59,037 | NULL | 81,362 | 67,621 | 65,074 | 70,134 | 184,647 | 86,956 | 97,969 | ||
| שכר חינוך | 8,057 | NULL | 89.1 | 90.4 | 81 | 85.5 | 98.4 | 106.3 | 112.4 | 112.8 | 111.7 |
| שכר רווחה | 1,724 | NULL | 15.8 | 15.4 | 15.1 | 15.1 | 15.5 | 18.3 | 20.1 | 19.9 | 19.4 |
| עודף (גרעון) השנה בתקציב הרגיל | -7,780 | NULL | -9,034 | -7,998 | -14,077 | -8,284 | -2,604 | -2,189 | 648 | -1,856 | -14 |
| רכוש שוטף | 3,304 | NULL | 2,663 | 4,113 | 5,251 | 8,380 | 9,991 | 6,039 | 7,010 | 6,476 | 8,640 |
| השקעות | 420 | NULL | 604 | 667 | 747 | 907 | 1,004 | 9,115 | 2,467 | 1,083 | 1,441 |
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 43,378 | NULL | 48,482 | 52,191 | 64,117 | 70,487 | 11,553 | 10,050 | 6,965 | 7,521 | 2,699 |
| גרעונות זמניים נטו בתב"ר | 2,324 | NULL | 5,825 | 12,515 | 11,097 | 11,122 | 15,663 | 5,985 | 10,661 | ||
| סה"כ נכסים | 60,500 | NULL | 68,767 | 80,856 | 92,626 | 132,553 | 77,842 | 68,574 | 63,977 | ||
| התחייבויות שוטפות | 47,812 | NULL | 57,239 | 68,955 | 81,013 | 90,623 | 36,063 | 24,866 | 24,435 | 29,191 | 23,866 |
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| עודפים זמניים נטו בתב"ר | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| סה"כ התחייבויות | 60,500 | NULL | 68,767 | 80,856 | 92,626 | 132,553 | 77,842 | 68,574 | 63,977 | ||
| ארנונה - יתרת חוב לתחילת השנה | 27,318 | NULL | 12,946 | 12,919 | 12,374.6 | 14,706 | 15,094 | 15,917 | 17,219.7 | 19,095.6 | 21,809.2 |
| ארנונה - חיוב השנה | 18,533.2 | NULL | 18,131.3 | 20,985.8 | 21,566.8 | 22,007 | 27,011.7 | 26,509.3 | 32,287 | 33,799.2 | 34,345 |
| ארנונה - הנחות ופטורים שניתנו | -4,154 | NULL | -4,968 | -5,283 | -4,138 | -5,573 | -6,859 | -7,379 | -8,001 | -7,095 | -11,519 |
| ארנונה - סך לגביה | 23,314.2 | NULL | 27,446.3 | 26,984.8 | 27,882.4 | 29,902 | 31,955.7 | 33,361.3 | 34,853.6 | 36,498.9 | 39,922.2 |
| ארנונה - גביה בשנת הדוח | 12,626 | NULL | 14,527 | 14,611 | 13,176 | 14,808 | 16,039 | 16,142 | 15,758 | 14,690 | 16,973 |
| ארנונה - יתרת חוב לסוף השנה | 10,688.2 | NULL | 12,919.3 | 12,373.8 | 14,706.4 | 15,094 | 15,916.7 | 17,219.3 | 19,095.6 | 21,808.9 | 22,949.2 |
| משרדי ממשלה | 19,683 | 20,496 | 24,848 | 24,310 | 25,295 | 24,470 | 26,584 | 26,579 | 31,270 | 37,683 | 39,320 |
| מענק/מלוה לאיזון | 0 | 0 | 7,702 | 0 | 0 | 0 | 78,436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות - מענק להקטנת גרעון מצטבר | 4,201 | 10,527 | 4,598 | 0 | 0 | 1,914 | 27,613 | 3,618 | 2,330 | 0 | 2,518 |
| כלליות - למעט מימון | 3,479 | NULL | 16,118 | 15,575 | 18,497 | 18,800 | 18,822 | 21,702 | 21,020 | ||
| הוצאות - מענק להקטנת גרעון מצטבר | 4,201 | NULL | 4,598 | 0 | 0 | 1,914 | 27,613 | 3,618 | 2,330 | 0 | 2,518 |
| השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 | 30,243 | 31,217 | 28,963 | 28,963 | 28,963 | 24,141 |
| תקבולים לתחילת השנה בתב"ר | 27,942 | NULL | 31,034 | 26,587 | 30,009 | 39,234 | 56,486 | 88,057 | 120,944 | ||
| תקבולים בשנת הדוח בתב"ר | 9,258 | NULL | 16,598 | 13,596 | 18,584 | 17,252 | 116,146 | 44,835 | 52,212 | ||
| תקבולים - פרוייקטים שנסגרו בתב"ר | -8,075 | NULL | -21,045 | -10,174 | -9,359 | 0 | -84,575 | -11,948 | -13,442 | ||
| תקבולים - יתרה לסוף השנה בתב"ר | 29,125 | NULL | 26,587 | 30,009 | 39,234 | 56,486 | 88,057 | 120,944 | 159,714 | ||
| תקבולים - עודף זמני נטו בתב"ר | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| תשלומים לתחילת השנה בתב"ר | 32,092 | NULL | 35,083 | 32,412 | 42,524 | 50,331 | 67,608 | 103,720 | 126,929 | ||
| תשלומים בשנת הדוח בתב"ר | 7,432 | NULL | 18,374 | 20,286 | 17,166 | 17,277 | 120,687 | 35,157 | 56,888 | ||
| תשלומים - פרוייקטים שנסגרו בתב"ר | -8,075 | NULL | -21,045 | -10,174 | -9,359 | 0 | -84,575 | -11,948 | -13,442 | ||
| תשלומים - יתרה לסוף השנה בתב"ר | 31,449 | NULL | 32,412 | 42,524 | 50,331 | 67,608 | 103,720 | 126,929 | 170,375 | ||
| תשלומים - גרעון זמני נטו בתב"ר | 2,324 | NULL | 5,825 | 12,515 | 11,097 | 11,122 | 15,663 | 5,985 | 10,661 | ||
| מים - חיוב השנה | 6,079 | NULL | 5,801 | 5,940 | 6,058 | 3,956 | 553 | 1,011 | 1,845 | 1,479 | 1,785 |
| מים - הנחות ופטורים שניתנו | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49 | 0 | 0 | -312 |
| מים - סך לגביה | 9,627 | NULL | 9,712 | 9,879 | 10,232 | 8,611 | 4,916 | 4,649 | 4,793 | 4,802 | 5,346 |
| מים - גביה בשנת הדוח | 5,698 | NULL | 5,098 | 5,223 | 5,363 | 4,479 | 842 | 365 | 133 | 61 | 63 |
| מים - יתרת חוב לסוף השנה | 3,929 | NULL | 4,614 | 4,656 | 4,869 | 4,132 | 4,074 | 4,284 | 4,660 | 4,741 | 5,283 |
| שכר מוניציפלי ואחרות | 67.3 | ||||||||||
| סה"כ עלויות השכר | 3,055 | NULL | 24.5 | 24.8 | 27.6 | 28.7 | |||||
| עומס מלוות לפרעון לסוף שנה | 29,921 | NULL | 27,853 | 29,937 | 27,938 | 25,671 | 54,705 | 54,141 | 49,163 | 49,420 | 47,872 |
| מים - תרת חוב לתחילת השנה | 8,145 | NULL | 3,533 | 4,614 | 4,656 | 4,869 | 4,132 | 4,074 | 4,284 | 4,660 | 4,741 |
| מספר תושבים | 11,840 | NULL | 12,131 | 12,339 | 12,569 | 12,704 | 12,826 | 12,971 | 13,123 | 13,108 | 13,222 |
| מספר משקי בית | 2,742 | NULL | 3,089 | 3,276 | 3,275 | 3,332 | 3,409 | 3,432 | 3,533 | 3,696 | 3,736 |
| דירוג סוציואקונומי | 4 | NULL | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| אישור התקציב | NULL | NULL | |||||||||
| דוח המבקרים | NULL | NULL | |||||||||
| הכנסות אחר 1 (***) | 0 | 0 | 1,435 | 63 | 0 | ||||||
| הוצאות אחר 1 (***) | 0 | NULL | 0 | 289 | 2,151 | 0 | 29,721 | 0 | 107 | 0 | 0 |
| התחייבויות לזמן ארוך | 10,509 | NULL | 9,031 | 8,283 | 6,752 | 4,334 | 2,154 | 0 | 0 | 0 | |
| ארנונה - סה"כ יתרת פיגורים (פוטנציאל הגביה) | |||||||||||
| מים - סה"כ יתרת פיגורים (פוטנציאל הגביה) | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| ארנונה - גביה בגין פיגורים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| מים - גביה בגין פיגורים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| סה"כ הוצאות שכר לפי דוח 66 | 19,126 | NULL | 162.8 | 167 | 165.6 | 157.9 | 165.2 | 184.7 | 205.7 | ||
| מיון מחדש | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | ||||||
| גביה בגיון פיגורים - ארנונה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| גביה בגיון פיגורים - מים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| סה"כ - חיוב תקופתי ארנונה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| סה"כ חיוב תקופתי - מים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| יחס גביה לחיוב השנתי נטו - ארנונה | 66.3% | NULL | 73% | 75.5% | 66.2% | 78.8% | 81% | 85.1% | 83.5% | 69% | |
| יחס גביה לחיוב השנתי נטו - מים | 66% | NULL | 60.2% | 60.7% | 61.3% | 72.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| סה"כ שנגבה ארנונה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| סה"כ שנגבה מים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| שכר מוניציפלי ואחרות בכירים | 952 | NULL | 325% | 317% | 375% | 378% | 397.3% | 4 | 4 | 4 | 4 |
| שכר מוניציפלי ואחרות אחרים | 4,677 | NULL | 33.4 | 30.9 | 29.5 | 31.1 | 36.6 | 44.4 | 47.2 | 55.2 | 53.9 |
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | 42,131 | NULL | 45,738 | 50,237 | 54,915 | 56,074 | 59,365 | 61,051 | 67,702.7 | 77,003.7 | 81,716.7 |
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | -18,383 | -6,652 | -9,301 | -4,713 | |||||||
| סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | 52,819.2 | 86,798.3 | |||||||||
| ארנונה-יחס גביה בשנת הדוח ללא חובות מסופקים לפיגורים | 37% | 3.8% | 5% | 5.9% | |||||||
| ארנונה-יחס גביה בשנת הדוח ללא חובות מסופקים לסך גביה | 54.2% | 45.2% | 40.2% | 42.5% | |||||||
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה מים | -4,597 | NULL | 378 | -675 | -482 | -214 | 231 | -387 | -1,336 | -1,337 | -868 |
| חובות מסופקים וחובות למחיקה מים | 10,130 | NULL | 11,246 | 12,638 | 14,031 | 15,035 | 14,804 | 15,191 | 16,527 | 17,864 | 18,732 |
| סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים וחובות למחיקה מים | 14,059 | 21,187 | |||||||||
| מים-יחס גביה בשנת הדוח ללא חובות מסופקים לפיגורים | 50.4% | 2.8% | 1.3% | 1.2% | |||||||
| מים-יחס גביה בשנת הדוח ללא חובות מסופקים לסך גביה | 59.2% | 2.8% | 1.3% | 1.2% | |||||||
| יחס גביה בשנת הדוח לפיגורים - ארנונה | 37% | NULL | 27% | 20.9% | 16% | 15.9% | 13.4% | 9.4% | 3.8% | 5% | |
| יחס גביה בשנת הדוח לפיגורים - מים | 50.4% | NULL | 41.3% | 40.3% | 39.6% | 36% | 17.1% | 7.9% | 2.8% | 1.3% | |
| ארנונה-יחס גביה בשנת הדוח ללא חובות מסופ | NULL | 27% | 20.9% | 16% | 15.9% | 13.4% | 9.4% | ||||
| מים-יחס גביה בשנת הדוח ללא חובות מסופקים | NULL | 41.3% | 40.3% | 39.6% | 36% | 17.1% | 7.9% | ||||
| ארנונה - סה"כ יתרת פיגורים (פוטנציאל הגב | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונ | NULL | 1,337 | -1,637 | -1,921 | -1,238 | -3,291 | -1,686 | ||||
| סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים ו | NULL | 15,860 | 17,294 | 18,900 | 19,167 | 18,878 | 19,475 | ||||
| השקעות לכיסוי קרנות | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| מענקים מיועדים | NULL | 0 | 1,435 | 63 | |||||||
| אחזקה ומנהל למעט מימון | NULL | 3,499 | 4,203 | 3,220 | 3,022 | 6,103 | 6,555 | 7,264 | 9,862 | 9,809 | |
| הוצאות תפעול | NULL | 28,131 | 24,664 | 26,248 | 22,617 | 14,698 | 16,420 | 18,921 | 20,554 | 22,011 | |
| חשב מלווה | NULL | ||||||||||
| מענקים מיוחדים ו/או מיועדים | 1,676 | ||||||||||
| חלף הכנסות עצמיות בארנונה ו/או מענקים מי | 0 | ||||||||||
| גימלאים (פנסיונרים) | 29.3 | 31.7 | 32.7 | 32.8 | 34.4 | ||||||
| מענקים מיוחדים ומיועדים | 6,295 | 10,570 | 11,543 | 8,903 | 12,856 | ||||||
| חלף הכנסות עצמיות מארנונה | 580 | 183 | 112 | 0 | 0 | ||||||
| ארנונה-יחס גביה בשנת הדוח ללא חובות מסופקים לחיוב השנתי נטו | 83.5% | 69% | 80.9% | ||||||||
| מים-יחס גביה בשנת הדוח ללא חובות מסופקים לחיוב השנתי נטו | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| סהכ הכנסות | 94,376 | 109,173 | |||||||||
| סהכ הוצאות | 96,232 | 109,187 | |||||||||
| גרעון סופי בתבר | 8,144 | 8,144 | |||||||||
| גרעונות זמניים נטו בתבר | 12,262 | 10,036 | |||||||||
| סהכ נכסים | 64,449 | 55,101 | |||||||||
| תקבולים לתחילת השנה בתבר | 159,714 | 158,638 | |||||||||
| תקבולים בשנת הדוח בתבר | 26,897 | 16,786 | |||||||||
| תקבולים - פרוייקטים שנסגרו בתבר | -27,973 | -5,364 | |||||||||
| תקבולים - יתרה לסוף השנה בתבר | 158,638 | 170,060 | |||||||||
| תקבולים - עודף זמני נטו בתבר | 0 | 0 | |||||||||
| עודפים זמניים נטו בתבר | 0 | ||||||||||
| סהכ התחייבויות | 64,449 | 55,101 | |||||||||
| תשלומים לתחילת השנה בתבר | 170,375 | 170,900 | |||||||||
| תשלומים בשנת הדוח בתבר | 28,498 | 14,560 | |||||||||
| תשלומים - פרוייקטים שנסגרו בתבר | -27,973 | -5,364 | |||||||||
| תשלומים - יתרה לסוף השנה בתבר | 170,900 | 180,096 | |||||||||
| תשלומים - גרעון זמני נטו בתבר | 12,262 | 10,036 | |||||||||
| סהכ הוצאות שכר לפי דוח 66 | 217.4 | 225.8 | |||||||||
| סהכ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | 98,812.5 | 104,665.9 | |||||||||
| סהכ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים וחובות למחיקה מים | 22,605 | 24,015 | |||||||||
| השתתפויות ותמיכות | 25,106 | ||||||||||
| התחייבויות אחר 1 | 0 |
שינויים לאורך התקופה
- קרן לעבודות פיתוח: 2,179 ב-2014 מול 7,094 ב-2024 (עלייה של 225.6%).
- מענק כללי: 8,697 ב-2014 מול 15,497 ב-2024 (עלייה של 78.2%).
- משכורות ושכר: 19,177 ב-2014 מול 38,901 ב-2024 (עלייה של 102.9%).
- מימון: 2,503 ב-2014 מול 470 ב-2024 (ירידה של 81.2%).
- חד פעמיות: -742 ב-2014 מול 3,136 ב-2024 (עלייה של 522.6%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (נ-ת) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (נ-ת) לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
