דוח תמיכות: עפולה 2020-2024
הגיליון "דוח תמיכות" מהדוח הכספי המבוקר של עפולה לאורך 5 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| תמיכה במוסדות בתחום החינוך | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הנוער | 208 | 246 | 255 | 360 | 321 |
| תמיכה במוסדות בתחום הספורט | 6,603 | 7,057 | 6,938 | 7,762 | 8,245 |
| תמיכה במוסדות בתחום התרבות | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הבריאות | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הרווחה | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הדת | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 1 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 2 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 3 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 4 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 5 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 6 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות סך הכל | 6,811 | 7,303 | 7,193 | 8,122 | 8,566 |
| השתתפות בהג"א כלל ארצי | 308 | 315 | 324 | ||
| השתתפות במד"א | 156 | 162 | 163 | ||
| השתתפות בתקציב המועצה הדתית | 1,824 | 4,196 | 2,666 | 3,041 | 5,213 |
| השתתפות באוגוד ערים לכיבוי אש | NULL | NULL | |||
| השתתפות בתקציב המרכז לשלטון המקומי | 125 | 149 | 132 | 130 | 142 |
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 1 (*) | 691 | 690 | 710 | 836 | 863 |
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 2 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 3 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 4 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 5 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 6 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 7 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 8 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 9 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 10 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 11 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 12 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות סך הכל | 3,104 | 5,512 | 3,995 | 4,473 | 6,735 |
| השתתפות לפי הסכם אחר 1 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 2 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 3 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 4 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 5 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 6 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 7 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 8 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 9 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 10 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 11 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 12 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 13 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 14 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם סך הכל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השתתפויות חינוך | NULL | NULL | |||
| השתתפויות רווחה | 63,912 | 65,983 | 70,255 | 77,093 | 86,421 |
| השתתפות בבתי ספר | NULL | NULL | |||
| השתתפויות בתאגידים עירוניים | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 1 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 2 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 3 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 4 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 5 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 6 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 7 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 8 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 9 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 10 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 11 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 12 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 13 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 14 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות סך הכל | 63,912 | 65,983 | 70,255 | 77,093 | 86,421 |
| הנחות בארנונה | 58,036 | 47,710 | 75,808 | 76,874 | 73,604 |
| סך הכך תמיכות והשתתפויות | 131,863 | 126,508 | 157,251 | 166,562 | 175,326 |
| ריכוז- תמיכות במסגרת ועדת תמיכות | 6,811 | 7,303 | 7,193 | 8,122 | 8,566 |
| ריכוז- השתתפוית לפי חוקים ותקנות | 3,104 | 5,512 | 3,995 | 4,473 | 6,735 |
| ריכוז- השתתפויות לפי הסכם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ריכוז- השתתפויות אחרות | 63,912 | 65,983 | 70,255 | 77,093 | 86,421 |
| ריכוז- הנחות בארנונה | 58,036 | 47,710 | 75,808 | 76,874 | 73,604 |
| ריכוז- סך הכל | 131,863 | 126,508 | 157,251 | 166,562 | 175,326 |
| השתתפות בהגא כלל ארצי | 342 | 344 | |||
| השתתפות במדא | 124 | 173 |
שינויים לאורך התקופה
- תמיכה במוסדות בתחום הנוער: 208 ב-2020 מול 321 ב-2024 (עלייה של 54.3%).
- תמיכה במוסדות בתחום הספורט: 6,603 ב-2020 מול 8,245 ב-2024 (עלייה של 24.9%).
- תמיכות במסגרת ועדת תמיכות סך הכל: 6,811 ב-2020 מול 8,566 ב-2024 (עלייה של 25.8%).
- השתתפות בתקציב המועצה הדתית: 1,824 ב-2020 מול 5,213 ב-2024 (עלייה של 185.8%).
- השתתפות בתקציב המרכז לשלטון המקומי: 125 ב-2020 מול 142 ב-2024 (עלייה של 13.6%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
