נספח 2 לטופס 1 - פירוט ב: עראבה 2014-2024
הגיליון "נספח 2 לטופס 1 - פירוט ב" מהדוח הכספי המבוקר של עראבה לאורך 11 שנים. העמודה המוצגת: "סה"כ פטורים, שחרורים והנחות". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אגרת מים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| אגרת ביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| חניה וקנסות חניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| שכר דירה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| קנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| עצמיות חינוך | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| עצמיות תרבות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| עצמיות רווחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| עצמיות דת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| הטלי השבחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| הטלי פיתוח | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| אגרות בניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| הטל ביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מדי מים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| השתתפות בעלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי | 11,681 | 57,943 | 19,132 | 10,113 | 16,915 | 10,208 | 11,570 | 12,029 | 11,422 | ||
| סה"כ החייבים | 11,681 | 65,501 | 21,657 | 10,496 | 19,510 | 10,208 | 11,570 | 12,029 | 11,422 | ||
| ארנונה למגורים | 11,681 | 11,758 | 10,006 | 11,186 | 10,318 | 10,046 | 9,796 | 10,705 | 11,137 | 0 | 11,117 |
| ארנונה אחרת | 0 | 0 | 101 | 182 | 107 | 162 | 1,774 | 1,324 | 285 | 183 | 275 |
| חובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | 0 | 36,986 | 6,783 | -649 | 5,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| סה"כ ארנונה | 11,681 | 48,744 | 16,890 | 10,719 | 15,797 | 10,208 | 11,570 | 12,029 | 11,422 | ||
| אגרת מים וביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| חובות מסופקים וחובות למחיקה מים | 0 | 8,555 | 2,110 | -615 | 1,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| סה"כ מים | 0 | 8,555 | 2,110 | -615 | 1,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| חובות מסופקים וחובות למחיקה אחרים | 0 | 644 | 132 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי | 0 | 7,558 | 2,525 | 383 | 2,595 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| חשבונות על בסיס חיוב שנתי אחר 1 (***) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| שלטים, אישורים וכו (***) | 0 | 0 | |||||||||
| חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי אחר 1 (***) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| פינוי אשפה (***) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי (***) | 0 | 7,558 | 2,525 | 383 | 2,595 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| שלטים אישורים וכו (***) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| חובות פתוחים | 390 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||
| סה"כ הנחות מיוחדות | 59 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||
| סה"כ גביה בגין ההנחה | 75 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||
| סה"כ הכנסות | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ארנונה | NULL | NULL | |||||||||
| סהכ חשבונות על בסיס חיוב שנתי | 183 | 275 | |||||||||
| שלטים | |||||||||||
| סהכ החייבים | 183 | 275 | |||||||||
| סהכ ארנונה | 183 | 275 | |||||||||
| סהכ מים | 0 | 0 | |||||||||
| סהכ חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי | 0 | 0 | |||||||||
| סהכ הכנסות | 0 | 0 | |||||||||
| חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי אחר 1 | 0 | ||||||||||
| היטל צריכה עודפת | 0 | ||||||||||
| חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי אחר 2 | 0 | ||||||||||
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | 0 |
שינויים לאורך התקופה
- ארנונה למגורים: 11,681 ב-2014 מול 11,117 ב-2024 (ירידה של 4.8%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (נ-ת) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (נ-ת) לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · עיריות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
