נספח ה: ערערה-בנגב 2014-2023
הגיליון "נספח ה" מהדוח הכספי המבוקר של ערערה-בנגב לאורך 10 שנים. העמודה המוצגת: "תקציב שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תקבולים בלתי רגילים | 806 | 618 | 2,559 | 538 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מיסים | 8,143 | 9,336 | 11,651 | 11,024 | 9,160 | NULL | NULL | NULL | ||
| תקבולים - אגרות והטלים | 141 | 37 | 266 | 167 | 78 | 11,563 | 8,872 | 8,680 | 11,618 | 10,229 |
| תקבולים - הטלים | 344 | 283 | 0 | 0 | 0 | 244 | 312 | 210 | 206 | 85 |
| תקבולים - מכסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - השתתפות כללית של מוסדות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - הכנסות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מענקים כלליים | 14,019 | 16,212 | 19,262 | 19,042 | 21,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - תברואה | 41 | 2 | 2 | 2 | 17 | 23,662 | 26,718 | 23,884 | 27,843 | 30,778 |
| תקבולים - שמירה וביטחון | 227 | 448 | 110 | 224 | 520 | 42 | 45 | 46 | 98 | 67 |
| תקבולים - תכנון ובנין עיר | 432 | 781 | 880 | 1,236 | 1,435 | 1,228 | 1,269 | 1,148 | 1,299 | 1,371 |
| תקבולים - נכסים ציבוריים | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 682 | 630 | 2,134 | 2,499 |
| תקבולים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 0 | 896 | ||||||||
| תקבולים - שרותים עירוניים שונים | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - פיתוח כלכלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 4 | 10 | 64 | 20 |
| תקבולים - פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - חינוך | 18,994 | 29,113 | 29,185 | 34,193 | 41,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| תקבולים - תרבות | 1,891 | 29,113 | 29,185 | 34,193 | 41,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| תקבולים - בריאות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,127 | 900 | 900 | 700 | 761 |
| תקבולים - רווחה | 3,779 | 5,589 | 5,681 | 9,122 | 11,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - דת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,715 | 9,645 | 10,845 | 10,960 | 13,780 |
| תקבולים - קליטת עלייה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מים | 797 | 511 | 291 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 15 | 13 | 20 | 30 |
| תקבולים - נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מפעל הביוב | 3,519 | 3,875 | 750 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 1,539 | 1,530 | 1,475 | 1,517 |
| תשלומים - מנהל כללי | 3,521 | 4,285 | 4,655 | 5,199 | 6,039 | NULL | NULL | NULL | ||
| תשלומים - מנהל כספי | 2,703 | 2,817 | 2,469 | 2,976 | 3,520 | 4,686 | 3,818 | 4,170 | 4,564 | 4,917 |
| תשלומים - הוצאות מימון | 187 | 71 | 240 | 70 | 83 | 2,917 | 3,002 | 2,881 | 3,211 | 3,738 |
| תשלומים - פרעון מלוות | 499 | 619 | 587 | 567 | 335 | 104 | 216 | 223 | 177 | 177 |
| תשלומים - תברואה | 2,698 | 2,367 | 2,510 | 3,730 | 2,876 | 127 | 123 | 707 | 1,184 | 1,809 |
| תשלומים - שמירה וביטחון | 1,112 | 1,066 | 449 | 478 | 794 | 3,199 | 4,063 | 4,081 | 4,665 | 5,481 |
| תשלומים - תכנון ובנין עיר | 1,187 | 1,400 | 1,392 | 1,473 | 1,591 | 1,886 | 2,003 | 1,794 | 2,001 | 2,330 |
| תשלומים - נכסים ציבוריים | 902 | 817 | 990 | 1,035 | 1,479 | 1,770 | 2,123 | 1,955 | 1,812 | 2,393 |
| תשלומים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 0 | 2,481 | ||||||||
| תשלומים - שרותים עירוניים שונים | 254 | 526 | 520 | 599 | 632 | 80 | 12 | 12 | 100 | 130 |
| תשלומים - פיתוח כלכלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1,009 | 1,051 | 588 | 1,706 |
| תשלומים - פיקוח עירוני | 0 | 0 | 141 | 230 | 344 | 235 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| תשלומים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 186 | 188 | 182 | 205 |
| תשלומים - חינוך | 22,880 | 32,432 | 32,927 | 39,123 | 45,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - תרבות | 1,905 | 1,979 | 2,437 | 2,719 | 5,068 | 46,582 | 43,893 | 49,698 | 54,402 | 64,964 |
| תשלומים - בריאות | 26 | 5 | 11 | 2 | 21 | 3,618 | 3,753 | 2,944 | 2,927 | 2,878 |
| תשלומים - רווחה | 5,215 | 8,092 | 8,714 | 11,177 | 15,228 | 17 | 70 | 67 | 12 | 12 |
| תשלומים - דת | 323 | 348 | 246 | 315 | 360 | 12,141 | 14,053 | 14,412 | 15,987 | 19,271 |
| תשלומים - קליטת עלייה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 389 | 170 | 319 | 166 |
| תשלומים - איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מים | 121 | 125 | 133 | 182 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 165 | 167 | 166 | 194 |
| תשלומים - נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מפעל הביוב | 2,412 | 2,428 | 2,212 | 654 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 | 1,645 | 1,640 | 1,475 | 1,517 |
| תשלומים לא רגילים | 7,297 | 9,440 | 11,199 | 7,303 | 7,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - חגיגות מבצעים ואירועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 318 | 322 | |||
| תשלומים - חגיגות מבצעים ואירועים | 0 | 82 | 52 | 50 | 1,697 | 1,913 | 2,024 | |||
| תקבולים - חגיגות | ||||||||||
| תשלומים - חגיגות |
שינויים לאורך התקופה
- תקבולים בלתי רגילים: 806 ב-2014 מול 0 ב-2023 (ירידה של 100%).
- תקבולים - אגרות והטלים: 141 ב-2014 מול 10,229 ב-2023 (עלייה של 7,154.6%).
- תקבולים - הטלים: 344 ב-2014 מול 85 ב-2023 (ירידה של 75.3%).
- תקבולים - מענקים כלליים: 14,019 ב-2014 מול 0 ב-2023 (ירידה של 100%).
- תקבולים - תברואה: 41 ב-2014 מול 30,778 ב-2023 (עלייה של 74,968.3%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (נ-ת) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (נ-ת) לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
