נספח 2 לטופס 2: פוריידיס 2014-2024
הגיליון "נספח 2 לטופס 2" מהדוח הכספי המבוקר של פוריידיס לאורך 10 שנים. העמודה המוצגת: "עודף (גרעון) - לפי תקציב". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מענקים כלליים | 9,827 | 11,838 | 11,979 | 15,266 | 15,533 | 15,618 | 16,808 | 18,855 | 15,742 | 19,624 |
| גביה ישירה | 7,860 | 9,572 | 10,594 | 10,682 | 10,432 | 11,695 | 12,719 | 15,073 | 16,135 | 16,632 |
| הנהלה וכלליות | -4,870 | -6,627 | -5,783 | -6,018 | -6,901 | -7,580 | -8,743 | -7,430 | -8,080 | -9,563 |
| שירותים ממלכתיים | -4,612 | -5,131 | -6,354 | -9,009 | -8,690 | -9,291 | -6,516 | -10,357 | -8,701 | -9,828 |
| מפעלים | -767 | 13 | 38 | 142 | 710 | 1,218 | 1,530 | 610 | 2,412 | 2,205 |
| בלתי רגילים | -3,330 | -5,534 | -5,668 | -7,039 | -7,394 | -6,034 | -9,840 | -9,492 | -9,912 | -11,674 |
| סה"כ הכנסות והוצאות מיועדות | -17,687 | -21,410 | -22,573 | -25,986 | -26,000 | -27,313 | -29,527 | -33,928 | ||
| סה"כ כללי - פרקי התקציב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| מענקים מיוחדים | 0 | 0 | 0 | 38 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| סה"כ הכנסות בלתי מיועדות | 17,687 | 21,410 | 22,573 | 25,986 | 26,000 | 27,313 | 29,527 | 33,928 | ||
| אי איזון תקציבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שירותים מקומיים | -4,108 | -4,131 | -4,806 | -4,062 | -3,725 | -5,626 | -5,958 | -7,259 | -7,616 | -7,416 |
| הסטיה נטו עודף (גרעון) | -604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סהכ כללי - פרקי התקציב | 0 | 0 | ||||||||
| סהכ הכנסות בלתי מיועדות | 31,897 | 36,276 | ||||||||
| סהכ הכנסות והוצאות מיועדות לפני פעולות חירום | -31,897 | -36,276 | ||||||||
| פעולות חירום | 0 | 0 | ||||||||
| סהכ הכנסות והוצאות מיועדות כולל פעולות חירום | -31,897 | -36,276 |
שינויים לאורך התקופה
- מענקים כלליים: 9,827 ב-2014 מול 19,624 ב-2024 (עלייה של 99.7%).
- גביה ישירה: 7,860 ב-2014 מול 16,632 ב-2024 (עלייה של 111.6%).
- הנהלה וכלליות: -4,870 ב-2014 מול -9,563 ב-2024 (ירידה של 96.4%).
- שירותים ממלכתיים: -4,612 ב-2014 מול -9,828 ב-2024 (ירידה של 113.1%).
- מפעלים: -767 ב-2014 מול 2,205 ב-2024 (עלייה של 387.5%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (נ-ת) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
