נספח ה: פרדס חנה-כרכור 2014-2023
הגיליון "נספח ה" מהדוח הכספי המבוקר של פרדס חנה-כרכור לאורך 10 שנים. העמודה המוצגת: "תקציב שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תקבולים בלתי רגילים | 3,680 | 2,800 | 1,350 | 1,790 | 1,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מיסים | 92,000 | 93,650 | 98,650 | 103,400 | 106,000 | NULL | NULL | NULL | ||
| תקבולים - אגרות והטלים | 120 | 170 | 120 | 40 | 40 | 117,400 | 119,500 | 123,215 | 133,653 | 138,520 |
| תקבולים - הטלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 121 | 30 | 60 | 60 |
| תקבולים - מכסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - השתתפות כללית של מוסדות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - הכנסות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מענקים כלליים | 11,587 | 9,500 | 10,506 | 8,976 | 4,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - תברואה | 80 | 80 | 100 | 100 | 90 | 8,301 | 9,014 | 11,379 | 5,465 | 3,746 |
| תקבולים - שמירה וביטחון | 1,048 | 1,170 | 1,170 | 1,180 | 1,130 | 120 | 140 | 70 | 140 | 200 |
| תקבולים - תכנון ובנין עיר | 6,165 | 6,827 | 7,743 | 11,100 | 11,716 | 1,160 | 1,150 | 980 | 1,155 | 1,255 |
| תקבולים - נכסים ציבוריים | 120 | 70 | 70 | 100 | 80 | 14,690 | 13,956 | 11,845 | 8,894 | 8,937 |
| תקבולים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 0 | 80 | ||||||||
| תקבולים - שרותים עירוניים שונים | 149 | 140 | 153 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - פיתוח כלכלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 203 | 90 | 323 |
| תקבולים - פיקוח עירוני | 50 | 450 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 1,971 | 1,030 | 880 | 2,380 |
| תקבולים - חינוך | 36,393 | 43,027 | 46,231 | 50,766 | 52,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - תרבות | 593 | 43,027 | 46,231 | 50,766 | 52,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - בריאות | 0 | 0 | 40 | 60 | 185 | 1,041 | 1,301 | 1,899 | 1,740 | 2,111 |
| תקבולים - רווחה | 22,702 | 23,162 | 24,055 | 26,848 | 27,665 | 330 | 330 | 478 | 688 | 648 |
| תקבולים - דת | 0 | 0 | 200 | 50 | 50 | 29,602 | 30,295 | 34,622 | 37,510 | 38,645 |
| תקבולים - קליטת עלייה | 532 | 532 | 439 | 200 | 306 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| תקבולים - איכות הסביבה | 786 | 1,430 | 1,000 | 1,500 | 1,850 | 240 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| תקבולים - מים | 0 | 14,585 | 21,910 | 26,610 | 29,510 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 1,552 | 1,752 |
| תקבולים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,760 | 29,310 | 34,860 | 37,310 | 36,330 |
| תקבולים - נכסים | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 2,000 | 1,400 | 1,600 | 1,800 |
| תקבולים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מפעל הביוב | 360 | 4,170 | 3,535 | 1,756 | 1,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,302 | 1,470 | 1,160 | 995 | 952 |
| תשלומים - מנהל כללי | 7,596 | 7,617 | 7,910 | 8,270 | 8,346 | NULL | NULL | NULL | ||
| תשלומים - מנהל כספי | 5,622 | 5,727 | 6,252 | 6,707 | 7,457 | 10,308 | 11,622 | 11,732 | 13,021 | 14,633 |
| תשלומים - הוצאות מימון | 905 | 1,053 | 1,153 | 1,053 | 603 | 7,742 | 7,382 | 7,201 | 7,354 | 8,149 |
| תשלומים - פרעון מלוות | 4,980 | 4,782 | 4,785 | 5,480 | 4,366 | 803 | 553 | 602 | 652 | 652 |
| תשלומים - תברואה | 19,091 | 19,790 | 20,383 | 20,310 | 20,490 | 6,820 | 5,406 | 3,265 | 877 | 1,585 |
| תשלומים - שמירה וביטחון | 1,854 | 1,626 | 1,522 | 1,668 | 1,238 | 21,683 | 24,885 | 29,897 | 31,474 | 33,728 |
| תשלומים - תכנון ובנין עיר | 5,711 | 6,163 | 6,020 | 6,278 | 6,493 | 1,707 | 2,660 | 4,189 | 3,627 | 4,414 |
| תשלומים - נכסים ציבוריים | 12,483 | 12,145 | 13,279 | 14,706 | 14,339 | 7,201 | 7,716 | 7,447 | 7,326 | 7,721 |
| תשלומים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 1,070 | 14,518 | ||||||||
| תשלומים - שרותים עירוניים שונים | 495 | 529 | 710 | 743 | 738 | 1,080 | 1,627 | 1,330 | 2,337 | 3,154 |
| תשלומים - פיתוח כלכלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 | 968 | 633 | 588 | 1,341 |
| תשלומים - פיקוח עירוני | 1,199 | 1,148 | 1,625 | 2,003 | 2,456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - שירותים חקלאיים | 300 | 320 | 320 | 350 | 335 | 3,045 | 3,554 | 2,749 | 3,268 | 3,660 |
| תשלומים - חינוך | 51,933 | 56,118 | 62,416 | 69,889 | 73,887 | 345 | 580 | 435 | 382 | 398 |
| תשלומים - תרבות | 6,745 | 6,960 | 7,140 | 7,651 | 7,669 | 83,108 | 87,183 | 93,699 | 99,983 | 101,784 |
| תשלומים - בריאות | 315 | 350 | 755 | 970 | 1,060 | 8,311 | 9,855 | 9,445 | 9,697 | 10,028 |
| תשלומים - רווחה | 31,831 | 33,021 | 34,121 | 36,589 | 36,960 | 1,338 | 1,238 | 1,423 | 1,732 | 1,573 |
| תשלומים - דת | 1,546 | 1,586 | 1,571 | 1,620 | 1,620 | 40,082 | 42,210 | 46,666 | 49,718 | 51,225 |
| תשלומים - קליטת עלייה | 750 | 765 | 539 | 311 | 490 | 2,072 | 2,172 | 2,172 | 2,192 | 2,221 |
| תשלומים - איכות הסביבה | 1,419 | 1,970 | 1,454 | 1,920 | 1,880 | 320 | 0 | 0 | 94 | 104 |
| תשלומים - מים | 0 | 15,428 | 18,826 | 20,797 | 21,662 | 1,680 | 1,620 | 1,419 | 1,570 | 1,699 |
| תשלומים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,394 | 20,980 | 25,307 | 26,942 | 23,434 |
| תשלומים - נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מפעל הביוב | 360 | 3,940 | 6,200 | 7,006 | 7,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,802 | 6,570 | 8,760 | 6,895 | 6,239 |
| תשלומים לא רגילים | 21,360 | 21,700 | 21,821 | 22,122 | 22,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - חגיגות מבצעים ואירועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | |||
| תשלומים - חגיגות מבצעים ואירועים | 1,085 | 1,560 | 1,590 | 1,080 | 14,415 | 13,067 | 14,464 | |||
| תקבולים - חגיגות | ||||||||||
| תשלומים - חגיגות |
שינויים לאורך התקופה
- תקבולים בלתי רגילים: 3,680 ב-2014 מול 0 ב-2023 (ירידה של 100%).
- תקבולים - אגרות והטלים: 120 ב-2014 מול 138,520 ב-2023 (עלייה של 115,333.3%).
- תקבולים - מענקים כלליים: 11,587 ב-2014 מול 0 ב-2023 (ירידה של 100%).
- תקבולים - תברואה: 80 ב-2014 מול 3,746 ב-2023 (עלייה של 4,582.5%).
- תקבולים - שמירה וביטחון: 1,048 ב-2014 מול 200 ב-2023 (ירידה של 80.9%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (נ-ת) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (נ-ת) לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
